FolositSuzuki7 fotografiiSuzuki Swift 4x4 1,2 60 kW manuală an 2025SuzukiSwiftVII1,2 60 kWCehia651 900 Kč≈ 533 016,53 MDL202520.253 kmBenzinăManuală60 kW1,2 lhatchbackfațăDetalii
FolositSuzuki12 fotografiiSuzuki Swift 4x4 1,2 61 kW manuală an 2025SuzukiSwiftVII1,2 61 kWGermaniaKarlstadt21 990 €≈ 439 965,53 MDL20251.500 kmBenzinăManuală61 kW1,2 l4×4Detalii
FolositSuzuki27 fotografiiSuzuki Swift 1,2 61 kW manuală an 2025SuzukiSwiftVII1,2 61 kWGermaniaKarlstadt17 990 €≈ 359 935,37 MDL20257.765 kmBenzinăManuală61 kW1,2 lberlinăfațăDetalii
FolositSuzuki18 fotografiiSuzuki Swift 1,2 61 kW CVT an 2025SuzukiSwiftVII1,2 61 kWGermaniaThalheim18 877 €≈ 377 682,15 MDL202525.000 kmBenzinăAutomată61 kW1,2 lfațăDetalii
FolositSuzuki19 fotografiiSuzuki Swift 1,2 61 kW manuală an 2025SuzukiSwiftVII1,2 61 kWGermaniaThalheim16 477 €≈ 329 664,06 MDL202512.000 kmBenzinăManuală61 kW1,2 lfațăDetalii
FolositSuzuki19 fotografiiSuzuki Swift 61 kW 1.2 D automată an 2025SuzukiSwiftVII1,2 61 kWGermaniaHorb am Neckar17 990 €≈ 359 935,37 MDL20259.990 kmBenzinăAutomată61 kW1,2 lfațăDetalii
FolositSuzuki26 fotografiiSuzuki Swift 61 kW 1.2 D manuală an 2025SuzukiSwiftVII1,2 61 kWGermania13 990 €≈ 279 905,22 MDL202541.750 kmBenzinăManuală61 kW1,2 lfațăDetalii
FolositSuzuki21 fotografiiSuzuki Swift 6,3 1.2 D 61 kW manuală an 2025SuzukiSwiftVIIGermaniaMünchen13 490 €≈ 269 901,45 MDL202532.942 kmBenzinăManuală61 kW1,2 lDetalii
FolositSuzuki18 fotografiiSuzuki Swift 61 kW 1.2 D manuală an 2025SuzukiSwiftVII1,2 61 kWGermaniaHauzenberg20 290 €≈ 405 952,71 MDL20252.500 kmBenzinăManuală61 kW1,2 lberlinăfațăDetalii
FolositSuzuki23 fotografiiSuzuki Swift 60 kW 1.2 D manuală an 2025SuzukiSwiftVII1,2 60 kWGermaniaHauzenberg18 990 €≈ 379 942,91 MDL20252.800 kmBenzinăManuală60 kW1,2 lberlinăfațăDetalii
FolositSuzuki20 fotografiiSuzuki Swift 61 kW 1.2 D manuală an 2025SuzukiSwiftVII1,2 61 kWGermaniaHauzenberg18 490 €≈ 369 939,14 MDL202512.600 kmBenzinăManuală61 kW1,2 lberlinăfațăDetalii
FolositSuzuki15 fotografiiSuzuki Swift 1,2 61 kW CVT an 2025SuzukiSwiftVII1,2 61 kWGermaniaBad Marienberg19 180 €≈ 383 744,92 MDL20255.900 kmBenzinăAutomată61 kW1,2 lDetalii
NouSuzuki17 fotografiiSuzuki Swift 1,2 61 kW manuală an 2025SuzukiSwiftVII1,2 61 kWGermaniaKöln16 490 €≈ 329 924,07 MDL2025100 kmBenzinăManuală61 kW1,2 lfațăDetalii
NouSuzuki20 fotografiiSuzuki Swift 4,4 61 kW manuală an 2025SuzukiSwiftVII4,4 61 kWGermaniaBerlin18 899 €≈ 378 122,86 MDL2025100 kmManuală61 kWfațăDetalii
NouSuzuki22 fotografiiSuzuki Swift 1.2 D manuală an 2025SuzukiSwiftVIIGermaniaZwönitz17 940 €≈ 358 935,41 MDL2025Manuală1,2 lDetalii
FolositSuzuki14 fotografiiSuzuki Swift 1,2 61 kW manuală an 2025SuzukiSwiftVII1,2 61 kWGermaniaBerlin18 990 €≈ 379 942,91 MDL20255.109 kmManuală61 kWfațăDetalii
FolositSuzuki20 fotografiiSuzuki Swift 61 kW manuală an 2025SuzukiSwiftVIIGermaniaBerlin18 290 €≈ 365 937,64 MDL20256.350 kmManuală61 kWfațăDetalii
FolositSuzuki14 fotografiiSuzuki Swift 61 kW manuală an 2025SuzukiSwiftVIIGermaniaBerlin18 990 €≈ 379 942,91 MDL20254.286 kmManuală61 kWfațăDetalii
FolositSuzuki22 fotografiiSuzuki Swift 1,2 61 kW automată an 2025SuzukiSwiftVII1,2 61 kWGermaniaBerlin18 790 €≈ 375 941,40 MDL202528.458 kmHibridAutomată61 kWfațăDetalii
FolositSuzuki21 fotografiiSuzuki Swift 61 kW manuală an 2025SuzukiSwiftVIIGermaniaBerlin17 699 €≈ 354 113,81 MDL20255.200 kmManuală61 kWfațăDetalii
FolositSuzuki22 fotografiiSuzuki Swift 1,2 61 kW manuală an 2025SuzukiSwiftVII1,2 61 kWGermaniaBerlin15 290 €≈ 305 915,02 MDL202537.048 kmHibridManuală61 kWfațăDetalii
FolositSuzuki17 fotografiiSuzuki Swift 3,0 61 kW manuală an 2025SuzukiSwiftVII3,0 61 kWGermaniaBerlin17 499 €≈ 350 112,30 MDL20258.168 kmManuală61 kWfațăDetalii
FolositSuzuki14 fotografiiSuzuki Swift 61 kW CVT an 2025SuzukiSwiftVIIGermaniaBerlin18 949 €≈ 379 122,82 MDL202513.000 kmAutomată61 kWfațăDetalii
FolositSuzuki14 fotografiiSuzuki Swift 61 kW CVT an 2025SuzukiSwiftVIIGermaniaBerlin18 949 €≈ 379 122,82 MDL20259.200 kmAutomată61 kWfațăDetalii