FolositSuzuki1 fotografieSuzuki Swift 1,2 66 kW manuală an 2020SuzukiSwiftVI1,2 66 kWGermaniaBad Marienberg11 880,00 €≈ 244 780,42 MDL202071.100 kmBenzinăManuală66 kW1,2 lDetalii
FolositSuzuki1 fotografieSuzuki Swift 61 kW 1.2 D manuală an 2021SuzukiSwiftVI1,2 61 kWGermaniaBergen16 670,00 €≈ 343 475,56 MDL202143.818 kmBenzinăManuală61 kW1,2 lfațăDetalii
FolositSuzuki1 fotografieSuzuki Swift 1,2 61 kW manuală an 2021SuzukiSwiftVI1,2 61 kWGermaniaMettingen14 500,00 €≈ 298 763,98 MDL202154.800 kmElectricManuală61 kW1,2 lDetalii
FolositSuzuki1 fotografieSuzuki Swift 61 kW 1.2 D manuală an 2021SuzukiSwiftVI1,2 61 kWGermaniaNeukirchen15 299,00 €≈ 315 227,07 MDL202143.818 kmBenzinăManuală61 kW1,2 lfațăDetalii
FolositSuzuki1 fotografieSuzuki Swift 61 kW 1.2 D manuală an 2021SuzukiSwiftVI1,2 61 kWGermaniaStraubing14 300,00 €≈ 294 643,10 MDL202143.818 kmBenzinăManuală61 kW1,2 lfațăDetalii
FolositSuzuki1 fotografieSuzuki Swift 61 kW 1.2 D manuală an 2021SuzukiSwiftVI1,2 61 kWGermaniaFriedrichshafen16 600,00 €≈ 342 033,25 MDL202143.818 kmBenzinăManuală61 kW1,2 lfațăDetalii
FolositSuzuki1 fotografieSuzuki Swift 1,2 66 kW manuală an 2020SuzukiSwiftVI1,2 66 kWGermaniaBad Marienberg12 680,00 €≈ 261 263,95 MDL202071.100 kmBenzinăManuală66 kW1,2 lDetalii
FolositSuzuki1 fotografieSuzuki Swift 82 kW 1.0 manuală an 2019SuzukiSwiftVICehia215 000 Kč≈ 175 791,61 MDL201914.073 kmBenzinăManuală82 kWDetalii
FolositSuzuki1 fotografieSuzuki Swift 61 kW 1.2 D manuală an 2021SuzukiSwiftVI1,2 61 kWPoloniaGdańsk48 850,00 PLN≈ 235 654,79 MDL202147.220 kmBenzinăManuală61 kW1,2 lhatchbackfațăDetalii
FolositSuzuki1 fotografieSuzuki Swift 61 kW 1.2 D manuală an 2021SuzukiSwiftVI1,2 61 kWPoloniaGdańsk43 800,00 PLN≈ 211 293,34 MDL202195.375 kmBenzinăManuală61 kW1,2 lhatchbackfațăDetalii
FolositSuzuki1 fotografieSuzuki Swift 61 kW 1.2 D manuală an 2021SuzukiSwiftVI1,2 61 kWPoloniaGdańsk44 850,00 PLN≈ 216 358,60 MDL202187.241 kmBenzinăManuală61 kW1,2 lhatchbackfațăDetalii
FolositSuzuki1 fotografieSuzuki Swift 61 kW 1.2 D manuală an 2021SuzukiSwiftVI1,2 61 kWPoloniaGdańsk47 850,00 PLN≈ 230 830,74 MDL202166.198 kmBenzinăManuală61 kW1,2 lhatchbackfațăDetalii
FolositSuzuki1 fotografieSuzuki Swift an 2021SuzukiSwiftVIPoloniaMyślenice47 900,00 PLN≈ 231 071,94 MDLcu TVA≈ 187 863,18 MDL fără TVA202177.200 kmBenzinăDetalii
FolositSuzuki1 fotografieSuzuki Swift 66 kW 1,2 D an 2019SuzukiSwiftVI1,2 66 kWCehiaVotice249 999 Kč≈ 204 408,04 MDL201957.106 kmBenzină66 kWDetalii