NouSuzuki15 fotografiiSuzuki S Cross 1,4 81 kW automată an 2026SuzukiS Cross1,4 81 kWGermaniaBad Marienberg33 880,00 €≈ 698 077,49 MDL20268 kmBenzinăAutomată81 kW1,4 lSUVDetalii
FolositSuzuki15 fotografiiSuzuki Vitara 1,4 81 kW automatăSuzukiVitara1,4 81 kWGermaniaBad Marienberg31 880,00 €≈ 656 868,67 MDL9 kmBenzinăAutomată81 kW1,4 lSUVDetalii
FolositSuzuki15 fotografiiSuzuki S Cross 1,4 81 kW manuală an 2026SuzukiS Cross1,4 81 kWGermaniaBad Marienberg30 880,00 €≈ 636 264,26 MDL20268.000 kmBenzinăManuală81 kW1,4 lSUVDetalii
FolositSuzuki15 fotografiiSuzuki Vitara 1,4 81 kW automată an 2026SuzukiVitaraIV1,4 81 kWGermaniaBad Marienberg26 880,00 €≈ 553 846,61 MDL20262.000 kmBenzinăAutomată81 kW1,4 lSUVDetalii
FolositSuzuki15 fotografiiSuzuki Vitara 1,4 81 kW manuală an 2026SuzukiVitaraIV1,4 81 kWGermaniaBad Marienberg25 880,00 €≈ 533 242,19 MDL20265.000 kmBenzinăManuală81 kW1,4 lSUVDetalii
NouSuzuki15 fotografiiSuzuki Vitara 1,4 81 kW manuală an 2026SuzukiVitaraIV1,4 81 kWGermaniaBad Marienberg23 880,00 €≈ 492 033,37 MDL20268 kmBenzinăManuală81 kW1,4 lSUVDetalii
NouSuzuki15 fotografiiSuzuki Swift 1,2 61 kW CVT an 2026SuzukiSwiftVII1,2 61 kWGermaniaBad Marienberg21 480,00 €≈ 442 582,78 MDL202615 kmBenzinăAutomată61 kW1,2 lDetalii
NouSuzuki15 fotografiiSuzuki Swift 1,2 60 kW CVT an 2026SuzukiSwiftVII1,2 60 kWGermaniaBad Marienberg20 880,00 €≈ 430 220,13 MDL20268 kmBenzinăAutomată60 kW1,2 lDetalii
NouSuzuki15 fotografiiSuzuki Swift 1,2 61 kW CVT an 2026SuzukiSwiftVII1,2 61 kWGermaniaBad Marienberg20 880,00 €≈ 430 220,13 MDL202614 kmBenzinăAutomată61 kW1,2 lDetalii
NouSuzuki15 fotografiiSuzuki Swift 1,2 60 kW manuală an 2026SuzukiSwiftVII1,2 60 kWGermaniaBad Marienberg18 880,00 €≈ 389 011,31 MDL20268 kmBenzinăManuală60 kW1,2 lDetalii
FolositSuzuki15 fotografiiSuzuki Swift 1,2 61 kW manuală an 2026SuzukiSwiftVII1,2 61 kWGermaniaBad Marienberg18 880,00 €≈ 389 011,31 MDL20269.500 kmBenzinăManuală61 kW1,2 lDetalii
FolositSuzuki15 fotografiiSuzuki Swift 1,2 66 kW manuală an 2020SuzukiSwiftVI1,2 66 kWGermaniaBad Marienberg11 880,00 €≈ 244 780,42 MDL202071.100 kmBenzinăManuală66 kW1,2 lDetalii
FolositSuzuki30 fotografiiSuzuki Jimny 4x4 1,5 75 kW manuală an 2023SuzukiJimny1,5 75 kWGermaniaBrandenburg30 680,00 €≈ 632 143,37 MDL202339.800 kmBenzinăManuală75 kW1,5 lSUV4×4Detalii
FolositSuzuki30 fotografiiSuzuki Vitara 4x4 88 kW 1.6 D automată an 2016SuzukiVitaraIV1,6 88 kWGermaniaBrandenburg14 786,00 €≈ 304 656,68 MDL2016102.543 kmMotorinăAutomată88 kW1,6 lSUV4×4Detalii
FolositSuzuki30 fotografiiSuzuki SX4 S Cross 1,0 82 kW manuală an 2019SuzukiSX4 S CrossII1,0 82 kWGermaniaBrandenburg14 269,00 €≈ 294 004,52 MDL201932.699 kmBenzinăManuală82 kW1 lfațăDetalii
FolositSuzuki16 fotografiiSuzuki e Vitara 4x4 135 kW 61kWh automată an 2026Suzukie VITARAGermaniaKarlstadt39 990,00 €≈ 823 970,45 MDL20261.500 kmElectricAutomată135 kWSUV4×4Detalii
FolositSuzuki28 fotografiiSuzuki S Cross 4x4 1,4 81 kW automatăSuzukiS Cross1,4 81 kWGermaniaKarlstadt37 980,00 €≈ 782 555,58 MDL10 kmBenzinăAutomată81 kW1,4 lSUV4×4Detalii
NouSuzuki17 fotografiiSuzuki S Cross 4x4 1,4 81 kW manuală an 2026SuzukiS Cross1,4 81 kWGermaniaKarlstadt30 490,00 €≈ 628 228,54 MDL202610 kmBenzinăManuală81 kW1,4 lSUV4×4Detalii
NouSuzuki12 fotografiiSuzuki S Cross 4x4 1,4 81 kW manuală an 2025SuzukiS Cross1,4 81 kWGermaniaKarlstadt29 990,00 €≈ 617 926,33 MDL202550 kmBenzinăManuală81 kW1,4 lSUV4×4Detalii
FolositSuzuki28 fotografiiSuzuki Vitara 1,4 81 kW manuală an 2026SuzukiVitaraIV1,4 81 kWGermaniaKarlstadt29 980,00 €≈ 617 720,29 MDL2026580 kmBenzinăManuală81 kW1,4 lSUVfațăDetalii
FolositSuzuki12 fotografiiSuzuki Swift 4x4 1,2 61 kW manuală an 2025SuzukiSwiftVII1,2 61 kWGermaniaKarlstadt21 990,00 €≈ 453 091,03 MDL20251.500 kmBenzinăManuală61 kW1,2 l4×4Detalii
NouSuzuki27 fotografiiSuzuki Swift 1,2 60 kW manuală an 2026SuzukiSwiftVII1,2 60 kWGermaniaKarlstadt20 990,00 €≈ 432 486,62 MDL202610 kmBenzinăManuală60 kW1,2 lberlinăfațăDetalii
NouSuzuki17 fotografiiSuzuki Swift 1,2 61 kW manuală an 2026SuzukiSwiftVII1,2 61 kWGermaniaKarlstadt19 900,00 €≈ 410 027,81 MDL202610 kmBenzinăManuală61 kW1,2 lberlinăfațăDetalii
NouSuzuki17 fotografiiSuzuki Swift 1,2 61 kW manuală an 2026SuzukiSwiftVII1,2 61 kWGermaniaKarlstadt18 990,00 €≈ 391 277,79 MDL202610 kmBenzinăManuală61 kW1,2 lberlinăfațăDetalii
FolositSuzuki27 fotografiiSuzuki Swift 1,2 61 kW manuală an 2025SuzukiSwiftVII1,2 61 kWGermaniaKarlstadt17 990,00 €≈ 370 673,38 MDL20257.765 kmBenzinăManuală61 kW1,2 lberlinăfațăDetalii
FolositSuzuki30 fotografiiSuzuki Vitara 1,4 95 kW automată an 2021SuzukiVitaraIV1,4 95 kWGermaniaKarlstadt16 490,00 €≈ 339 766,76 MDL202168.648 kmBenzinăAutomată95 kW1,4 lSUVfațăDetalii
FolositSuzuki17 fotografiiSuzuki Vitara 1,5 75 kW automată an 2025SuzukiVitaraIV1,5 75 kWGermaniaNeuss bei Düsseldorf18 447,00 €≈ 380 089,27 MDL20256.138 kmBenzinăAutomată75 kW1,5 lSUVfațăDetalii
FolositSuzuki17 fotografiiSuzuki SX4 S Cross 1,6 75 kW automată an 2024SuzukiSX4 S CrossIII1,6 75 kWGermaniaNeuss bei Düsseldorf16 299,00 €≈ 335 831,48 MDL202460.765 kmBenzinăAutomată75 kW1,6 lSUVfațăDetalii
FolositSuzuki20 fotografiiSuzuki SX4 S Cross 4x4 1,5 75 kW 1.6 manuală an 2024SuzukiSX4 S CrossIII1,5 75 kWGermaniaBedburg-Hau24 290,00 €≈ 500 481,18 MDL202415.000 kmBenzinăManuală75 kW1,5 lSUV4×4Detalii
NouSuzuki12 fotografiiSuzuki Vitara 4x4 MHEV 1.4 an 2026SuzukiVitaraIVGermaniaBodenkirchen26 790,00 €≈ 551 992,21 MDL20262 kmDetalii
NouSuzuki12 fotografiiSuzuki Vitara 4x4 MHEV 1.4 an 2026SuzukiVitaraIVGermaniaBodenkirchen26 790,00 €≈ 551 992,21 MDL20262 kmDetalii
NouSuzuki12 fotografiiSuzuki Vitara 4x4 MHEV 1.4 an 2026SuzukiVitaraIVGermaniaBodenkirchen26 790,00 €≈ 551 992,21 MDL20262 kmDetalii
NouSuzuki12 fotografiiSuzuki Vitara 4x4 MHEV 1.4 an 2026SuzukiVitaraIVGermaniaBodenkirchen26 790,00 €≈ 551 992,21 MDL20262 kmDetalii
NouSuzuki12 fotografiiSuzuki Vitara 4x4 MHEV 1.4 an 2026SuzukiVitaraIVGermaniaBodenkirchen26 790,00 €≈ 551 992,21 MDL20262 kmDetalii
NouSuzuki12 fotografiiSuzuki Vitara 4x4 MHEV 1.4 an 2026SuzukiVitaraIVGermaniaBodenkirchen26 790,00 €≈ 551 992,21 MDL20262 kmDetalii
NouSuzuki12 fotografiiSuzuki Vitara 4x4 MHEV 1.4 an 2026SuzukiVitaraIVGermaniaBodenkirchen26 790,00 €≈ 551 992,21 MDL20262 kmDetalii
NouSuzuki12 fotografiiSuzuki S Cross 4x4 MHEV 1.4 an 2026SuzukiS CrossGermaniaBodenkirchen25 790,00 €≈ 531 387,80 MDL20262 kmDetalii
NouSuzuki12 fotografiiSuzuki S Cross 4x4 MHEV 1.4 an 2026SuzukiS CrossGermaniaBodenkirchen25 790,00 €≈ 531 387,80 MDL20262 kmDetalii
NouSuzuki12 fotografiiSuzuki S Cross MHEV 1.4 an 2026SuzukiS CrossGermaniaBodenkirchen26 290,00 €≈ 541 690,00 MDL20262 kmDetalii
FolositSuzuki12 fotografiiSuzuki Vitara MHEV 1.4 an 2026SuzukiVitaraIVGermaniaBodenkirchen25 290,00 €≈ 521 085,59 MDL202611.700 kmDetalii
NouSuzuki12 fotografiiSuzuki S Cross 4x4 MHEV 1.4 an 2026SuzukiS CrossGermaniaBodenkirchen25 790,00 €≈ 531 387,80 MDL20262 kmDetalii
NouSuzuki24 fotografiiSuzuki Vitara 4x4 1,4 81 kW MHEV automată an 2026SuzukiVitaraIV1,4 81 kWGermaniaRastede / Wahnbek27 045,00 €≈ 557 246,33 MDL20262 kmBenzinăAutomată81 kW1,4 lSUV4×4Detalii
NouSuzuki24 fotografiiSuzuki Vitara 4x4 1,4 81 kW MHEV automată an 2026SuzukiVitaraIV1,4 81 kWGermaniaRastede / Wahnbek27 045,00 €≈ 557 246,33 MDL20262 kmBenzinăAutomată81 kW1,4 lSUV4×4Detalii
NouSuzuki24 fotografiiSuzuki Vitara 4x4 1,4 81 kW MHEV automată an 2026SuzukiVitaraIV1,4 81 kWGermaniaRastede / Wahnbek27 045,00 €≈ 557 246,33 MDL20262 kmBenzinăAutomată81 kW1,4 lSUV4×4Detalii
NouSuzuki24 fotografiiSuzuki Vitara 4x4 1,4 81 kW MHEV automată an 2026SuzukiVitaraIV1,4 81 kWGermaniaRastede / Wahnbek27 045,00 €≈ 557 246,33 MDL20262 kmBenzinăAutomată81 kW1,4 lSUV4×4Detalii
NouSuzuki24 fotografiiSuzuki Vitara 4x4 1,4 81 kW MHEV automată an 2026SuzukiVitaraIV1,4 81 kWGermaniaRastede / Wahnbek27 045,00 €≈ 557 246,33 MDL20262 kmBenzinăAutomată81 kW1,4 lSUV4×4Detalii
NouSuzuki22 fotografiiSuzuki S Cross 4x4 1,4 81 kW MHEV manuală an 2026SuzukiS Cross1,4 81 kWGermaniaRastede / Wahnbek26 045,00 €≈ 536 641,92 MDL20262 kmBenzinăManuală81 kW1,4 lSUV4×4Detalii
NouSuzuki24 fotografiiSuzuki Vitara 4x4 1,4 81 kW MHEV automată an 2026SuzukiVitaraIV1,4 81 kWGermaniaRastede / Wahnbek27 045,00 €≈ 557 246,33 MDL20262 kmBenzinăAutomată81 kW1,4 lSUV4×4Detalii