FolositBMW1 fotografieBMW X6 xDrive an 2025BMWX6G06GermaniaBodenkirchen96 985,00 €≈ 1 998 318,94 MDL20251.599 kmDetalii
FolositBMW1 fotografieBMW X6 xDrive an 2025BMWX6G06GermaniaBodenkirchen89 985,00 €≈ 1 854 088,05 MDL20253.986 kmDetalii
FolositBMW1 fotografieBMW X6 4x4 3,0 259 kW automată an 2025BMWX6G063,0 259 kWGermaniaBergen98 640,00 €≈ 2 032 419,24 MDL20256.022 kmMotorinăAutomată259 kW3 lSUV4×4Detalii
FolositBMW1 fotografieBMW X6 4x4 4,4 390 kW automată an 2025BMWX6G064,4 390 kWGermaniaBergen83 000,00 €≈ 1 710 166,23 MDL202528.100 kmBenzinăAutomată390 kW4,4 lSUV4×4Detalii
FolositBMW1 fotografieBMW X6 4x4 3,0 210 kW automată an 2025BMWX6G063,0 210 kWGermaniaBergen73 000,00 €≈ 1 504 122,11 MDL202526.000 kmMotorinăAutomată210 kW3 lSUV4×4Detalii
FolositBMW1 fotografieBMW X6 automată an 2025BMWX6G06Germania88 069,00 €≈ 1 814 610,16 MDL202514.255 kmAutomatăcabrioletDetalii
FolositBMW1 fotografieBMW X6 4x4 4,4 390 kW automată an 2025BMWX6G064,4 390 kWGermaniaNeukirchen84 099,00 €≈ 1 732 810,65 MDL202528.100 kmHibridAutomată390 kW4,4 lSUV4×4Detalii
FolositBMW1 fotografieBMW X6 4x4 3,0 210 kW automată an 2025BMWX6G063,0 210 kWGermaniaNeukirchen72 099,00 €≈ 1 485 557,70 MDL202526.000 kmHibridAutomată210 kW3 lSUV4×4Detalii
FolositBMW1 fotografieBMW X6 4x4 3,0 259 kW automată an 2025BMWX6G063,0 259 kWGermaniaNeukirchen97 399,00 €≈ 2 006 849,33 MDL20256.022 kmHibridAutomată259 kW3 lSUV4×4Detalii
FolositBMW1 fotografieBMW X6 4x4 3,0 259 kW automată an 2025BMWX6G063,0 259 kWGermaniaStraubing104 489,00 €≈ 2 152 934,62 MDL20256.022 kmHibridAutomată259 kW3 lSUV4×4Detalii
FolositBMW1 fotografieBMW X6 4x4 3,0 259 kW automată an 2025BMWX6G063,0 259 kWGermaniaFriedrichshafen102 990,00 €≈ 2 122 048,44 MDL20256.022 kmHibridAutomată259 kW3 lSUV4×4Detalii
FolositBMW1 fotografieBMW X6 4x4 4,4 390 kW automată an 2025BMWX6G064,4 390 kWGermaniaFriedrichshafen89 480,00 €≈ 1 843 682,83 MDL202528.100 kmHibridAutomată390 kW4,4 lSUV4×4Detalii
FolositBMW1 fotografieBMW X6 4x4 3,0 210 kW automată an 2025BMWX6G063,0 210 kWGermaniaFriedrichshafen76 480,00 €≈ 1 575 825,46 MDL202526.000 kmHibridAutomată210 kW3 lSUV4×4Detalii
FolositBMW1 fotografieBMW X6 4x4 4,4 460 kW automată an 2025BMWX6G064,4 460 kWGermaniaHanau111 880,00 €≈ 2 305 221,67 MDL202530.798 kmHibridAutomată460 kW4,4 lSUV4×4Detalii
FolositBMW1 fotografieBMW X6 4x4 3,0 219 kW automată an 2025BMWX6G063,0 219 kWGermaniaHanau74 880,00 €≈ 1 542 858,40 MDL202517.517 kmMotorinăAutomată219 kW3 lSUV4×4Detalii
FolositBMW1 fotografieBMW X6 4x4 3,0 219 kW automată an 2025BMWX6G063,0 219 kWGermaniaHanau72 880,00 €≈ 1 501 649,58 MDL202528.711 kmHibridAutomată219 kW3 lSUV4×4Detalii
FolositBMW1 fotografieBMW X6 4x4 3,0 219 kW automată an 2025BMWX6G063,0 219 kWGermaniaHanau71 880,00 €≈ 1 481 045,17 MDL202535.627 kmHibridAutomată219 kW3 lSUV4×4Detalii
FolositBMW1 fotografieBMW X6 4x4 3,0 210 kW automată an 2025BMWX6G063,0 210 kWPoloniaPolska339 900,00 PLN≈ 1 639 694,24 MDL202515.368 kmAutomată210 kW3 l4×4Detalii
FolositBMW1 fotografieBMW X6 automată an 2025BMWX6G06GermaniaPaderborn75 340,00 €≈ 1 552 336,43 MDL202513.700 kmAutomatăDetalii
FolositBMW1 fotografieBMW X6 208 kW automată an 2025BMWX6G06CehiaBratislava1 700 600 Kč≈ 1 390 470,79 MDL202580.100 kmMotorinăAutomată208 kWDetalii
FolositBMW1 fotografieBMW X6 xDrive 219 kW automată an 2025BMWX6G06CehiaČeské Budějovice1 900 000 Kč≈ 1 553 507,29 MDL202515.313 kmMotorinăAutomată219 kWDetalii
FolositBMW1 fotografieBMW X6 automată an 2025BMWX6G06GermaniaBerlin79 900,00 €≈ 1 646 292,55 MDL202524.950 kmAutomatăDetalii
FolositBMW1 fotografieBMW X6 automată an 2025BMWX6G06GermaniaDillingen an der Donau74 300,00 €≈ 1 530 907,85 MDL202512.500 kmAutomatăDetalii
FolositBMW1 fotografieBMW X6 automată an 2025BMWX6G06GermaniaKempen79 090,00 €≈ 1 629 602,98 MDL202525.153 kmAutomatăDetalii