FolositBMW10 fotekBMW XM 4x4 3,0 230 kW automat rok 2026BMWXMG09PoloniaPolska559 900,00 PLN134 998,37 €≈ 2 700 985,01 MDL20262.954 kmAutomată230 kW3 l4×4Detalii
FolositBMW28 fotekBMW XM 4x4 360 kW automat rok 2023BMWXMG09UngariaBudapest Szent István28 990 000 HUF78 937,64 €≈ 1 579 347,84 MDL2023108.662 kmHibridAutomată360 kWkombi4×4Detalii
FolositBMW12 fotekBMW XM 4x4 3,0 350 kW automat rok 2025BMWXMG09PoloniaPolska489 900,00 PLN118 120,56 €≈ 2 363 301,58 MDL202527.945 kmAutomată350 kW3 l4×4Detalii
FolositBMW14 fotekBMW XM 4x4 3,0 230 kW automat rok 2026BMWXMG09PoloniaPolska549 900,00 PLN132 587,25 €≈ 2 652 744,52 MDL20262.954 kmAutomată230 kW3 l4×4Detalii
FolositBMW26 fotekBMW XM 3,0 353 kW automatBMWXM3,0 353 kWSlovaciaTrnava80 800,00 €83 210,46 €≈ 1 664 836,53 MDLBenzinăAutomată353 kW3 lDetalii
NouBMW24 fotkyBMW XM 4.4 550 kW automat rok 2026BMWXMG09CanadaHAMILTON199 888,00 CAD177 917,78 €≈ 3 559 696,79 MDLcu TVA147 039,52 € fără TVA202690 kmHibridAutomată550 kW4,4 lSUVBudds' BMW Hamilton Detalii
FolositBMW13 fotekBMW XM 3,0 353 kW automat rok 2025BMWXMG093,0 353 kWSlovaciaBratislava-Petržalka80 800,00 €83 210,46 €≈ 1 664 836,53 MDL20254.600 kmBenzinăAutomată353 kW3 lDetalii
NouBMW6 fotekBMW XM 4x4 3,0 350 kW automat rok 2027BMWXM3,0 350 kWGermaniaAschaffenburg100 987,00 €103 999,67 €≈ 2 080 777,47 MDL2027ElectricAutomată350 kW3 lSUV4×4Detalii
NouBMW6 fotekBMW XM 4x4 4,4 550 kW automat rok 2027BMWXM4,4 550 kWGermaniaAschaffenburg142 485,00 €146 735,68 €≈ 2 935 819,71 MDL2027ElectricAutomată550 kW4,4 lSUV4×4Detalii
FolositBMW15 fotekBMW XM 235 kW rok 2026BMWXMG09GermaniaWietmarschen-Lohne9 440,00 €9 721,62 €≈ 194 505,65 MDL20265.000 km235 kWDetalii
NouBMW24 fotkyBMW XM automat rok 2025BMWXMG09CanadaLAVAL149 991,00 CAD134 407,85 €≈ 2 689 170,17 MDLcu TVA111 080,87 € fără TVA2025HibridAutomatăCarAuto Primo Detalii
FolositBMW8 fotekBMW XM automat rok 2025BMWXMG09GermaniaDillingen an der Donau97 500,00 €100 408,66 €≈ 2 008 930,21 MDL202520.000 kmAutomatăDetalii
FolositBMW12 fotekBMW XM 4,4 rok 2023BMWXMG09CanadaNORTH YORK116 800,00 CAD105 951,57 €≈ 2 119 830,19 MDLcu TVA87 563,30 € fără TVA202340.000 km4,4 lCarVFC Auto Group Detalii
FolositBMW12 fotekBMW XM 4,4 rok 2023BMWXMG09CanadaNORTH YORK112 800,00 CAD102 522,11 €≈ 2 051 215,05 MDLcu TVA84 729,02 € fără TVA202354.000 km4,4 lCarVFC Auto Group Detalii