FolositBMW1 fotografieBMW M4 xDrive automată an 2026BMWM4GermaniaMiltenberg85 860,00 €≈ 1 769 094,85 MDL202616.793 kmAutomatăcabrioletDetalii
NouBMW1 fotografieBMW M4 xDrive automată an 2026BMWM4GermaniaDachau128 810,00 €≈ 2 654 054,37 MDL2026100 kmAutomatăcabrioletDetalii
FolositBMW1 fotografieBMW M4 automată an 2026BMWM4GermaniaMagdeburg113 289,00 €≈ 2 334 253,45 MDL20262.000 kmAutomatăDetalii
FolositBMW1 fotografieBMW M4 automată an 2026BMWM4GermaniaMagdeburg112 289,00 €≈ 2 313 649,03 MDL20261.900 kmAutomatăDetalii
FolositBMW1 fotografieBMW M4 automată an 2026BMWM4GermaniaMagdeburg114 989,00 €≈ 2 369 280,95 MDL20261.900 kmAutomatăDetalii
NouBMW1 fotografieBMW M4 3,0 353 kW manuală an 2026BMWM4GermaniaPforzheim89 910,00 €≈ 1 852 542,72 MDL20260 kmBenzinăManuală353 kW3 lDetalii
FolositBMW1 fotografieBMW M4 automată an 2026BMWM4GermaniaPirmasens111 148,00 €≈ 2 290 139,56 MDL20262.789 kmAutomatăcabrioletDetalii
fără fotografieFolositBMWBMW M4 xDrive automată an 2026BMWM4GermaniaPirmasens119 348,00 €≈ 2 459 095,74 MDL20261.101 kmAutomatăcabrioletDetalii
FolositBMW1 fotografieBMW M4 xDrive automată an 2026BMWM4GermaniaWürzburg98 990,00 €≈ 2 039 630,79 MDL202611.029 kmAutomatăcabrioletDetalii
FolositBMW1 fotografieBMW M4 xDrive automată an 2026BMWM4GermaniaWürzburg100 259,00 €≈ 2 065 777,95 MDL202624.526 kmAutomatăcabrioletDetalii
FolositBMW1 fotografieBMW M4 xDrive automată an 2026BMWM4GermaniaWürzburg94 199,00 €≈ 1 940 915,21 MDL20269.204 kmAutomatăDetalii
FolositBMW1 fotografieBMW M4 xDrive automată an 2026BMWM4GermaniaWürzburg92 312,00 €≈ 1 902 034,20 MDL20269.204 kmAutomatăcabrioletDetalii
FolositBMW1 fotografieBMW M4 xDrive automată an 2026BMWM4GermaniaRemscheid92 890,00 €≈ 1 913 943,87 MDL20261.939 kmAutomatăDetalii
FolositBMW1 fotografieBMW M4 xDrive automată an 2026BMWM4GermaniaRemscheid87 390,00 €≈ 1 800 619,60 MDL202617.733 kmAutomatăDetalii
FolositBMW1 fotografieBMW M4 xDrive automată an 2026BMWM4GermaniaPaderborn84 840,00 €≈ 1 748 078,35 MDL202621.500 kmAutomatăDetalii
FolositBMW1 fotografieBMW M4 automată an 2026BMWM4GermaniaPaderborn79 640,00 €≈ 1 640 935,41 MDL20266.200 kmAutomatăDetalii
FolositBMW1 fotografieBMW M4 xDrive automată an 2026BMWM4GermaniaObernburg87 840,00 €≈ 1 809 891,59 MDL202616.793 kmAutomatăDetalii
FolositBMW1 fotografieBMW M4 4x4 4,4 535 kW automată an 2026BMWM44,4 535 kWSlovaciaBratislava - Vajnory149 990,00 €≈ 3 090 455,82 MDL2026100.000 kmHibridAutomată535 kW4,4 lberlină4×4Detalii
FolositBMW1 fotografieBMW M4 3,0 390 kW automată an 2026BMWM43,0 390 kWCehiaPraha2 759 000 Kč≈ 2 255 856,11 MDL20265.205 kmBenzinăAutomată390 kW3 lDetalii
FolositBMW1 fotografieBMW M4 xDrive automată an 2026BMWM4GermaniaBottrop89 880,00 €≈ 1 851 924,59 MDL20268.967 kmAutomatăDetalii
FolositBMW1 fotografieBMW M4 automată an 2026BMWM4GermaniaDillingen an der Donau111 785,00 €≈ 2 303 264,25 MDL20268.278 kmAutomatăDetalii
FolositBMW33 fotografiiBMW M4 xDrive 3,0 390 kW automată an 2026BMWM43,0 390 kWGermaniaMünchen86 690,00 €≈ 1 786 196,52 MDL202625.400 kmBenzinăAutomată390 kW3 lDetalii
FolositBMW1 fotografieBMW M4 xDrive automată an 2026BMWM4GermaniaPaderborn83 840,00 €≈ 1 727 473,94 MDL202621.500 kmAutomatăDetalii
FolositBMW1 fotografieBMW M4 xDrive automată an 2026BMWM4GermaniaMünchen95 991,00 €≈ 1 977 837,99 MDL20262.134 kmAutomatăDetalii