FolositBMW1 fotografieBMW I5 automată an 2025BMWI5Germania72 481,00 €≈ 1 493 428,26 MDL202516.319 kmAutomatăcabrioletDetalii
FolositBMW1 fotografieBMW I5 4x4 290 kW 81,2 automată an 2025BMWI5UngariaPilisszentiván Akácfa23 490 000 HUF≈ 1 279 713,08 MDL202555.000 kmElectricAutomată290 kWberlină4×4Detalii
FolositBMW1 fotografieBMW I5 automată an 2025BMWI5Germania72 149,00 €≈ 1 486 587,92 MDL202520.983 kmAutomatăcabrioletDetalii
FolositBMW1 fotografieBMW I5 automată an 2025BMWI5Germania72 413,00 €≈ 1 492 027,65 MDL202525.586 kmAutomatăcabrioletDetalii
NouBMW1 fotografieBMW I5 automată an 2025BMWI5Germania91 648,00 €≈ 1 888 353,52 MDL2025100 kmAutomatăcabrioletDetalii
NouBMW1 fotografieBMW I5 automată an 2025BMWI5GermaniaFuessen105 105,00 €≈ 2 165 626,77 MDL2025100 kmAutomatăcabrioletDetalii
FolositBMW1 fotografieBMW I5 250 kW automată an 2025BMWI5GermaniaPforzheim66 830,00 €≈ 1 376 992,88 MDL202519.735 kmElectricAutomată250 kWDetalii
FolositBMW1 fotografieBMW I5 automată an 2025BMWI5GermaniaGeretsried-Gelting81 658,00 €≈ 1 682 515,44 MDL202513.791 kmAutomatăDetalii
NouBMW1 fotografieBMW I5 automată an 2025BMWI5GermaniaGeretsried-Gelting81 150,00 €≈ 1 672 048,07 MDL202510 kmAutomatăDetalii
FolositBMW1 fotografieBMW I5 automată an 2025BMWI5GermaniaGeretsried-Gelting66 100,00 €≈ 1 361 951,66 MDL202517.447 kmAutomatăDetalii
FolositBMW1 fotografieBMW I5 xDrive automată an 2025BMWI5AustriaKufstein88 450,00 €≈ 1 822 460,28 MDL20253.911 kmAutomatăDetalii
FolositBMW1 fotografieBMW I5 xDrive automată an 2025BMWI5AustriaKufstein76 450,00 €≈ 1 575 207,33 MDL202515.528 kmAutomatăDetalii
FolositBMW1 fotografieBMW I5 xDrive automată an 2025BMWI5GermaniaBerlin99 317,00 €≈ 2 046 368,10 MDL20255.445 kmAutomatăDetalii
FolositBMW1 fotografieBMW I5 xDrive automată an 2025BMWI5GermaniaBerlin88 558,00 €≈ 1 824 685,88 MDL202513.791 kmAutomatăDetalii
FolositBMW1 fotografieBMW I5 automată an 2025BMWI5GermaniaBerlin63 240,00 €≈ 1 303 023,04 MDL202518.066 kmAutomatăDetalii
FolositBMW1 fotografieBMW I5 automată an 2025BMWI5GermaniaObernburg69 451,00 €≈ 1 430 996,89 MDL202529.989 kmAutomatăDetalii
FolositBMW1 fotografieBMW I5 xDrive 442 kW an 2025BMWI5AustriaMauthausen114 128,00 €≈ 2 351 540,71 MDL202512.500 km442 kWDetalii
FolositBMW1 fotografieBMW I5 xDrive automată an 2025BMWI5GermaniaDillingen an der Donau84 087,00 €≈ 1 732 562,90 MDL202513.791 kmAutomatăDetalii
FolositBMW1 fotografieBMW I5 automată an 2025BMWI5GermaniaDillingen an der Donau62 697,00 €≈ 1 291 834,52 MDL202518.066 kmAutomatăDetalii
FolositBMW1 fotografieBMW I5 xDrive automată an 2025BMWI5GermaniaDillingen an der Donau76 300,00 €≈ 1 572 116,67 MDL20252.100 kmAutomatăDetalii
FolositBMW1 fotografieBMW I5 automată an 2025BMWI5GermaniaMünchen60 990,00 €≈ 1 256 663,12 MDL202515.565 kmAutomatăDetalii
FolositBMW1 fotografieBMW I5 xDrive automată an 2025BMWI5GermaniaKempen81 190,00 €≈ 1 672 872,25 MDL20253.046 kmAutomatăcabrioletDetalii
FolositBMW1 fotografieBMW I5 xDrive 2,0 110 kW automată an 2025BMWI52,0 110 kWSlovaciaTrenčianska Turná46 990,00 €≈ 968 201,34 MDL202515.512 kmMotorinăAutomată110 kW2 lDetalii
FolositBMW1 fotografieBMW I5 442 kW automată an 2025BMWI5SlovaciaTrenčianska Turná79 500,00 €≈ 1 638 050,79 MDL202528.880 kmElectricAutomată442 kWDetalii