fără fotografieFolositBMWBMW I4 automată an 2026BMWI4G26GermaniaPirmasens77 348,00 €≈ 1 593 710,42 MDL20263.297 kmAutomatăcabrioletDetalii
FolositBMW1 fotografieBMW I4 4x4 295 kW automată an 2026BMWI4G26SlovaciaBanská Bystrica68 000,00 €≈ 1 401 100,05 MDL202610.000 kmElectricAutomată295 kW4×4Detalii
NouBMW1 fotografieBMW I4 automată an 2026BMWI4G26GermaniaGeretsried-Gelting65 599,00 €≈ 1 351 629,02 MDL202612 kmAutomatăDetalii
FolositBMW1 fotografieBMW I4 xDrive automată an 2026BMWI4G26GermaniaBerlin61 495,00 €≈ 1 267 068,34 MDL202624.928 kmAutomatăDetalii
FolositBMW1 fotografieBMW I4 xDrive automată an 2026BMWI4G26GermaniaBerlin64 470,00 €≈ 1 328 366,47 MDL202620.970 kmAutomatăDetalii
FolositBMW1 fotografieBMW I4 xDrive automată an 2026BMWI4G26GermaniaBerlin63 158,00 €≈ 1 301 333,81 MDL202623.240 kmAutomatăDetalii
FolositBMW1 fotografieBMW I4 xDrive automată an 2026BMWI4G26GermaniaBerlin65 432,00 €≈ 1 348 187,59 MDL202620.787 kmAutomatăDetalii
FolositBMW1 fotografieBMW I4 xDrive automată an 2026BMWI4G26GermaniaBerlin66 160,00 €≈ 1 363 187,93 MDL202619.981 kmAutomatăDetalii
FolositBMW1 fotografieBMW I4 xDrive automată an 2026BMWI4G26GermaniaBerlin62 029,00 €≈ 1 278 071,26 MDL202624.654 kmAutomatăDetalii
FolositBMW1 fotografieBMW I4 xDrive automată an 2026BMWI4G26GermaniaBerlin61 406,00 €≈ 1 265 234,39 MDL202628.455 kmAutomatăDetalii
NouBMW1 fotografieBMW I4 automată an 2026BMWI4G26GermaniaBerlin61 970,00 €≈ 1 276 855,44 MDL20268 kmAutomatăDetalii
FolositBMW1 fotografieBMW I4 automată an 2026BMWI4G26GermaniaBerlin60 700,00 €≈ 1 250 687,84 MDL20266.650 kmAutomatăDetalii
FolositBMW1 fotografieBMW I4 xDrive automată an 2026BMWI4G26GermaniaRemscheid68 390,00 €≈ 1 409 135,77 MDL202617.310 kmAutomatăDetalii
NouBMW1 fotografieBMW I4 5,5 210 kW an 2026BMWI4G265,5 210 kWGermaniaHamburg60 989,00 €≈ 1 256 642,67 MDL2026210 kWDetalii
FolositBMW1 fotografieBMW I4 2,0 220 kW an 2026BMWI4G262,0 220 kWGermaniaWietmarschen-Lohne21 420,00 €≈ 441 346,51 MDL202610.000 km220 kW2 lDetalii
FolositBMW1 fotografieBMW I4 automată an 2026BMWI4G26GermaniaBottrop45 518,00 €≈ 937 871,97 MDL20264.987 kmAutomatăDetalii
FolositBMW1 fotografieBMW I4 xDrive automată an 2026BMWI4G26GermaniaDillingen an der Donau61 433,00 €≈ 1 265 791,20 MDL202624.928 kmAutomatăDetalii
FolositBMW1 fotografieBMW I4 xDrive automată an 2026BMWI4G26GermaniaDillingen an der Donau61 966,00 €≈ 1 276 772,86 MDL202624.654 kmAutomatăDetalii
FolositBMW1 fotografieBMW I4 xDrive automată an 2026BMWI4G26GermaniaDillingen an der Donau66 800,00 €≈ 1 376 374,75 MDL202614.650 kmAutomatăDetalii
FolositBMW1 fotografieBMW I4 xDrive automată an 2026BMWI4G26GermaniaMünchen62 990,00 €≈ 1 297 871,94 MDL202626.554 kmAutomatăDetalii
FolositBMW1 fotografieBMW I4 automată an 2026BMWI4G26GermaniaGera76 525,00 €≈ 1 576 752,66 MDL20262.026 kmAutomatăDetalii
FolositBMW1 fotografieBMW I4 automată an 2026BMWI4G26GermaniaGera67 755,00 €≈ 1 396 051,97 MDL20262.026 kmAutomatăDetalii
FolositBMW1 fotografieBMW I4 xDrive automată an 2026BMWI4G26GermaniaGera66 585,00 €≈ 1 371 944,80 MDL20263.995 kmAutomatăDetalii
NouBMW1 fotografieBMW I4 235 kW automată an 2026BMWI4G26SlovaciaTrenčianska Turná57 220,00 €≈ 1 178 984,48 MDL2026ElectricAutomată235 kWDetalii