FolositBMW1 fotografieBMW I4 250 kW automată an 2025BMWI4G26GermaniaSchramberg-Sulgen53 490,00 €≈ 1 102 130,02 MDL202528.961 kmElectricAutomată250 kWDetalii
FolositBMW1 fotografieBMW I4 400 kW automată an 2025BMWI4G26GermaniaEningen unter Achalm54 960,00 €≈ 1 132 418,51 MDL202522.771 kmElectricAutomată400 kWDetalii
FolositBMW1 fotografieBMW I4 automată an 2025BMWI4G26GermaniaPirmasens43 989,00 €≈ 906 367,66 MDL202551.218 kmAutomatăcabrioletDetalii
FolositBMW1 fotografieBMW I4 automată an 2025BMWI4G26GermaniaPirmasens55 475,00 €≈ 1 143 029,78 MDL202510.800 kmAutomatăcabrioletDetalii
FolositBMW1 fotografieBMW I4 automată an 2025BMWI4G26GermaniaGeretsried-Gelting62 699,00 €≈ 1 291 876,22 MDL202518.320 kmAutomatăDetalii
FolositBMW1 fotografieBMW I4 automată an 2025BMWI4G26GermaniaGeretsried-Gelting63 590,00 €≈ 1 310 234,59 MDL202518.493 kmAutomatăDetalii
FolositBMW1 fotografieBMW I4 xDrive automată an 2025BMWI4G26GermaniaBerlin62 713,00 €≈ 1 292 164,85 MDL202519.635 kmAutomatăDetalii
FolositBMW1 fotografieBMW I4 automată an 2025BMWI4G26GermaniaBerlin55 621,00 €≈ 1 146 037,86 MDL202515.196 kmAutomatăDetalii
FolositBMW1 fotografieBMW I4 xDrive automată an 2025BMWI4G26GermaniaBerlin66 656,00 €≈ 1 373 407,55 MDL202514.410 kmAutomatăDetalii
FolositBMW1 fotografieBMW I4 xDrive automată an 2025BMWI4G26GermaniaBerlin62 290,00 €≈ 1 283 448,85 MDL202514.951 kmAutomatăDetalii
FolositBMW1 fotografieBMW I4 xDrive automată an 2025BMWI4G26GermaniaBerlin63 646,00 €≈ 1 311 388,27 MDL202527.635 kmAutomatăDetalii
FolositBMW1 fotografieBMW I4 xDrive automată an 2025BMWI4G26GermaniaBerlin61 699,00 €≈ 1 271 271,81 MDL202527.296 kmAutomatăDetalii
FolositBMW1 fotografieBMW I4 xDrive automată an 2025BMWI4G26GermaniaBerlin65 582,00 €≈ 1 351 278,25 MDL202521.019 kmAutomatăDetalii
FolositBMW1 fotografieBMW I4 xDrive automată an 2025BMWI4G26GermaniaPirmasens59 898,00 €≈ 1 234 163,42 MDL202522.537 kmAutomatăDetalii
FolositBMW1 fotografieBMW I4 4x4 2,0 140 kW automată an 2025BMWI4G262,0 140 kWSlovaciaBratislava - Vajnory51 999,00 €≈ 1 071 409,01 MDL202546.700 kmMotorinăAutomată140 kW2 l4×4Detalii
FolositBMW1 fotografieBMW I4 4x4 2,0 140 kW automată an 2025BMWI4G262,0 140 kWSlovaciaBratislava - Vajnory46 999,00 €≈ 968 386,94 MDL202531.700 kmMotorinăAutomată140 kW2 l4×4Detalii
FolositBMW1 fotografieBMW I4 250 kW automată an 2025BMWI4G26250 kWCehiaPraha1 329 000 Kč≈ 1 086 637,47 MDL202515.000 kmElectricAutomată250 kWDetalii
FolositBMW1 fotografieBMW I4 295 kW automată an 2025BMWI4G26295 kWCehiaPraha1 495 000 Kč≈ 1 222 364,95 MDL202521.345 kmElectricAutomată295 kWDetalii
FolositBMW1 fotografieBMW I4 xDrive automată an 2025BMWI4G26GermaniaDillingen an der Donau61 321,00 €≈ 1 263 483,01 MDL202518.033 kmAutomatăDetalii
FolositBMW1 fotografieBMW I4 xDrive automată an 2025BMWI4G26GermaniaDillingen an der Donau66 034,00 €≈ 1 360 591,94 MDL202511.964 kmAutomatăDetalii
FolositBMW1 fotografieBMW I4 xDrive automată an 2025BMWI4G26GermaniaDillingen an der Donau62 651,00 €≈ 1 290 886,88 MDL202519.635 kmAutomatăDetalii
FolositBMW1 fotografieBMW I4 automată an 2025BMWI4G26GermaniaDillingen an der Donau55 559,00 €≈ 1 144 760,71 MDL202515.196 kmAutomatăDetalii
FolositBMW1 fotografieBMW I4 xDrive automată an 2025BMWI4G26GermaniaDillingen an der Donau63 584,00 €≈ 1 310 111,12 MDL202527.635 kmAutomatăDetalii
FolositBMW1 fotografieBMW I4 xDrive automată an 2025BMWI4G26GermaniaDillingen an der Donau61 636,00 €≈ 1 269 973,40 MDL202527.296 kmAutomatăDetalii