FolositPorsche14 fotografiiPorsche Panamera 4x4 2,9 412 kW automată an 2020PorschePanameraG2PoloniaPolska349 999 PLN≈ 1 569 651,50 MDL202091.879 kmAutomată412 kW2,9 l4×4Detalii
FolositPorsche13 fotografiiPorsche Panamera 4x4 2,9 412 kW automată an 2020PorschePanameraG22,9 412 kWPoloniaPolska368 999 PLN≈ 1 654 861,37 MDL2020119.920 kmAutomată412 kW2,9 l4×4Detalii
FolositPorsche13 fotografiiPorsche Panamera 4x4 2,9 243 kW automată an 2020PorschePanameraG22,9 243 kWAustriaPerchtoldsdorf57 980 €≈ 1 160 037,41 MDL2020114.230 kmAutomată243 kW2,9 lcoupé4×4Detalii
FolositPorsche5 fotografiiPorsche Panamera 4x4 2,9 243 kW automată an 2020PorschePanameraG22,9 243 kWAustriaGraz-Liebenau59 950 €≈ 1 199 451,53 MDL2020117.736 kmAutomată243 kW2,9 lbreak4×4Detalii
FolositPorsche40 fotografiiPorsche Panamera 4x4 4,0 338 kW automată an 2020PorschePanameraG24,0 338 kWGermaniaBad Bentheim53 350 €≈ 1 067 401,78 MDL2020172.304 kmBenzinăAutomată338 kW4 lberlină4×4Detalii
FolositPorsche39 fotografiiPorsche Panamera 4x4 4,0 338 kW automată an 2020PorschePanameraG24,0 338 kWGermaniaAchern55 250 €≈ 1 105 416,92 MDL2020172.304 kmBenzinăAutomată338 kW4 lberlină4×4Detalii
FolositPorsche41 fotografiiPorsche Panamera 4,0 TFSI 441 kW automată an 2020PorschePanameraG24,0 TFSI 441 kWGermaniaLudwigshafen am Rhein83 880 €≈ 1 678 232,66 MDL202087.106 kmBenzinăAutomată441 kWDetalii