FolositNissan5 fotekNissan Micra 90 kW 52 kWhNissanMicra90 kWGermaniaDarmstadt32 970,00 €33 953,58 €≈ 679 327,48 MDL25 kmElectric90 kWsedanfațăDetalii
FolositNissan10 fotekNissan Micra 1,6 CDTI 68 kW 1.0 I automatNissanMicra1,6 CDTI 68 kWUngaria(21 ker) Budapest II. Rákóczi Ferenc4 249 000 HUF11 569,72 €≈ 231 481,58 MDL94.000 kmBenzinăAutomată68 kWDetalii
FolositNissan5 fotekNissan Micra 90 kW 52 kWhNissanMicra90 kWGermaniaDarmstadt32 770,00 €33 747,61 €≈ 675 206,60 MDL25 kmElectric90 kWsedanfațăDetalii
NouNissan11 fotekNissan Micra 110 kW 52 kWh automat rok 2026NissanMicraK15110 kWUngariaEsztergom Visegrádi12 688 000 HUF34 548,47 €≈ 691 229,80 MDL2026ElectricAutomată110 kWhatchbackfațăDetalii
FolositNissan5 fotekNissan Micra 90 kW 52 kWhNissanMicra90 kWGermaniaDarmstadt32 470,00 €33 438,66 €≈ 669 025,27 MDL25 kmElectric90 kWsedanfațăDetalii
NouNissan9 fotekNissan Micra 110 kW 52 kWh automat rok 2026NissanMicraK15110 kWUngariaEsztergom Visegrádi12 350 000 HUF33 628,16 €≈ 672 816,65 MDL2026ElectricAutomată110 kWhatchbackfațăDetalii
FolositNissan5 fotekNissan Micra 90 kW 52 kWhNissanMicra90 kWGermaniaDarmstadt32 270,00 €33 232,69 €≈ 664 904,39 MDL25 kmElectric90 kWsedanfațăDetalii
NouNissan6 fotekNissan Micra 90 kW 40 kWh automat rok 2026NissanMicraK1590 kWUngariaEsztergom Visegrádi9 949 000 HUF27 090,40 €≈ 542 012,15 MDL2026ElectricAutomată90 kWhatchbackfațăDetalii
NouNissan16 fotekNissan Micra 110 kW 52 kWh automat rok 2026NissanMicraK15110 kWGermaniaDarmstadt31 970,00 €32 923,74 €≈ 658 723,07 MDL202625 kmElectricAutomată110 kWfațăDetalii
NouNissan5 fotekNissan Micra 90 kW 40 kWh automat rok 2026NissanMicraK1590 kWUngariaEsztergom Visegrádi10 150 000 HUF27 637,72 €≈ 552 962,74 MDL2026ElectricAutomată90 kWhatchbackfațăDetalii
FolositNissan20 fotekNissan Micra 90 kW 40 kWhNissanMicra90 kWGermaniaDarmstadt29 170,00 €30 040,21 €≈ 601 030,71 MDL25 kmElectric90 kWsedanfațăDetalii
NouNissan9 fotekNissan Micra 90 kW 40 kWh rok 2026NissanMicraK1590 kWUngariaEsztergom Visegrádi9 990 000 HUF27 202,04 €≈ 544 245,93 MDL2026Electric90 kWDetalii
FolositNissan20 fotekNissan Micra 90 kW 40 kWhNissanMicra90 kWGermaniaDarmstadt28 970,00 €29 834,25 €≈ 596 909,83 MDL25 kmElectric90 kWsedanfațăDetalii
FolositNissan5 fotekNissan Micra 81 kW 1.6 T manual rok 2008NissanMicraK121,6 81 kWUngariaBp. Szentmihályi u. 901 680 000 HUF4 574,50 €≈ 91 524,47 MDL2008108.739 kmBenzinăManuală81 kW1,6 lfațăDetalii
FolositNissan11 fotekNissan Micra 1,2 48 kW manual rok 2004NissanMicraK121,2 48 kWGermaniaParkstetten1 950,00 €2 008,17 €≈ 40 178,60 MDL2004149.900 kmBenzinăManuală48 kW1,2 lsedanfațăDetalii
FolositNissan5 fotekNissan Micra 1,2 59 kW manual rok 2016NissanMicra1,2 59 kWUngariaBp. Szentmihályi u. 902 790 000 HUF7 596,98 €≈ 151 996,79 MDL201642.365 kmBenzinăManuală59 kW1,2 lfațăDetalii
FolositNissan30 fotekNissan Micra 66 kW 0.9 I manual rok 2018NissanMicraK140,9 66 kWGermaniaBrandenburg9 887,00 €10 181,94 €≈ 203 715,50 MDL201832.461 kmBenzinăManuală66 kW0,9 lfațăDetalii
FolositNissan56 fotekNissan Micra 84 kW automatNissanMicraUngariaBudapest9 990 000 HUF27 202,04 €≈ 544 245,93 MDLBenzinăAutomată84 kWDetalii
FolositNissan19 fotekNissan Micra 0,9 66 kW manual rok 2018NissanMicraK140,9 66 kWGermaniaBedburg-Hau9 980,00 €10 277,73 €≈ 205 632,04 MDL201887.000 kmBenzinăManuală66 kW0,9 lsedanfațăDetalii
FolositNissan12 fotekNissan Micra 1,0 68 kW rok 2022NissanMicra1,0 68 kWUngariaPápa4 499 000 HUF12 250,43 €≈ 245 100,93 MDL202260.095 kmBenzină68 kW1 lhatchbackDetalii
NouNissan6 fotekNissan Micra 110 kW 52kWh automat rok 2025NissanMicra110 kWGermaniaEichstätt31 892,00 €32 843,40 €≈ 657 115,59 MDL202510 kmElectricAutomată110 kWsedanfațăDetalii
FolositNissan11 fotekNissan Micra 1,2 59 kW manual rok 2005NissanMicraK121,2 59 kWUngariaEsztergom699 000 HUF1 903,31 €≈ 38 080,55 MDL2005BenzinăManuală59 kW1,2 lhatchbackfațăDetalii
NouNissan6 fotekNissan Micra 110 kW 52kWh automat rok 2025NissanMicra110 kWGermaniaEichstätt31 699,22 €32 644,87 €≈ 653 143,52 MDL202510 kmElectricAutomată110 kWsedanfațăDetalii
FolositNissan60 fotekNissan Micra 1,2 59 kW manual rok 2011NissanMicraK131,2 59 kWUngariaDebrecen István1 595 000 HUF4 343,07 €≈ 86 894,20 MDL2011180.000 kmBenzinăManuală59 kW1,2 lhatchbackDetalii
NouNissan6 fotekNissan Micra 110 kW 52kWh automat rok 2025NissanMicra110 kWGermaniaEichstätt31 699,22 €32 644,87 €≈ 653 143,52 MDL202510 kmElectricAutomată110 kWsedanfațăDetalii
FolositNissan60 fotekNissan Micra 1,2 59 kW manual rok 2015NissanMicraK131,2 59 kWUngariaDebrecen István2 095 000 HUF5 704,54 €≈ 114 133,73 MDL2015180.000 kmBenzinăManuală59 kW1,2 lhatchbackDetalii
FolositNissan5 fotekNissan Micra 110 kW 52kWh automatNissanMicra110 kWGermaniaStraubing32 326,00 €33 290,07 €≈ 666 052,35 MDL10 kmElectricAutomată110 kWsedanfațăDetalii
NouNissan6 fotekNissan Micra 110 kW 52 kWh automat rok 2025NissanMicra110 kWGermaniaStraubing31 851,00 €32 801,14 €≈ 656 270,16 MDL202510 kmElectricAutomată110 kWsedanfațăDetalii
NouNissan5 fotekNissan Micra 110 kW 52 kWh automat rok 2025NissanMicra110 kWGermaniaStraubing31 851,00 €32 801,14 €≈ 656 270,16 MDL202510 kmElectricAutomată110 kWsedanfațăDetalii
NouNissan6 fotekNissan Micra 110 kW 52kWh automat rok 2025NissanMicra110 kWGermaniaStraubing30 887,00 €31 808,46 €≈ 636 408,98 MDL202510 kmElectricAutomată110 kWsedanfațăDetalii
NouNissan5 fotekNissan Micra 110 kW 52kWh automat rok 2025NissanMicra110 kWGermaniaStraubing30 887,00 €31 808,46 €≈ 636 408,98 MDL202510 kmElectricAutomată110 kWsedanfațăDetalii
NouNissan6 fotekNissan Micra 110 kW 52kWh automat rok 2025NissanMicra110 kWGermaniaStraubing30 694,00 €31 609,93 €≈ 632 436,91 MDL202510 kmElectricAutomată110 kWsedanfațăDetalii
NouNissan6 fotekNissan Micra 110 kW 52kWh automat rok 2025NissanMicra110 kWGermaniaStraubing30 694,00 €31 609,93 €≈ 632 436,91 MDL202510 kmElectricAutomată110 kWsedanfațăDetalii
FolositNissan12 fotekNissan Micra automat rok 2019NissanMicraK14CanadaSAINT-CONSTANT15 999,00 CAD19 908,26 €≈ 398 315,18 MDLcu TVA16 453,13 € fără TVA201920.553 kmBenzinăAutomatăCarAutomobile En Direct.com - St-Constant Detalii
NouNissan6 fotekNissan Micra 90 kW 40kWh automat rok 2025NissanMicra90 kWGermaniaStraubing27 803,00 €28 632,00 €≈ 572 855,81 MDL202510 kmElectricAutomată90 kWsedanfațăDetalii
FolositNissan12 fotekNissan Micra 1,0 I rok 2022NissanMicraGermaniaBühl16 968,00 €17 474,21 €≈ 349 616,00 MDL20227.944 kmDetalii
FolositNissan18 fotekNissan Micra 110 kW 52KWh rok 2026NissanMicraK15110 kWGermaniaDingolfing29 900,00 €30 791,99 €≈ 616 071,93 MDL20268.000 kmElectric110 kWsedanfațăDetalii
FolositNissan19 fotekNissan Micra 68 kW 1.0 I manual rok 2023NissanMicra1,0 68 kWGermaniaDingolfing12 990,00 €13 377,52 €≈ 267 651,32 MDL202373.600 kmBenzinăManuală68 kW1 lsedanfațăDetalii