FolositNissan1 fotografieNissan Interstar 2,0 110 kW manualăNissanInterstar2,0 110 kWGermaniaDarmstadt54 000,00 €≈ 1 112 638,27 MDL25 kmMotorinăManuală110 kW2 lfurgonfațăDetalii
FolositNissan1 fotografieNissan Interstar 2,0 110 kW manualăNissanInterstar2,0 110 kWGermaniaDarmstadt53 990,00 €≈ 1 112 432,23 MDL0 kmMotorinăManuală110 kW2 lfurgonfațăDetalii
FolositNissan1 fotografieNissan Interstar 2,0 110 kW DCI 150 automatăNissanInterstar2,0 110 kWGermaniaDarmstadt40 290,00 €≈ 830 151,78 MDL25 kmMotorinăAutomată110 kW2 lfurgonfațăDetalii
FolositNissan1 fotografieNissan Interstar 2,0 110 kW manualăNissanInterstar2,0 110 kWGermaniaDarmstadt38 970,00 €≈ 802 953,95 MDL25 kmMotorinăManuală110 kW2 lfurgonfațăDetalii
FolositNissan1 fotografieNissan Interstar 2,0 110 kW DCI150 manualăNissanInterstar2,0 110 kWGermaniaDarmstadt37 519,00 €≈ 773 057,93 MDL25 kmMotorinăManuală110 kW2 lfurgonfațăDetalii
FolositNissan1 fotografieNissan Interstar 2,0 96 kW DCI130 manualăNissanInterstar2,0 96 kWGermaniaDarmstadt36 650,00 €≈ 755 158,26 MDL25 kmMotorinăManuală96 kW2 lfurgonfațăDetalii
FolositNissan1 fotografieNissan Interstar 2,0 96 kW DCI130 manuală an 2024NissanInterstar2,0 96 kWGermaniaDarmstadt36 470,00 €≈ 751 442,92 MDL202425 kmMotorinăManuală96 kW2 lfurgonfațăDetalii
FolositNissan1 fotografieNissan Interstar 2,0 96 kW DCI130 manuală an 2024NissanInterstar2,0 96 kWGermaniaDarmstadt36 470,00 €≈ 751 442,92 MDL202425 kmMotorinăManuală96 kW2 lfurgonfațăDetalii
FolositNissan1 fotografieNissan Interstar 2,0 96 kW DCI130 manuală an 2024NissanInterstar2,0 96 kWGermaniaDarmstadt36 470,00 €≈ 751 442,92 MDL202425 kmMotorinăManuală96 kW2 lfurgonfațăDetalii
FolositNissan1 fotografieNissan Interstar 2,0 96 kW DCI130 manuală an 2024NissanInterstar2,0 96 kWGermaniaDarmstadt36 470,00 €≈ 751 442,92 MDL202425 kmMotorinăManuală96 kW2 lfurgonfațăDetalii
FolositNissan1 fotografieNissan Interstar 2,0 96 kW DCI130 manuală an 2024NissanInterstar2,0 96 kWGermaniaDarmstadt36 470,00 €≈ 751 442,92 MDL202425 kmMotorinăManuală96 kW2 lfurgonfațăDetalii
FolositNissan1 fotografieNissan Interstar 2,0 96 kW DCI130 manuală an 2024NissanInterstar2,0 96 kWGermaniaDarmstadt36 470,00 €≈ 751 442,92 MDL202425 kmMotorinăManuală96 kW2 lfurgonfațăDetalii
FolositNissan1 fotografieNissan Interstar 2,0 96 kW DCI130 manuală an 2024NissanInterstar2,0 96 kWGermaniaDarmstadt36 470,00 €≈ 751 442,92 MDL202425 kmMotorinăManuală96 kW2 lfurgonfațăDetalii
FolositNissan1 fotografieNissan Interstar 2,0 96 kW DCI130 manuală an 2024NissanInterstar2,0 96 kWGermaniaDarmstadt36 470,00 €≈ 751 442,92 MDL202425 kmMotorinăManuală96 kW2 lfurgonfațăDetalii
FolositNissan1 fotografieNissan Interstar 2,0 110 kW 3,5t manuală an 2025NissanInterstar2,0 110 kWGermaniaDingolfing34 900,00 €≈ 719 093,99 MDL20254.500 kmMotorinăManuală110 kW2 lfurgonfațăDetalii
FolositNissan1 fotografieNissan Interstar 2,0 110 kW dCi 150 3,5t manuală an 2025NissanInterstar2,0 110 kWGermaniaDingolfing33 900,00 €≈ 698 489,58 MDL202514.010 kmMotorinăManuală110 kW2 lfurgonfațăDetalii
FolositNissan1 fotografieNissan Interstar 2,0 96 kW manuală an 2026NissanInterstar2,0 96 kWGermaniaDingolfing33 490,00 €≈ 690 041,77 MDL20264.500 kmMotorinăManuală96 kW2 lfurgonfațăDetalii
FolositNissan1 fotografieNissan Interstar 2,0 110 kW dCi150 3,5t manuală an 2025NissanInterstar2,0 110 kWGermaniaDingolfing32 900,00 €≈ 677 885,17 MDL202520.271 kmMotorinăManuală110 kW2 lfurgonfațăDetalii
NouNissan1 fotografieNissan Interstar 2,0 110 kW dCi 150 3,5T automată an 2026NissanInterstar2,0 110 kWGermaniaAchern36 177,00 €≈ 745 405,50 MDL202610 kmMotorinăAutomată110 kW2 lfurgonfațăDetalii
NouNissan1 fotografieNissan Interstar 2,0 110 kW dCi 150 3,5T automată an 2026NissanInterstar2,0 110 kWGermaniaAchern36 177,00 €≈ 745 405,50 MDL202610 kmMotorinăAutomată110 kW2 lfurgonfațăDetalii
NouNissan1 fotografieNissan Interstar 2,0 110 kW dCi 150 3,5T automată an 2026NissanInterstar2,0 110 kWGermaniaNeustadt/Vogtland36 057,00 €≈ 742 932,97 MDL202610 kmMotorinăAutomată110 kW2 lfurgonfațăDetalii
NouNissan1 fotografieNissan Interstar 2,0 dCi 110 kW manuală an 2025NissanInterstar2,0 dCi 110 kWSlovaciaMartin31 000,00 €≈ 638 736,79 MDL2025MotorinăManuală110 kWDetalii
NouNissan1 fotografieNissan Interstar 2,0 dCi 110 kW manuală an 2025NissanInterstar2,0 dCi 110 kWSlovaciaMartin24 500,00 €≈ 504 808,11 MDL2025MotorinăManuală110 kWDetalii
NouNissan1 fotografieNissan Interstar 2,0 96 kW manuală an 2026NissanInterstar2,0 96 kWCehiaPříbram 2749 837 Kč≈ 613 093,29 MDL202610 kmMotorinăManuală96 kW2 lDetalii