FolositMazda17 fotekMazda 2 1,5 66 kW manual rok 2023Mazda21,5 66 kWGermaniaNeuss bei Düsseldorf17 448,00 €17 968,49 €≈ 359 505,30 MDL202311.100 kmBenzinăManuală66 kW1,5 lsedanfațăDetalii
FolositMazda15 fotekMazda 2 1,5 55 kW manual rok 2016Mazda2III1,5 55 kWUngariaSzekszárd3 899 000 HUF10 616,67 €≈ 212 413,50 MDL2016BenzinăManuală55 kW1,5 lhatchbackfațăDetalii
FolositMazda24 fotkyMazda 2 1,5 68 kW automat rok 2024Mazda2XP211,5 68 kWGermaniaPassau17 990,00 €18 526,69 €≈ 370 673,38 MDL20244.251 kmHibridAutomată68 kW1,5 lsedanfațăDetalii
FolositMazda6 fotekMazda 2 1,5 55 kW manual rok 2019Mazda21,5 55 kWUngariaGYŐR FEHÉRVÁRI3 549 000 HUF9 663,67 €≈ 193 346,25 MDL2019126.000 kmBenzinăManuală55 kW1,5 lhatchbackfațăDetalii
FolositMazda6 fotekMazda 2 1,5 55 kW manual rok 2023Mazda21,5 55 kWGermaniaGrevesmühlen14 190,00 €14 613,32 €≈ 292 376,61 MDL202331.707 kmBenzinăManuală55 kW1,5 lfațăDetalii
FolositMazda20 fotekMazda 2 1,5 85 kW CVTMazda21,5 85 kWGermaniaRutesheim23 990,00 €24 705,68 €≈ 494 299,85 MDL0 kmHibridAutomată85 kW1,5 lfațăDetalii
NouMazda12 fotekMazda CX-30 2,5 automat rok 2026MazdaCX 30CanadaCobourg32 095,00 CAD33 558,85 €≈ 671 429,94 MDLcu TVA27 734,61 € fără TVA202610 kmBenzinăAutomată2,5 lCarCobourg Mazda Detalii
FolositMazda20 fotekMazda 2 1,5 85 kW CVTMazda21,5 85 kWGermaniaRutesheim23 990,00 €24 705,68 €≈ 494 299,85 MDL0 kmHibridAutomată85 kW1,5 lfațăDetalii
FolositMazda19 fotekMazda 2 1,5 85 kW CVTMazda21,5 85 kWGermaniaRutesheim23 990,00 €24 705,68 €≈ 494 299,85 MDL0 kmHibridAutomată85 kW1,5 lfațăDetalii
FolositMazda20 fotekMazda 2 1,5 85 kW CVTMazda21,5 85 kWGermaniaRutesheim23 990,00 €24 705,68 €≈ 494 299,85 MDL0 kmHibridAutomată85 kW1,5 lfațăDetalii
FolositMazda20 fotekMazda 2 1,5 85 kW CVTMazda21,5 85 kWGermaniaRutesheim23 590,00 €24 293,75 €≈ 486 058,09 MDL0 kmHibridAutomată85 kW1,5 lfațăDetalii
FolositMazda20 fotekMazda 2 1,5 85 kW CVTMazda21,5 85 kWGermaniaRutesheim23 590,00 €24 293,75 €≈ 486 058,09 MDL0 kmHibridAutomată85 kW1,5 lfațăDetalii
FolositMazda20 fotekMazda 2 1,5 85 kW CVTMazda21,5 85 kWGermaniaRutesheim23 590,00 €24 293,75 €≈ 486 058,09 MDL0 kmHibridAutomată85 kW1,5 lfațăDetalii
NouMazda12 fotekMazda CX-5 2,5 automat rok 2026MazdaCX 5IIICanadaTORONTO41 449,00 CAD41 532,16 €≈ 830 956,33 MDLcu TVA34 324,11 € fără TVA2026150 kmBenzinăAutomată2,5 lCarAIRPORT MAZDA OF TORONTO Detalii
FolositMazda20 fotekMazda 2 1,5 85 kW CVT rok 2026Mazda2XP211,5 85 kWGermaniaRutesheim21 990,00 €22 646,02 €≈ 453 091,03 MDL20267.500 kmHibridAutomată85 kW1,5 lfațăDetalii
FolositMazda14 fotekMazda 2 1,5 66 kW automat rok 2021Mazda2III1,5 66 kWGermaniaVölklingen16 990,00 €17 496,85 €≈ 350 068,97 MDL202154.200 kmBenzinăAutomată66 kW1,5 lsedanfațăDetalii
FolositMazda7 fotekMazda 2 1,5 85 kW automat rok 2026Mazda2XP211,5 85 kWGermaniaBergen27 600,00 €28 423,38 €≈ 568 681,78 MDL20266.300 kmHibridAutomată85 kW1,5 lsedanfațăDetalii
FolositMazda7 fotekMazda 2 1,5 85 kW automat rok 2025Mazda2XP211,5 85 kWGermaniaBergen24 450,00 €25 179,40 €≈ 503 777,88 MDL202511.195 kmHibridAutomată85 kW1,5 lsedanfațăDetalii
FolositMazda8 fotekMazda 2 1,5 85 kW CVT rok 2025Mazda2XP211,5 85 kWGermaniaBergen23 700,00 €24 407,03 €≈ 488 324,58 MDL202524.000 kmHibridAutomată85 kW1,5 lsedanfațăDetalii
FolositMazda7 fotekMazda 2 1,5 85 kW automat rok 2023Mazda21,5 85 kWGermaniaBergen23 650,00 €24 355,54 €≈ 487 294,35 MDL202323.643 kmHibridAutomată85 kW1,5 lsedanfațăDetalii
FolositMazda12 fotekMazda CX-90 AWD automat rok 2025MazdaCX 90CanadaNANAIMO37 977,00 CAD40 719,45 €≈ 814 696,02 MDLcu TVA33 652,43 € fără TVA202552.966 kmBenzinăAutomatăCarGalaxy Motors Nanaimo Detalii
FolositMazda5 fotekMazda 2 1,5 85 kW automat rok 2023Mazda21,5 85 kWGermaniaBergen23 610,00 €24 314,34 €≈ 486 470,18 MDL202316.492 kmHibridAutomată85 kW1,5 lfațăDetalii
FolositMazda5 fotekMazda 2 1,5 68 kW CVT rok 2022Mazda2III1,5 68 kWGermaniaBergen20 880,00 €21 502,90 €≈ 430 220,13 MDL202233.104 kmBenzinăAutomată68 kW1,5 lsedanfațăDetalii
FolositMazda7 fotekMazda 2 1,5 66 kW manual rok 2023Mazda21,5 66 kWGermaniaBergen19 250,00 €19 824,27 €≈ 396 634,94 MDL202340.507 kmBenzinăManuală66 kW1,5 lsedanfațăDetalii
FolositMazda7 fotekMazda 2 1,5 85 kW CVT rok 2023Mazda21,5 85 kWGermaniaBergen18 670,00 €19 226,97 €≈ 384 684,38 MDL202339.986 kmHibridAutomată85 kW1,5 lfațăDetalii
FolositMazda5 fotekMazda 2 1,5 55 kW manual rok 2023Mazda21,5 55 kWGermaniaBergen18 510,00 €19 062,20 €≈ 381 387,67 MDL202314.934 kmBenzinăManuală55 kW1,5 lfațăDetalii
FolositMazda19 fotekMazda CX-5 AWD 2.5 automat rok 2024MazdaCX 5IICanadaFort Saskatchewan32 000,00 CAD35 119,70 €≈ 702 658,71 MDLcu TVA29 024,56 € fără TVA202490.233 kmBenzinăAutomată2,5 lSUVAWDHeartland Ford Detalii
FolositMazda12 fotekMazda CX-9 AWD 2,5 automat rok 2023MazdaCX 9CanadaVictoria32 788,00 CAD36 296,36 €≈ 726 200,88 MDLcu TVA29 997,02 € fără TVA2023117.750 kmBenzinăAutomată2,5 lCarGalaxy Motors Colwood Detalii
FolositMazda12 fotekMazda MX-30 automat rok 2022MazdaMX-30CanadaST-HUBERT19 999,00 CAD23 278,26 €≈ 465 740,67 MDLcu TVA19 238,21 € fără TVA202244.225 kmElectricAutomatăCarAutomobile En Direct.com - St-Hubert Detalii