FolositKia24 fotografiiKia Stonic 1,0 74 kW manuală an 2026KiaStonic1,0 74 kWSlovaciaTrenčín18 900 €≈ 378 142,48 MDL20263.833 kmBenzinăManuală74 kW1 lSUVfațăDetalii
FolositKia18 fotografiiKia Stonic 1,6 CRDi 84 kW manuală an 2018KiaStonic1,6 CRDi 84 kWUngariaSzekszárd4 479 000 HUF≈ 239 690,64 MDL2018MotorinăManuală84 kW1,6 lSUVfațăDetalii
FolositKia7 fotografiiKia Stonic 1,2 MPI 62 kW an 2018KiaStonic1,2 MPI 62 kWUngariaKecskemét4 099 000 HUF≈ 219 355,23 MDL201863.120 kmBenzină62 kW1,2 lSUVDetalii
NouKia20 fotografiiKia Stonic manuală an 2026KiaStonicCehiaPardubice - Dubina444 900 Kč≈ 363 766 MDL20268 kmBenzinăManualăSUVfațăDetalii
FolositKia5 fotografiiKia Stonic 1,2 74 kW 1,0 T-GDI manualăKiaStonic1,2 74 kWCehiaPraha 6467 980 Kč≈ 382 637,02 MDLBenzinăManuală74 kWSUVDetalii
FolositKia28 fotografiiKia Stonic 73 kW 1,0 TGDI manuală an 2022KiaStonic1,0 73 kWAustriaWolfsberg13 900 €≈ 278 104,79 MDL202262.392 kmBenzinăManuală73 kW1 lSUVfațăDetalii
FolositKia14 fotografiiKia Stonic 74 kW 1,0 TGDI manuală an 2025KiaStonic1,0 74 kWAustriaBruck/ Leitha21 900 €≈ 438 165,10 MDL20252.500 kmBenzinăManuală74 kW1 lSUVfațăDetalii
NouKia1 fotografieKia Stonic 1,0 84 kW MHEV manuală an 2026KiaStonic1,0 84 kWGermaniaAchern21 188 €≈ 423 919,43 MDL202610 kmBenzinăManuală84 kW1 lSUVfațăDetalii
NouKia1 fotografieKia Stonic 1,0 74 kW manuală an 2026KiaStonic1,0 74 kWGermaniaAchern20 802 €≈ 416 196,87 MDL202610 kmBenzinăManuală74 kW1 lSUVfațăDetalii
FolositKia12 fotografiiKia Stonic 1,0 85 kW automată an 2026KiaStonic1,0 85 kWGermaniaIllertissen26 220 €≈ 524 597,33 MDL20265.440 kmBenzinăAutomată85 kW1 lSUVfațăDetalii
NouKia9 fotografiiKia Stonic 1,0 74 kW 1.0T automată an 2025KiaStonic1,0 74 kWGermaniaIllertissen25 870 €≈ 517 595,11 MDL20250 kmBenzinăAutomată74 kW1 lSUVfațăDetalii
FolositKia14 fotografiiKia Stonic 1,0 74 kW automată an 2026KiaStonic1,0 74 kWGermaniaIllertissen24 970 €≈ 499 588,32 MDL20261.900 kmBenzinăAutomată74 kW1 lSUVDetalii
FolositKia13 fotografiiKia Stonic 1,0 74 kW automată an 2025KiaStonic1,0 74 kWGermaniaIllertissen23 980 €≈ 479 781,10 MDL20254.500 kmBenzinăAutomată74 kW1 lSUVfațăDetalii
FolositKia13 fotografiiKia Stonic 1,0 74 kW 1.0T automată an 2026KiaStonic1,0 74 kWGermaniaIllertissen23 770 €≈ 475 579,27 MDL20261.960 kmBenzinăAutomată74 kW1 lSUVfațăDetalii
FolositKia13 fotografiiKia Stonic 1,0 74 kW automată an 2025KiaStonic1,0 74 kWGermaniaIllertissen22 580 €≈ 451 770,55 MDL20256.450 kmBenzinăAutomată74 kW1 lSUVfațăDetalii
FolositKia13 fotografiiKia Stonic 74 kW 1.0 T-GDI manuală an 2025KiaStonic1,0 74 kWGermaniaIllertissen22 540 €≈ 450 970,08 MDL20251.564 kmBenzinăManuală74 kW1 lSUVfațăDetalii
FolositKia12 fotografiiKia Stonic 1,0 74 kW automată an 2023KiaStonic1,0 74 kWGermaniaIllertissen18 870 €≈ 377 542,34 MDL202315.515 kmBenzinăAutomată74 kW1 lSUVfațăDetalii
FolositKia18 fotografiiKia Stonic 88 kW 1.0 T-GDI DCT an 2019KiaStonic1,0 88 kWGermaniaDarmstadt16 970 €≈ 339 528,01 MDL201935.998 kmBenzinăAutomată88 kW1 lSUVfațăDetalii
FolositKia24 fotografiiKia Stonic 1,0 88 kW 1.0T-GDI manuală an 2018KiaStonic1,0 88 kWGermaniaBielefeld12 390 €≈ 247 893,16 MDL201860.481 kmBenzinăManuală88 kW1 lSUVfațăDetalii
FolositKia30 fotografiiKia Stonic 88 kW 1.0 TGDI automată an 2020KiaStonic1,0 88 kWGermaniaBrandenburg16 920 €≈ 338 527,23 MDL202023.779 kmBenzinăAutomată88 kW1 lSUVfațăDetalii
FolositKia16 fotografiiKia Stonic 85 kW 1.0 T-GDI automatăKiaStonic1,0 85 kWGermaniaBedburg-Hau29 400 €≈ 588 221,63 MDL10 kmBenzinăAutomată85 kW1 lSUVfațăDetalii
FolositKia16 fotografiiKia Stonic 1,0 88 kW automată an 2019KiaStonic1,0 88 kWGermaniaBedburg-Hau16 660 €≈ 333 325,43 MDL201934.880 kmBenzinăAutomată88 kW1 lSUVfațăDetalii
FolositKia16 fotografiiKia Stonic 1,0 74 kW manuală an 2021KiaStonic1,0 74 kWGermaniaBedburg-Hau14 590 €≈ 291 909,74 MDL202148.000 kmBenzinăManuală74 kW1 lSUVfațăDetalii
FolositKia28 fotografiiKia Stonic 1,0 74 kW automată an 2024KiaStonic1,0 74 kWGermaniaHerten18 880 €≈ 377 742,66 MDL202416.263 kmBenzinăAutomată74 kW1 lSUVfațăDetalii
FolositKia28 fotografiiKia Stonic 1,0 74 kW manuală an 2023KiaStonic1,0 74 kWGermaniaHerten15 480 €≈ 309 717,02 MDL202353.471 kmBenzinăManuală74 kW1 lSUVfațăDetalii
NouKia8 fotografiiKia Stonic 1,0 74 kW manuală an 2026KiaStonic1,0 74 kWGermaniaEichstätt21 674,66 €≈ 433 656,65 MDL202610 kmBenzinăManuală74 kW1 lSUVfațăDetalii
NouKia9 fotografiiKia Stonic 1,0 74 kW manuală an 2026KiaStonic1,0 74 kWGermaniaEichstätt21 674,66 €≈ 433 656,65 MDL202610 kmBenzinăManuală74 kW1 lSUVfațăDetalii
NouKia8 fotografiiKia Stonic 1,0 74 kW manuală an 2026KiaStonic1,0 74 kWGermaniaEichstätt20 325,20 €≈ 406 657,51 MDL202610 kmBenzinăManuală74 kW1 lSUVfațăDetalii
NouKia8 fotografiiKia Stonic 1,0 74 kW manuală an 2026KiaStonic1,0 74 kWGermaniaEichstätt20 325,20 €≈ 406 657,51 MDL202610 kmBenzinăManuală74 kW1 lSUVfațăDetalii
NouKia5 fotografiiKia Stonic 74 kW 1.0 T-GDI DCT an 2026KiaStonic1,0 74 kWGermaniaStraubing27 390 €≈ 548 006,24 MDL202615 kmBenzinăAutomată74 kW1 lSUVfațăDetalii
NouKia5 fotografiiKia Stonic 74 kW 1.0 T-GDI DCT an 2026KiaStonic1,0 74 kWGermaniaStraubing27 390 €≈ 548 006,24 MDL202615 kmBenzinăAutomată74 kW1 lSUVfațăDetalii
NouKia8 fotografiiKia Stonic 1,0 74 kW manuală an 2026KiaStonic1,0 74 kWGermaniaStraubing21 298 €≈ 426 120,51 MDL202610 kmBenzinăManuală74 kW1 lSUVfațăDetalii
NouKia8 fotografiiKia Stonic 1,0 74 kW manuală an 2026KiaStonic1,0 74 kWGermaniaStraubing21 298 €≈ 426 120,51 MDL202610 kmBenzinăManuală74 kW1 lSUVfațăDetalii
NouKia8 fotografiiKia Stonic 1,0 74 kW manuală an 2026KiaStonic1,0 74 kWGermaniaStraubing19 814 €≈ 396 429,71 MDL202610 kmBenzinăManuală74 kW1 lSUVfațăDetalii
NouKia8 fotografiiKia Stonic 1,0 74 kW manuală an 2026KiaStonic1,0 74 kWGermaniaStraubing19 814 €≈ 396 429,71 MDL202610 kmBenzinăManuală74 kW1 lSUVfațăDetalii
NouKia8 fotografiiKia Stonic 1,0 74 kW manuală an 2026KiaStonic1,0 74 kWGermaniaStraubing19 513 €≈ 390 407,01 MDL202610 kmBenzinăManuală74 kW1 lSUVfațăDetalii
NouKia19 fotografiiKia Stonic 1,0 74 kW automată an 2026KiaStonic1,0 74 kWGermaniaFulda24 965 €≈ 499 488,57 MDL202620 kmBenzinăAutomată74 kW1 lSUVfațăDetalii
NouKia19 fotografiiKia Stonic 1,0 74 kW automată an 2026KiaStonic1,0 74 kWGermaniaFulda24 765 €≈ 495 487,06 MDL202620 kmBenzinăAutomată74 kW1 lSUVfațăDetalii
NouKia13 fotografiiKia Stonic 1,0 74 kW manuală an 2026KiaStonic1,0 74 kWGermaniaFulda24 465 €≈ 489 484,80 MDL202620 kmBenzinăManuală74 kW1 lSUVfațăDetalii
NouKia18 fotografiiKia Stonic 1,0 74 kW manuală an 2026KiaStonic1,0 74 kWGermaniaFulda22 825 €≈ 456 672,27 MDL202620 kmBenzinăManuală74 kW1 lSUVfațăDetalii
NouKia17 fotografiiKia Stonic 1,0 74 kW manuală an 2026KiaStonic1,0 74 kWGermaniaFulda22 825 €≈ 456 672,27 MDL202620 kmBenzinăManuală74 kW1 lSUVfațăDetalii
NouKia18 fotografiiKia Stonic 1,0 74 kW manuală an 2026KiaStonic1,0 74 kWGermaniaFulda22 825 €≈ 456 672,27 MDL202620 kmBenzinăManuală74 kW1 lSUVfațăDetalii
FolositKia21 fotografiiKia Stonic 1,0 85 kW 1.0T DCT an 2026KiaStonic1,0 85 kWGermaniaHorb am Neckar28 670 €≈ 573 616,21 MDL2026900 kmBenzinăAutomată85 kW1 lSUVDetalii
FolositKia21 fotografiiKia Stonic 1,0 88 kW 1.0T-GDI manuală an 2021KiaStonic1,0 88 kWGermaniaHorb am Neckar14 770 €≈ 295 511,43 MDL202173.461 kmBenzinăManuală88 kW1 lSUVfațăDetalii
FolositKia23 fotografiiKia Stonic 1,4 73 kW manuală an 2019KiaStonic1,4 73 kWGermaniaSchramberg12 490 €≈ 249 893,91 MDL2019109.500 kmBenzinăManuală73 kW1,4 lSUVfațăDetalii
NouKia5 fotografiiKia Stonic 74 kW 1.0 T-GDI DCT an 2026KiaStonic1,0 74 kWGermaniaBergen28 420 €≈ 568 613,92 MDL202615 kmBenzinăAutomată74 kW1 lSUVfațăDetalii
NouKia5 fotografiiKia Stonic 74 kW 1.0 T-GDI DCT an 2026KiaStonic1,0 74 kWGermaniaBergen28 420 €≈ 568 613,92 MDL202615 kmBenzinăAutomată74 kW1 lSUVfațăDetalii
NouKia5 fotografiiKia Stonic 74 kW 1.0 T-GDI DCT an 2026KiaStonic1,0 74 kWGermaniaBergen28 420 €≈ 568 613,92 MDL202615 kmBenzinăAutomată74 kW1 lSUVfațăDetalii