NouBMW1 fotografieBMW I3 xDrive 345 kW automată an 2026BMWI3GermaniaKöln-Marsdorf77 990,00 €≈ 1 606 938,13 MDL2026100 kmAutomată345 kWDetalii
FolositBMW1 fotografieBMW I3 xDrive 345 kW automatăBMWI3GermaniaKöln-Marsdorf80 780,00 €≈ 1 664 424,44 MDL0 kmAutomată345 kWDetalii
FolositBMW1 fotografieBMW I3 xDrive 15 kWBMWI3GermaniaBerlin84 000,00 €≈ 1 730 770,65 MDL100 km15 kWDetalii
FolositBMW1 fotografieBMW I3 xDrive automatăBMWI3GermaniaMagdeburg74 841,00 €≈ 1 542 054,67 MDL5.000 kmAutomatăDetalii
FolositBMW1 fotografieBMW I3 xDrive automatăBMWI3GermaniaMagdeburg75 126,00 €≈ 1 547 926,93 MDL5.000 kmAutomatăDetalii
FolositBMW1 fotografieBMW I3 xDrive automatăBMWI3GermaniaMagdeburg78 641,00 €≈ 1 620 351,44 MDL5.000 kmAutomatăDetalii
FolositBMW1 fotografieBMW I3 xDrive automatăBMWI3GermaniaMagdeburg78 356,00 €≈ 1 614 479,18 MDL5.000 kmAutomatăDetalii
FolositBMW1 fotografieBMW I3 xDrive automatăBMWI3GermaniaMagdeburg74 993,00 €≈ 1 545 187,03 MDL5.000 kmAutomatăDetalii
FolositBMW1 fotografieBMW I3 xDrive automatăBMWI3GermaniaMagdeburg76 219,00 €≈ 1 570 447,88 MDL5.000 kmAutomatăDetalii
FolositBMW1 fotografieBMW I3 xDrive automatăBMWI3GermaniaMagdeburg74 746,00 €≈ 1 540 097,25 MDL5.000 kmAutomatăDetalii
FolositBMW1 fotografieBMW I3 xDrive automatăBMWI3GermaniaMagdeburg75 934,00 €≈ 1 564 575,62 MDL5.000 kmAutomatăDetalii
FolositBMW1 fotografieBMW I3 xDrive automatăBMWI3GermaniaMagdeburg76 190,00 €≈ 1 569 850,18 MDL5.000 kmAutomatăDetalii
FolositBMW1 fotografieBMW I3 xDrive automatăBMWI3GermaniaMagdeburg75 601,00 €≈ 1 557 714,02 MDL5.000 kmAutomatăDetalii
FolositBMW1 fotografieBMW I3 xDrive automatăBMWI3GermaniaMagdeburg77 549,00 €≈ 1 597 851,74 MDL5.000 kmAutomatăDetalii
NouBMW1 fotografieBMW I3 xDrive 345 kW automată an 2026BMWI3GermaniaJettingen75 680,00 €≈ 1 559 341,93 MDL20260 kmElectricAutomată345 kWDetalii
FolositBMW1 fotografieBMW I3 xDrive 345 kW automată an 2026BMWI3GermaniaKirchheim/Teck76 020,00 €≈ 1 566 347,43 MDL2026260 kmElectricAutomată345 kWDetalii
NouBMW1 fotografieBMW I3 xDrive 345 kW automată an 2026BMWI3GermaniaRottenburg am Neckar76 020,00 €≈ 1 566 347,43 MDL2026147 kmElectricAutomată345 kWDetalii
NouBMW1 fotografieBMW I3 xDrive 345 kW automată an 2026BMWI3GermaniaOffenburg76 290,00 €≈ 1 571 910,63 MDL2026228 kmElectricAutomată345 kWDetalii
FolositBMW1 fotografieBMW I3 xDrive 345 kW automată an 2026BMWI3GermaniaFreiburg im Breisgau76 290,00 €≈ 1 571 910,63 MDL2026251 kmElectricAutomată345 kWDetalii
NouBMW1 fotografieBMW I3 xDrive 345 kW automată an 2026BMWI3GermaniaFreudenstadt77 350,00 €≈ 1 593 751,30 MDL20260 kmElectricAutomată345 kWDetalii
NouBMW1 fotografieBMW I3 xDrive 345 kW automată an 2026BMWI3GermaniaAlbstadt77 350,00 €≈ 1 593 751,30 MDL20260 kmElectricAutomată345 kWDetalii
NouBMW1 fotografieBMW I3 xDrive 345 kW automată an 2026BMWI3GermaniaAchern77 350,00 €≈ 1 593 751,30 MDL2026170 kmElectricAutomată345 kWDetalii
NouBMW1 fotografieBMW I3 xDrive 345 kW automată an 2026BMWI3GermaniaHorb am Neckar77 630,00 €≈ 1 599 520,54 MDL2026153 kmElectricAutomată345 kWDetalii
NouBMW1 fotografieBMW I3 xDrive 345 kW automată an 2026BMWI3GermaniaPforzheim77 630,00 €≈ 1 599 520,54 MDL20260 kmElectricAutomată345 kWDetalii