NouAudi1 fotografieAudi A5 quattro 2,0 TFSI 200 kW automată an 2026AudiA5B10TFSIPoloniaWarszawa245 400,00 PLN≈ 1 183 821,61 MDL202610 kmBenzinăAutomată2 lDetalii
NouAudi1 fotografieAudi Q3 TDI 110 automată an 2026AudiQ3TDIPoloniaWarszawa203 300,00 PLN≈ 980 729,15 MDL202610 kmMotorinăAutomatăDetalii
NouAudi1 fotografieAudi A5 quattro TDI 150 kW automată an 2026AudiA5B10TDIPoloniaWarszawa244 700,00 PLN≈ 1 180 444,78 MDL202610 kmMotorinăAutomatăDetalii
NouAudi1 fotografieAudi Q8 quattro TDI 210 kW tiptronic an 2026AudiQ8TDIPoloniaWarszawa412 400,00 PLN≈ 1 989 437,79 MDL202610 kmHibridAutomatăDetalii
NouAudi1 fotografieAudi A5 quattro TDI 150 kW automată an 2026AudiA5B10TDIPoloniaWarszawa238 900,00 PLN≈ 1 152 465,29 MDL202610 kmMotorinăAutomatăDetalii
NouAudi1 fotografieAudi A5 quattro TDI 150 kW automată an 2026AudiA5B10TDIPoloniaWarszawa246 800,00 PLN≈ 1 190 575,28 MDL202610 kmMotorinăAutomatăDetalii
NouAudi1 fotografieAudi A5 quattro TDI 150 kW automată an 2026AudiA5B10TDIPoloniaWarszawa253 000,00 PLN≈ 1 220 484,38 MDL202610 kmMotorinăAutomatăDetalii
NouAudi1 fotografieAudi Q5 quattro 2,0 TFSI 150 kW automată an 2026AudiQ5IIITFSIPoloniaWarszawa281 100,00 PLN≈ 1 356 040,16 MDL202610 kmBenzinăAutomată2 lDetalii
NouAudi1 fotografieAudi A5 quattro 270 kW automată an 2026AudiA5B10PoloniaWarszawa282 100,00 PLN≈ 1 360 864,21 MDL202610 kmHibridAutomatăDetalii
NouAudi1 fotografieAudi A5 quattro 2,0 TFSI 150 kW automată an 2026AudiA5B10TFSIPoloniaWarszawa229 500,00 PLN≈ 1 107 119,23 MDL202610 kmBenzinăAutomată2 lDetalii
NouAudi1 fotografieAudi A5 quattro TDI 150 kW automată an 2026AudiA5B10TDIPoloniaWarszawa241 300,00 PLN≈ 1 164 043,01 MDL202610 kmMotorinăAutomatăDetalii
FolositAudi1 fotografieAudi Q5 quattro TDI 150 kW automată an 2026AudiQ5IIITDIPoloniaWarszawa319 900,00 PLN≈ 1 543 213,26 MDL20263.000 kmMotorinăAutomatăDetalii
NouAudi1 fotografieAudi Q5 quattro TDI 150 kW automată an 2026AudiQ5IIITDIPoloniaWarszawa302 400,00 PLN≈ 1 458 792,40 MDL202610 kmMotorinăAutomatăDetalii
NouAudi1 fotografieAudi Q5 quattro 2,0 TFSI 150 kW automată an 2026AudiQ5IIITFSIPoloniaWarszawa288 000,00 PLN≈ 1 389 326,10 MDL202610 kmBenzinăAutomată2 lDetalii
NouAudi1 fotografieAudi Q8 quattro TDI 210 kW tiptronic an 2026AudiQ8TDIPoloniaWarszawa391 200,00 PLN≈ 1 887 167,95 MDL202610 kmHibridAutomatăDetalii
NouAudi1 fotografieAudi Q5 quattro 2,0 TFSI 200 kW automată an 2026AudiQ5IIITFSIPoloniaWarszawa307 900,00 PLN≈ 1 485 324,67 MDL202610 kmBenzinăAutomată2 lDetalii
NouAudi1 fotografieAudi Q5 quattro TDI 150 kW automată an 2026AudiQ5IIITDIPoloniaWarszawa302 200,00 PLN≈ 1 457 827,59 MDL202610 kmMotorinăAutomatăDetalii
NouAudi1 fotografieAudi Q5 quattro TDI 150 kW automată an 2026AudiQ5IIITDIPoloniaWarszawa302 200,00 PLN≈ 1 457 827,59 MDL202610 kmMotorinăAutomatăDetalii
NouAudi1 fotografieAudi Q7 quattro TDI 210 kW tiptronic an 2026AudiQ7TDIPoloniaWarszawa334 500,00 PLN≈ 1 613 644,37 MDL202610 kmMotorinăAutomatăDetalii
FolositAudi24 fotografiiAudi S3 quattro 2.0 TFSI automată an 2019AudiS3CanadaOakville27 995,00 CAD≈ 553 913,65 MDLcu TVA≈ 457 779,35 MDL fără TVA2019117.000 kmBenzinăAutomată2 lCarVISION AUTO GROUP Detalii
NouAudi1 fotografieAudi A3 2,0 TFSI 110 automată an 2026AudiA3TFSIPoloniaWarszawa161 900,00 PLN≈ 781 013,52 MDL202610 kmBenzinăAutomată2 lDetalii
NouAudi1 fotografieAudi A3 2,0 TFSI 85 automată an 2026AudiA3TFSIPoloniaWarszawa131 900,00 PLN≈ 636 292,06 MDL202610 kmBenzinăAutomată2 lDetalii
FolositAudi1 fotografieAudi A6 TDI mHEV automată an 2022AudiA6C8TDIPoloniaWarszawa115 800,00 PLN≈ 558 624,87 MDL202256.100 kmMotorinăAutomatăDetalii
NouAudi1 fotografieAudi Q5 quattro 2,0 TFSI 150 kW automată an 2026AudiQ5IIITFSIPoloniaWarszawa317 900,00 PLN≈ 1 533 565,16 MDL202610 kmBenzinăAutomată2 lDetalii
FolositAudi12 fotografiiAudi Q5 4x4 2,0 automată an 2019AudiQ5IICanadaToronto19 993,00 CAD≈ 465 639,28 MDLcu TVA≈ 384 825,83 MDL fără TVA2019128.101 kmBenzinăAutomată2 lCar4×4FAVORIT MOTORS Detalii