NouAudi1 fotografieAudi Q5 quattro 2,0 TFSI 150 kW automată an 2026AudiQ5IIITFSIPoloniaWarszawa255 600,00 PLN≈ 1 233 026,91 MDL202610 kmBenzinăAutomată2 lDetalii
NouAudi1 fotografieAudi Q5 quattro TDI 150 kW automată an 2026AudiQ5IIITDIPoloniaWarszawa286 500,00 PLN≈ 1 382 090,02 MDL202610 kmMotorinăAutomatăDetalii
NouAudi1 fotografieAudi Q3 quattro 2,0 TFSI 195 kW automată an 2026AudiQ3TFSIPoloniaWarszawa330 900,00 PLN≈ 1 596 277,80 MDL202610 kmBenzinăAutomată2 lDetalii
NouAudi1 fotografieAudi RSQ8 4,0 471 kW tiptronic an 2026AudiRSQ8PoloniaWarszawa761 800,00 PLN≈ 3 674 960,49 MDL202610 kmHibridAutomată4 lDetalii
NouAudi1 fotografieAudi Q7 quattro TDI 210 kW tiptronic an 2026AudiQ7TDIPoloniaWarszawa344 900,00 PLN≈ 1 663 814,48 MDL202610 kmMotorinăAutomatăDetalii
NouAudi1 fotografieAudi A6 quattro 3,0 TDI 220 kW automată an 2026AudiA6TDIPoloniaWarszawa349 700,00 PLN≈ 1 686 969,92 MDL202610 kmMotorinăAutomată3 lDetalii
NouAudi1 fotografieAudi Q5 quattro 2,0 TFSI 150 kW automată an 2026AudiQ5IIITFSIPoloniaWarszawa270 800,00 PLN≈ 1 306 352,45 MDL202610 kmBenzinăAutomată2 lDetalii
NouAudi1 fotografieAudi Q3 quattro 2,0 TFSI 195 kW automată an 2026AudiQ3TFSIPoloniaWarszawa247 600,00 PLN≈ 1 194 434,52 MDL202610 kmBenzinăAutomată2 lDetalii
NouAudi1 fotografieAudi A5 quattro 2,0 TFSI 200 kW automată an 2026AudiA5B10TFSIPoloniaWarszawa253 200,00 PLN≈ 1 221 449,19 MDL202610 kmBenzinăAutomată2 lDetalii
FolositAudi1 fotografieAudi A5 quattro TDI 150 kW automată an 2026AudiA5B10TDIPoloniaWarszawa252 500,00 PLN≈ 1 218 072,36 MDL20267.000 kmMotorinăAutomatăDetalii
NouAudi1 fotografieAudi Q8 quattro 3,0 TFSI 360 kW tiptronic an 2026AudiQ8TFSIPoloniaWarszawa401 500,00 PLN≈ 1 936 855,65 MDL202610 kmHibridAutomată3 lDetalii
NouAudi1 fotografieAudi A5 quattro TDI 150 kW automată an 2026AudiA5B10TDIPoloniaWarszawa236 600,00 PLN≈ 1 141 369,98 MDL202610 kmMotorinăAutomatăDetalii
NouAudi1 fotografieAudi A5 quattro 2,0 TFSI 150 kW automată an 2026AudiA5B10TFSIPoloniaWarszawa244 300,00 PLN≈ 1 178 515,16 MDL202610 kmBenzinăAutomată2 lDetalii
NouAudi1 fotografieAudi A5 quattro 220 kW automată an 2026AudiA5B10PoloniaWarszawa257 000,00 PLN≈ 1 239 780,58 MDL202610 kmHibridAutomatăDetalii
NouAudi1 fotografieAudi A5 quattro 270 kW automată an 2026AudiA5B10PoloniaWarszawa277 500,00 PLN≈ 1 338 673,58 MDL202610 kmHibridAutomatăDetalii
NouAudi1 fotografieAudi A5 quattro 220 kW automată an 2026AudiA5B10PoloniaWarszawa271 600,00 PLN≈ 1 310 211,69 MDL202610 kmHibridAutomatăDetalii
NouAudi1 fotografieAudi A5 quattro 220 kW automată an 2026AudiA5B10PoloniaWarszawa271 500,00 PLN≈ 1 309 729,29 MDL202610 kmHibridAutomatăDetalii
NouAudi1 fotografieAudi A5 quattro 270 kW automată an 2026AudiA5B10PoloniaWarszawa301 400,00 PLN≈ 1 453 968,35 MDL202610 kmHibridAutomatăDetalii
NouAudi1 fotografieAudi A5 quattro 270 kW automată an 2026AudiA5B10PoloniaWarszawa287 100,00 PLN≈ 1 384 984,45 MDL202610 kmHibridAutomatăDetalii
NouAudi1 fotografieAudi A5 quattro 220 kW automată an 2026AudiA5B10PoloniaWarszawa262 900,00 PLN≈ 1 268 242,47 MDL202610 kmHibridAutomatăDetalii
NouAudi1 fotografieAudi A5 quattro 220 kW automată an 2026AudiA5B10PoloniaWarszawa248 300,00 PLN≈ 1 197 811,35 MDL202610 kmHibridAutomatăDetalii
FolositAudi24 fotografiiAudi Q8 3,0 250 kW automată an 2019AudiQ8CanadaESSEX34 999,00 CAD≈ 676 506,64 MDLcu TVA≈ 559 096,64 MDL fără TVA201996.933 kmBenzinăAutomată250 kW3 lSUVAll Wheel DriveCOUNTY CHEVROLET LTD. Detalii
FolositAudi1 fotografieAudi Q8 quattro 3,0 TFSI 360 kW tiptronic an 2026AudiQ8TFSIPoloniaWarszawa399 900,00 PLN≈ 1 929 137,17 MDL20263.500 kmHibridAutomată3 lDetalii
NouAudi1 fotografieAudi A3 2,0 TFSI 110 automată an 2026AudiA3TFSIPoloniaWarszawa152 600,00 PLN≈ 736 149,87 MDL202610 kmBenzinăAutomată2 lDetalii
FolositAudi24 fotografiiAudi A3 2,0 170 kW automată an 2019AudiA3CanadaNorth York16 998,00 CAD≈ 384 140,65 MDLcu TVA≈ 317 472,30 MDL fără TVA2019115.000 kmBenzinăAutomată170 kW2 lberlinăAll Wheel DriveNorthwest Autohaus Detalii