FolositAudi18 fotografiiAudi S5 4x4 3,0 251 kW automată an 2022AudiS53,0 251 kWGermaniaHerges-Hallenberg32 790,00 €≈ 675 618,68 MDL202299.700 kmMotorinăAutomată251 kW3 lberlină4×4Detalii
FolositAudi13 fotografiiAudi S5 4x4 3,0 260 kW TFSi automată an 2022AudiS53,0 260 kWGermaniaHagen42 450,00 €≈ 874 657,31 MDL202249.456 kmBenzinăAutomată260 kW3 lcabriolet4×4Detalii
FolositAudi12 fotografiiAudi S5 251 kW automată an 2022AudiS5GermaniaGöppingen39 450,00 €≈ 812 844,07 MDL202253.250 kmMotorinăAutomată251 kWDetalii
FolositAudi11 fotografiiAudi S5 4x4 3,0 251 kW TDI automată an 2022AudiS53,0 251 kWAustriaAichdorf54 990,00 €≈ 1 133 036,64 MDL202231.500 kmMotorinăAutomată251 kW3 lFließheck4×4Detalii
FolositAudi22 fotografiiAudi S5 4x4 3,0 251 kW automată an 2022AudiS53,0 251 kWGermaniaMühldorf47 800,00 €≈ 984 890,92 MDL202269.860 kmMotorinăAutomată251 kW3 lberlină4×4Detalii
FolositAudi21 fotografiiAudi S5 4x4 3,0 251 kW automată an 2022AudiS53,0 251 kWGermaniaBramsche41 247,00 €≈ 849 869,87 MDL202298.154 kmMotorinăAutomată251 kW3 lberlină4×4Detalii
FolositAudi30 fotografiiAudi S5 quattro 3,0 TDI 251 kW an 2022AudiS53,0 TDI 251 kWAustriaKematen an der Ybbs45 990,00 €≈ 947 596,93 MDL202238.000 km251 kWDetalii
FolositAudi54 fotografiiAudi S5 3,0 TDI 251 kW an 2022AudiS53,0 TDI 251 kWCehiaVotice829 999 Kč≈ 678 636,58 MDL2022149.552 kmMotorină251 kWDetalii