FolositAudi1 fotografieAudi RSQ3 4x4 2,5 294 kW automată an 2023AudiRSQ32,5 294 kWGermaniaHof54 990,00 €≈ 1 100 214,30 MDL202332.730 kmBenzinăAutomată294 kW2,5 lSUV4×4Detalii
FolositAudi1 fotografieAudi RSQ3 4x4 2,5 294 kW TFSI automată an 2023AudiRSQ32,5 294 kWUngariaNagykanizsa19 999 000 HUF≈ 1 070 231,61 MDL202342.321 kmBenzinăAutomată294 kW2,5 lhatchback4×4Detalii
FolositAudi1 fotografieAudi RSQ3 4x4 294 kW 2.5 TFSI automată an 2023AudiRSQ32,5 294 kWGermaniaStraubing54 340,00 €≈ 1 087 209,81 MDL202363.550 kmBenzinăAutomată294 kW2,5 lSUV4×4Detalii
FolositAudi1 fotografieAudi RSQ3 4x4 294 kW 2.5 TFSI automată an 2023AudiRSQ32,5 294 kWGermaniaFriedrichshafen58 000,00 €≈ 1 160 437,24 MDL202363.550 kmAutomată294 kW2,5 lSUV4×4Detalii
FolositAudi1 fotografieAudi RSQ3 195 kW automată an 2023AudiRSQ3GermaniaWiesbaden44 990,00 €≈ 900 138,92 MDL202364.376 kmBenzinăAutomată195 kWDetalii
FolositAudi1 fotografieAudi RSQ3 4x4 2,5 294 kW automată an 2023AudiRSQ32,5 294 kWAustriaHermagor60 490,00 €≈ 1 210 255,76 MDL202349.800 kmBenzinăAutomată294 kW2,5 lSUV4×4Detalii
FolositAudi1 fotografieAudi RSQ3 4x4 2,5 294 kW automată an 2023AudiRSQ32,5 294 kWGermaniaNürnberg49 980,00 €≈ 999 977,11 MDL202345.500 kmBenzinăAutomată294 kW2,5 lhatchback4×4Detalii
FolositAudi1 fotografieAudi RSQ3 4x4 294 kW 2.5 TFSI automată an 2023AudiRSQ32,5 294 kWGermaniaNeukirchen52 299,00 €≈ 1 046 374,65 MDL202363.550 kmBenzinăAutomată294 kW2,5 lSUV4×4Detalii
FolositAudi1 fotografieAudi RSQ3 2,5 294 kW automată an 2023AudiRSQ32,5 294 kWCehiaTeplice2 099 000 Kč≈ 1 716 216,74 MDL20231.001 kmBenzinăAutomată294 kW2,5 lSUVDetalii
FolositAudi1 fotografieAudi RSQ3 quattro 2,5 TFSI 294 kW 2.5TFSI automată an 2023AudiRSQ32,5 TFSI 294 kWSlovaciaBanská Bystrica55 999,00 €≈ 1 120 402,54 MDL202339.596 kmBenzinăAutomată294 kWDetalii