NouAudi19 fotografiiAudi Q3 4x4 2,0 150 kW automată an 2026AudiQ32,0 150 kWGermaniaLosheim Am See52 490,00 €≈ 1 081 525,61 MDL202699 kmBenzinăAutomată150 kW2 lSUV4×4Detalii
FolositAudi15 fotografiiAudi Q3 4x4 2,0 TDI 135 kW automată an 2015AudiQ3I2,0 TDI 135 kWUngariaSzeged4 790 000 HUF≈ 260 954,88 MDL2015226.095 kmMotorinăAutomată135 kW2 lhatchback4×4Detalii
NouAudi15 fotografiiAudi Q3 4x4 2,0 150 kW TFSI automată an 2026AudiQ32,0 150 kWGermaniaAchim74 930,00 €≈ 1 543 888,62 MDL20260 kmBenzinăAutomată150 kW2 lSUV4×4Detalii
FolositAudi11 fotografiiAudi Q3 4x4 2,0 140 kW TFSI automată an 2020AudiQ3II2,0 140 kWUngariaDebrecen9 790 000 HUF≈ 533 350,12 MDL202063.254 kmBenzinăAutomată140 kW2 lhatchback4×4Detalii
FolositAudi15 fotografiiAudi Q3 4x4 195 kW 2.0 TFSI automată an 2025AudiQ32,0 195 kWGermaniaAchim48 690,00 €≈ 1 003 228,84 MDL20257.540 kmBenzinăAutomată195 kW2 lSUV4×4Detalii
FolositAudi20 fotografiiAudi Q3 4x4 2,0 140 kW TFSI automată an 2020AudiQ3II2,0 140 kWUngariaBudapest10 490 000 HUF≈ 571 485,46 MDL202079.802 kmBenzinăAutomată140 kW2 lhatchback4×4Detalii
FolositAudi15 fotografiiAudi Q3 4x4 2,0 142 kW TDI automată an 2025AudiQ32,0 142 kWGermaniaAchim44 830,00 €≈ 923 695,81 MDL202513.135 kmMotorinăAutomată142 kW2 lSUV4×4Detalii
FolositAudi13 fotografiiAudi Q3 4x4 2,0 TFSI 125 kW an 2012AudiQ3I2,0 TFSI 125 kWUngariaNagykanizsa4 399 000 HUF≈ 239 653,03 MDL2012145.785 kmBenzină125 kW2 lhatchback4×4Detalii
NouAudi19 fotografiiAudi Q3 4x4 2,0 142 kW TDI automată an 2026AudiQ32,0 142 kWGermaniaHof58 990,00 €≈ 1 215 454,29 MDL20266 kmMotorinăAutomată142 kW2 lSUV4×4Detalii
FolositAudi12 fotografiiAudi Q3 4x4 2,0 140 kW TDI automată an 2020AudiQ3II2,0 140 kWUngariaDebrecen9 990 000 HUF≈ 544 245,93 MDL2020114.683 kmMotorinăAutomată140 kW2 lhatchback4×4Detalii
NouAudi22 fotografiiAudi Q3 4x4 2,0 150 kW TFSI automată an 2026AudiQ32,0 150 kWGermaniaHof53 964,00 €≈ 1 111 886,87 MDL202611 kmBenzinăAutomată150 kW2 lSUV4×4Detalii
FolositAudi12 fotografiiAudi Q3 4x4 2,0 140 kW TFSI automată an 2023AudiQ3II2,0 140 kWUngariaGyőr11 790 000 HUF≈ 642 308,22 MDL202336.770 kmBenzinăAutomată140 kW2 lhatchback4×4Detalii
FolositAudi24 fotografiiAudi Q3 4x4 2,0 180 kW TFSI automată an 2025AudiQ32,0 180 kWGermaniaHof43 930,00 €≈ 905 151,84 MDL20256.938 kmBenzinăAutomată180 kW2 lSUV4×4Detalii
FolositAudi19 fotografiiAudi Q3 4x4 2,0 140 kW TFSI automată an 2023AudiQ3II2,0 140 kWUngariaBudapest11 490 000 HUF≈ 625 964,50 MDL202352.316 kmBenzinăAutomată140 kW2 lhatchback4×4Detalii
FolositAudi23 fotografiiAudi Q3 4x4 2,0 180 kW TFSI automată an 2025AudiQ32,0 180 kWGermaniaHof43 930,00 €≈ 905 151,84 MDL20256.160 kmBenzinăAutomată180 kW2 lSUV4×4Detalii
NouAudi21 fotografiiAudi Q3 4x4 2,0 150 kW TFSI automată an 2026AudiQ32,0 150 kWUngariaBudapest20 190 000 HUF≈ 1 099 932,22 MDL20261 kmBenzinăAutomată150 kW2 lSUV4×4Detalii
FolositAudi23 fotografiiAudi Q3 4x4 2,0 180 kW TFSI automată an 2025AudiQ32,0 180 kWGermaniaHof43 630,00 €≈ 898 970,52 MDL20258.124 kmBenzinăAutomată180 kW2 lSUV4×4Detalii
NouAudi24 fotografiiAudi Q3 quattro 2,0 TFSI automată an 2026AudiQ3CanadaNORTH VANCOUVER67 586,00 CAD≈ 1 225 799,83 MDLcu TVA≈ 1 013 057,64 MDL fără TVA202617 kmBenzinăAutomată2 lSUVAudi Capilano Detalii
FolositAudi12 fotografiiAudi Q3 4x4 2,0 140 kW TFSI automată an 2019AudiQ32,0 140 kWUngariaDebrecen7 990 000 HUF≈ 435 287,84 MDL2019155.611 kmBenzinăAutomată140 kW2 lhatchback4×4Detalii
FolositAudi20 fotografiiAudi Q3 4x4 2,0 213 kW TFSI automată an 2023AudiQ3II2,0 213 kWGermaniaHof39 781,00 €≈ 819 663,97 MDL202345.974 kmBenzinăAutomată213 kW2 lSUV4×4Detalii
FolositAudi12 fotografiiAudi Q3 4x4 2,0 TDI 140 kW automată an 2020AudiQ3II2,0 TDI 140 kWUngariaDebrecen9 990 000 HUF≈ 544 245,93 MDL2020114.683 kmMotorinăAutomată140 kW2 lSUV4×4Detalii
FolositAudi20 fotografiiAudi Q3 4x4 2,0 140 kW TFSI automată an 2023AudiQ3II2,0 140 kWGermaniaHof36 132,00 €≈ 744 479,12 MDL202320.282 kmBenzinăAutomată140 kW2 lSUV4×4Detalii
FolositAudi12 fotografiiAudi Q3 4x4 2,0 TFSI 140 kW automată an 2019AudiQ32,0 TFSI 140 kWUngariaDebrecen7 990 000 HUF≈ 435 287,84 MDL2019155.610 kmBenzinăAutomată140 kW2 lSUV4×4Detalii
FolositAudi22 fotografiiAudi Q3 4x4 2,0 110 kW TDI automată an 2023AudiQ3II2,0 110 kWGermaniaHof31 800,00 €≈ 655 220,32 MDL202329.617 kmMotorinăAutomată110 kW2 lSUV4×4Detalii
FolositAudi12 fotografiiAudi Q3 4x4 2,0 TFSI 140 kW automată an 2020AudiQ3II2,0 TFSI 140 kWUngariaDebrecen9 790 000 HUF≈ 533 350,12 MDL202063.254 kmBenzinăAutomată140 kW2 lSUV4×4Detalii
FolositAudi19 fotografiiAudi Q3 4x4 2,0 140 kW TFSI automată an 2023AudiQ3II2,0 140 kWGermaniaHof31 346,00 €≈ 645 865,75 MDL202341.334 kmBenzinăAutomată140 kW2 lSUV4×4Detalii
FolositAudi22 fotografiiAudi Q3 4x4 2,0 147 kW TDI automată an 2022AudiQ3II2,0 147 kWGermaniaHof28 648,00 €≈ 590 275,53 MDL202239.996 kmMotorinăAutomată147 kW2 lSUV4×4Detalii
FolositAudi22 fotografiiAudi Q3 4x4 2,0 147 kW TDI automată an 2022AudiQ3II2,0 147 kWGermaniaHof26 057,00 €≈ 536 888,85 MDL202299.999 kmMotorinăAutomată147 kW2 lSUV4×4Detalii
FolositAudi22 fotografiiAudi Q3 4x4 2,0 110 kW TDI automată an 2022AudiQ3II2,0 110 kWGermaniaHof25 947,00 €≈ 534 622,36 MDL202274.487 kmMotorinăAutomată110 kW2 lSUV4×4Detalii
FolositAudi22 fotografiiAudi Q3 4x4 2,0 110 kW TDI automată an 2022AudiQ3II2,0 110 kWGermaniaHof24 544,00 €≈ 505 714,86 MDL202291.147 kmMotorinăAutomată110 kW2 lSUV4×4Detalii
FolositAudi19 fotografiiAudi Q3 4x4 2,0 TDI 110 kW manuală an 2020AudiQ3II2,0 TDI 110 kWGermaniaHof19 990,00 €≈ 411 882,20 MDL2020108.729 kmMotorinăManuală110 kW2 lSUV4×4Detalii
FolositAudi25 fotografiiAudi Q3 4x4 2,0 195 kW TFSI automată an 2026AudiQ32,0 195 kWGermaniaPfarrkirchen58 450,00 €≈ 1 204 327,91 MDL202612.450 kmBenzinăAutomată195 kW2 lSUV4×4Detalii
FolositAudi26 fotografiiAudi Q3 4x4 2,0 180 kW TFSI automată an 2022AudiQ3II2,0 180 kWGermaniaPfarrkirchen35 450,00 €≈ 730 426,42 MDL202267.517 kmBenzinăAutomată180 kW2 lSUV4×4Detalii
FolositAudi20 fotografiiAudi Q3 4x4 2,0 140 kW TFSI automată an 2023AudiQ3II2,0 140 kWGermaniaPfarrkirchen32 850,00 €≈ 676 854,95 MDL202333.517 kmBenzinăAutomată140 kW2 lSUV4×4Detalii
NouAudi24 fotografiiAudi Q3 quattro 2,0 TFSI automată an 2026AudiQ3CanadaNORTH VANCOUVER58 986,00 CAD≈ 1 092 185,12 MDLcu TVA≈ 902 632,70 MDL fără TVA202619 kmBenzinăAutomată2 lSUVAudi Capilano Detalii
FolositAudi28 fotografiiAudi Q3 4x4 2,0 TFSI 140 kW automată an 2022AudiQ3II2,0 TFSI 140 kWGermaniaPfarrkirchen31 850,00 €≈ 656 250,54 MDL202250.671 kmBenzinăAutomată140 kW2 lSUV4×4Detalii
FolositAudi27 fotografiiAudi Q3 4x4 2,0 140 kW TFSI automată an 2022AudiQ3II2,0 140 kWGermaniaPfarrkirchen29 790,00 €≈ 613 805,45 MDL202273.000 kmBenzinăAutomată140 kW2 lSUV4×4Detalii