FolositSubaru22 fotografiiSubaru Outback 4x4 2,5 124 kW automatăSubaruOutback2,5 124 kWGermaniaDüsseldorf-Gerresheim39 980,00 €≈ 823 764,41 MDL10 kmBenzinăAutomată124 kW2,5 l4×4Detalii
FolositSubaru29 fotografiiSubaru Forester 4x4 2,0 100 kW 2.0i automată an 2026SubaruForesterVI2,0 100 kWGermaniaDüsseldorf-Gerresheim37 900,00 €≈ 780 907,23 MDL20269.302 kmBenzinăAutomată100 kW2 lSUV4×4Detalii
FolositSubaru32 fotografiiSubaru Forester 4x4 2,0 100 kW 2.0i automatăSubaruForester2,0 100 kWGermaniaDüsseldorf-Gerresheim37 900,00 €≈ 780 907,23 MDL10 kmBenzinăAutomată100 kW2 lSUV4×4Detalii
FolositSubaru24 fotografiiSubaru Forester 4x4 2,0 100 kW 2.0i automată an 2025SubaruForester2,0 100 kWGermaniaDüsseldorf-Gerresheim35 750,00 €≈ 736 607,75 MDL202512.798 kmBenzinăAutomată100 kW2 lSUV4×4Detalii
FolositSubaru12 fotografiiSubaru Forester automată an 2024SubaruForesterCanadaSaint-Georges34 795,00 CAD≈ 717 475,89 MDLcu TVA≈ 592 955,74 MDL fără TVA202434.727 kmBenzinăAutomatăCarBeauce Subaru Detalii
FolositSubaru22 fotografiiSubaru Forester 4x4 2,0 100 kW 2.0i automatăSubaruForester2,0 100 kWGermaniaDüsseldorf-Gerresheim37 500,00 €≈ 772 665,47 MDL1 kmBenzinăAutomată100 kW2 lSUV4×4Detalii
FolositSubaru28 fotografiiSubaru Crosstrek 4x4 2,0 100 kW automatăSubaruCrosstrek2,0 100 kWGermaniaDüsseldorf-Gerresheim35 950,00 €≈ 740 728,63 MDL0 kmBenzinăAutomată100 kW2 lSUV4×4Detalii
FolositSubaru19 fotografiiSubaru Forester 4x4 2,0 100 kW 2.0i automată an 2025SubaruForester2,0 100 kWGermaniaDüsseldorf-Gerresheim35 450,00 €≈ 730 426,42 MDL202510.550 kmBenzinăAutomată100 kW2 lSUV4×4Detalii
FolositSubaru26 fotografiiSubaru Forester 4x4 2,0 100 kW 2.0i automatăSubaruForester2,0 100 kWGermaniaDüsseldorf-Gerresheim34 990,00 €≈ 720 948,39 MDL0 kmBenzinăAutomată100 kW2 lSUV4×4Detalii
FolositSubaru5 fotografiiSubaru Crosstrek 4x4 2,0 100 kW 2.0i automatăSubaruCrosstrek2,0 100 kWGermaniaDüsseldorf-Gerresheim34 850,00 €≈ 718 063,77 MDL0 kmBenzinăAutomată100 kW2 lSUV4×4Detalii
FolositSubaru22 fotografiiSubaru Impreza 4x4 2,0 100 kW 2.0i automatăSubaruImpreza2,0 100 kWGermaniaDüsseldorf-Gerresheim32 580,00 €≈ 671 291,76 MDL0 kmBenzinăAutomată100 kW2 lSUV4×4Detalii
FolositSubaru12 fotografiiSubaru Crosstrek automată an 2024SubaruCrosstrekIIICanadaMONCTON26 652,00 CAD≈ 578 602,97 MDLcu TVA≈ 478 184,26 MDL fără TVA202448.615 kmBenzinăAutomatăCarMoncton Honda Detalii
FolositSubaru21 fotografiiSubaru Crosstrek 4x4 2,0 100 kW 2.0i automatăSubaruCrosstrek2,0 100 kWGermaniaDüsseldorf-Gerresheim32 950,00 €≈ 678 915,39 MDL0 kmBenzinăAutomată100 kW2 lSUV4×4Detalii
FolositSubaru10 fotografiiSubaru Crosstrek 4x4 2,0 100 kW 2.0i automatăSubaruCrosstrek2,0 100 kWGermaniaDüsseldorf-Gerresheim32 790,00 €≈ 675 618,68 MDL0 kmBenzinăAutomată100 kW2 lSUV4×4Detalii
FolositSubaru17 fotografiiSubaru Crosstrek 4x4 2,0 100 kW 2.0i automatăSubaruCrosstrek2,0 100 kWGermaniaDüsseldorf-Gerresheim32 790,00 €≈ 675 618,68 MDL0 kmBenzinăAutomată100 kW2 lSUV4×4Detalii
FolositSubaru19 fotografiiSubaru Impreza 4x4 2,0 100 kW 2.0i automatăSubaruImpreza2,0 100 kWGermaniaDüsseldorf-Gerresheim29 950,00 €≈ 617 102,15 MDL0 kmBenzinăAutomată100 kW2 lberlină4×4Detalii
FolositSubaru26 fotografiiSubaru Crosstrek 4x4 2,0 100 kW 2.0i automată an 2025SubaruCrosstrekIII2,0 100 kWGermaniaDüsseldorf-Gerresheim29 750,00 €≈ 612 981,27 MDL202511.035 kmBenzinăAutomată100 kW2 lSUV4×4Detalii
FolositSubaru23 fotografiiSubaru Crosstrek 4x4 2,0 100 kW 2.0i automată an 2026SubaruCrosstrekIII2,0 100 kWGermaniaDüsseldorf-Gerresheim29 450,00 €≈ 606 799,95 MDL20264.050 kmHibridAutomată100 kW2 lSUV4×4Detalii
FolositSubaru19 fotografiiSubaru Crosstrek 4x4 2,0 100 kW 2.0i automatăSubaruCrosstrek2,0 100 kWGermaniaDüsseldorf-Gerresheim29 990,00 €≈ 617 926,33 MDL0 kmBenzinăAutomată100 kW2 lSUV4×4Detalii
FolositSubaru12 fotografiiSubaru BRZ 2,4 manuală an 2023SubaruBRZIICanadaCAMPBELLFORD27 995,00 CAD≈ 601 508,21 MDLcu TVA≈ 497 114,16 MDL fără TVA202328.979 kmBenzinăManuală2,4 lCarCampbellford Chrysler Detalii
FolositSubaru20 fotografiiSubaru Forester 4x4 2,0 110 kW 2.0i automată an 2022SubaruForesterV2,0 110 kWGermaniaDüsseldorf-Gerresheim28 550,00 €≈ 588 255,98 MDL202239.547 kmBenzinăAutomată110 kW2 lSUV4×4Detalii
FolositSubaru25 fotografiiSubaru Forester 4x4 2,0 110 kW 2.0i automată an 2022SubaruForesterV2,0 110 kWGermaniaDüsseldorf-Gerresheim27 850,00 €≈ 573 832,89 MDL202245.040 kmBenzinăAutomată110 kW2 lSUV4×4Detalii
FolositSubaru27 fotografiiSubaru Forester 4x4 2,0 110 kW 2.0i automată an 2021SubaruForesterV2,0 110 kWGermaniaDüsseldorf-Gerresheim24 250,00 €≈ 499 657,00 MDL202156.209 kmBenzinăAutomată110 kW2 lSUV4×4Detalii
FolositSubaru24 fotografiiSubaru Forester 4x4 2,0 110 kW 2.0i automată an 2020SubaruForesterV2,0 110 kWGermaniaDüsseldorf-Gerresheim23 850,00 €≈ 491 415,24 MDL202069.995 kmBenzinăAutomată110 kW2 lSUV4×4Detalii
FolositSubaru12 fotografiiSubaru WRX 2,4 manuală an 2023SubaruWRXIICanadaLAVAL29 990,00 CAD≈ 635 530,84 MDLcu TVA≈ 525 231,82 MDL fără TVA202355.035 kmBenzinăManuală2,4 lCarAuto Primo Detalii
FolositSubaru12 fotografiiSubaru Solterra AWD automată an 2023SubaruSolterraCanadaHeadingley32 450,00 CAD≈ 694 004,85 MDLcu TVA≈ 573 558,16 MDL fără TVA202379.000 kmElectricAutomatăCarDC Motor Sales Inc. Detalii
FolositSubaru11 fotografiiSubaru Legacy automată an 2022SubaruLegacyCanadaMISSISSAUGA27 888,00 CAD≈ 599 683,25 MDLcu TVA≈ 495 606,44 MDL fără TVA202221.682 kmBenzinăAutomatăCarSUBARU OF MISSISSAUGA Detalii