FolositRenault1 fotografieRenault Megane 160 kW automată an 2023RenaultMeganeUngariaBudapest Szent István8 490 000 HUF≈ 462 527,36 MDL202312.844 kmElectricAutomată160 kWhatchbackfațăDetalii
NouRenault1 fotografieRenault Master 2,0 dCi 125 kW manuală an 2026RenaultMasterIII2,0 dCi 125 kWUngariaBudaörs17 891 125 HUF≈ 974 691,73 MDL202615 kmMotorinăManuală125 kW2 lpickupurispateDetalii
NouRenault1 fotografieRenault Master 2,0 dCi 110 kW manuală an 2026RenaultMasterIII2,0 dCi 110 kWUngariaBudaörs17 345 025 HUF≈ 944 940,43 MDL202610 kmMotorinăManuală110 kW2 lfurgonfațăDetalii
NouRenault1 fotografieRenault Austral 1,2 96 kW automată an 2026RenaultAustralII1,2 96 kWUngariaBudaörs17 699 000 HUF≈ 964 224,36 MDL202615 kmBenzinăAutomată96 kW1,2 lSUVfațăDetalii
FolositRenault1 fotografieRenault Austral 1,3 TCe 116 kW automată an 2024RenaultAustralII1,3 TCe 116 kWUngariaBudapest8 090 000 HUF≈ 440 735,74 MDL202447.245 kmBenzinăAutomată116 kW1,3 lSUVfațăDetalii
FolositRenault1 fotografieRenault Scenic 1,3 TCe 85 kW manuală an 2020RenaultScenicIV1,3 TCe 85 kWUngariaBudapest5 599 999 HUF≈ 305 082,67 MDL202074.588 kmBenzinăManuală85 kW1,3 lmonovolumfațăDetalii
FolositRenault1 fotografieRenault Austral 1,3 TCe 116 kW automată an 2024RenaultAustralII1,3 TCe 116 kWUngariaBudaörs8 250 000 HUF≈ 449 452,55 MDL202452.771 kmHibridAutomată116 kW1,3 lbreakfațăDetalii
FolositRenault1 fotografieRenault Austral 1,3 TCe 116 kW automată an 2024RenaultAustralII1,3 TCe 116 kWUngariaBudaörs7 990 000 HUF≈ 435 287,84 MDL202456.499 kmHibridAutomată116 kW1,3 lbreakfațăDetalii
FolositRenault1 fotografieRenault Austral 1,3 TCe 116 kW automată an 2024RenaultAustralII1,3 TCe 116 kWUngariaBudaörs8 290 000 HUF≈ 451 631,55 MDL202442.658 kmHibridAutomată116 kW1,3 lbreakfațăDetalii
FolositRenault1 fotografieRenault Austral 1,3 TCe 116 kW automată an 2024RenaultAustralII1,3 TCe 116 kWUngariaBudaörs8 190 000 HUF≈ 446 183,65 MDL202454.879 kmHibridAutomată116 kW1,3 lbreakfațăDetalii
FolositRenault1 fotografieRenault Captur 0,9 TCe 66 kW manuală an 2016RenaultCaptur0,9 TCe 66 kWUngariaBudaörs2 890 000 HUF≈ 157 444,69 MDL2016108.612 kmBenzinăManuală66 kW0,9 lSUVfațăDetalii
FolositRenault1 fotografieRenault Austral 1,3 TCe 116 kW automată an 2024RenaultAustralII1,3 TCe 116 kWUngariaBudaörs8 290 000 HUF≈ 451 631,55 MDL202443.036 kmHibridAutomată116 kW1,3 lbreakfațăDetalii
FolositRenault1 fotografieRenault Arkana 1,3 TCe 103 kW automată an 2025RenaultArkana1,3 TCe 103 kWUngariaBudaörs8 990 000 HUF≈ 489 766,88 MDL202521.573 kmHibridAutomată103 kW1,3 lSUVfațăDetalii
FolositRenault1 fotografieRenault Rafale 1,2 147 kW automată an 2025RenaultRafale1,2 147 kWUngariaBudaörs16 390 000 HUF≈ 892 911,84 MDL20258.973 kmHibridAutomată147 kW1,2 lbreakfațăDetalii
FolositRenault1 fotografieRenault Fluence 1,6 82 kW manuală an 2013RenaultFluence1,6 82 kWUngariaSzékesfehérvár1 990 000 HUF≈ 108 413,55 MDL2013154.500 kmBenzinăManuală82 kW1,6 lberlinăfațăDetalii
FolositRenault1 fotografieRenault Austral 1,3 TCe 103 kW manuală an 2024RenaultAustralII1,3 TCe 103 kWUngariaSzékesfehérvár8 490 000 HUF≈ 462 527,36 MDL202425.300 kmBenzinăManuală103 kW1,3 lSUVfațăDetalii
FolositRenault1 fotografieRenault Captur 0,9 TCe 66 kW manuală an 2019RenaultCapturII0,9 TCe 66 kWUngariaSzékesfehérvár4 490 000 HUF≈ 244 611,17 MDL201951.000 kmBenzinăManuală66 kW0,9 lSUVfațăDetalii
FolositRenault1 fotografieRenault Captur 0,9 TCe 66 kW manuală an 2016RenaultCaptur0,9 TCe 66 kWUngariaBalatonboglár2 495 000 HUF≈ 135 925,35 MDL2016BenzinăManuală66 kW0,9 lSUVfațăDetalii
FolositRenault1 fotografieRenault Master 2,3 dCi 96 kW 3,5t manuală an 2019RenaultMaster2,3 dCi 96 kWUngariaGYŐR FEHÉRVÁRI5 205 730 HUF≈ 283 603,38 MDL2019276.000 kmMotorinăManuală96 kW2,3 lfațăDetalii
FolositRenault1 fotografieRenault Grand Scenic 1,5 dCi 81 kW automată an 2013RenaultGrand Scenic1,5 dCi 81 kWUngariaSzekszárd2 799 000 HUF≈ 152 486,55 MDL2013MotorinăAutomată81 kW1,5 lfațăDetalii
FolositRenault1 fotografieRenault Scenic 1,5 dCi 81 kW automată an 2017RenaultScenic1,5 dCi 81 kWUngariaSzekszárd4 699 000 HUF≈ 255 996,74 MDL2017MotorinăAutomată81 kW1,5 lfațăDetalii
FolositRenault1 fotografieRenault Captur 1,0 TCe 67 kW manuală an 2021RenaultCapturII1,0 TCe 67 kWUngariaSzekszárd5 399 000 HUF≈ 294 132,08 MDL2021BenzinăManuală67 kW1 lSUVfațăDetalii
FolositRenault1 fotografieRenault Clio 1,5 dCi 85 kW manuală an 2020RenaultClio1,5 dCi 85 kWUngariaSzekszárd3 888 000 HUF≈ 211 814,18 MDL2020MotorinăManuală85 kW1,5 lhatchbackfațăDetalii
FolositRenault1 fotografieRenault Clio 1,0 TCe 67 kW manuală an 2023RenaultClioV1,0 TCe 67 kWUngariaSzeged Házgyári4 449 999 HUF≈ 242 431,35 MDL2023BenzinăManuală67 kW1 lhatchbackfațăDetalii