FolositOpel1 fotografieOpel Vivaro 88 kW 1.5 CDTI manuală an 2020OpelVivaro1,5 88 kWGermaniaVacha21 900,00 €≈ 451 236,63 MDL202064.952 kmMotorinăManuală88 kW1,5 lfurgonfațăDetalii
FolositOpel1 fotografieOpel Insignia 2,0 125 kW automată an 2021OpelInsignia2,0 125 kWGermaniaVacha21 860,00 €≈ 450 412,46 MDL202174.865 kmBenzinăAutomată125 kW2 lfațăDetalii
FolositOpel1 fotografieOpel Mokka 100 kW an 2023OpelMokkaGermaniaVacha20 950,00 €≈ 431 662,44 MDL202335.000 kmElectric100 kWSUVfațăDetalii
FolositOpel1 fotografieOpel Mokka 1,2 96 kW manuală an 2023OpelMokka1,2 96 kWGermaniaVacha18 900,00 €≈ 389 423,40 MDL202320.276 kmBenzinăManuală96 kW1,2 lSUVfațăDetalii
FolositOpel1 fotografieOpel Insignia 103 kW 1.5 T manuală an 2017OpelInsignia1,5 103 kWGermaniaVacha18 900,00 €≈ 389 423,40 MDL201746.000 kmBenzinăManuală103 kW1,5 lberlinăfațăDetalii
FolositOpel1 fotografieOpel Mokka 1,2 74 kW manuală an 2023OpelMokka1,2 74 kWGermaniaVacha17 840,00 €≈ 367 582,72 MDL202334.803 kmBenzinăManuală74 kW1,2 lSUVfațăDetalii
FolositOpel1 fotografieOpel Crossland 1,2 96 kW automată an 2022OpelCrossland1,2 96 kWGermaniaVacha17 590,00 €≈ 362 431,62 MDL202262.900 kmBenzinăAutomată96 kW1,2 lSUVfațăDetalii
FolositOpel1 fotografieOpel Astra 1,2 96 kW manuală an 2023OpelAstra1,2 96 kWGermaniaVacha17 290,00 €≈ 356 250,29 MDL202368.708 kmBenzinăManuală96 kW1,2 lfațăDetalii
FolositOpel1 fotografieOpel Vivaro 88 kW 1.5 CDTI manuală an 2022OpelVivaro1,5 88 kWGermaniaVacha16 990,00 €≈ 350 068,97 MDL202273.504 kmMotorinăManuală88 kW1,5 lfurgonfațăDetalii
FolositOpel1 fotografieOpel Mokka 1,2 96 kW manuală an 2021OpelMokka1,2 96 kWGermaniaVacha16 980,00 €≈ 349 862,92 MDL202134.650 kmBenzinăManuală96 kW1,2 lSUVfațăDetalii
FolositOpel1 fotografieOpel Crossland 1,2 96 kW automată an 2021OpelCrossland1,2 96 kWGermaniaVacha16 960,00 €≈ 349 450,84 MDL202164.000 kmBenzinăAutomată96 kW1,2 lSUVfațăDetalii
FolositOpel1 fotografieOpel Crossland 1,2 81 kW manuală an 2021OpelCrossland1,2 81 kWGermaniaVacha16 900,00 €≈ 348 214,57 MDL202122.587 kmBenzinăManuală81 kW1,2 lSUVfațăDetalii
FolositOpel1 fotografieOpel Astra 1,2 96 kW manuală an 2022OpelAstra1,2 96 kWGermaniaVacha16 830,00 €≈ 346 772,26 MDL202254.453 kmBenzinăManuală96 kW1,2 lberlinăfațăDetalii
FolositOpel1 fotografieOpel Corsa 1,2 55 kW manuală an 2024OpelCorsa1,2 55 kWGermaniaVacha16 490,00 €≈ 339 766,76 MDL20248.925 kmBenzinăManuală55 kW1,2 lberlinăfațăDetalii
FolositOpel1 fotografieOpel Mokka 1,6 85 kW manuală an 2018OpelMokka1,6 85 kWGermaniaVacha16 450,00 €≈ 338 942,58 MDL201862.482 kmBenzinăManuală85 kW1,6 lSUVfațăDetalii
FolositOpel1 fotografieOpel Mokka 1,2 96 kW automată an 2023OpelMokka1,2 96 kWGermaniaVacha16 440,00 €≈ 338 736,54 MDL202343.794 kmBenzinăAutomată96 kW1,2 lSUVfațăDetalii
FolositOpel1 fotografieOpel Astra 1,3 107 kW 1.4 T automată an 2020OpelAstra1,3 107 kWGermaniaVacha16 200,00 €≈ 333 791,48 MDL202044.400 kmBenzinăAutomată107 kW1,3 lberlinăfațăDetalii
FolositOpel1 fotografieOpel Mokka 1,2 96 kW automată an 2021OpelMokka1,2 96 kWGermaniaVacha15 390,00 €≈ 317 101,91 MDL2021110.299 kmBenzinăAutomată96 kW1,2 lSUVfațăDetalii
FolositOpel1 fotografieOpel Corsa 1,2 55 kW manuală an 2022OpelCorsa1,2 55 kWGermaniaVacha14 900,00 €≈ 307 005,75 MDL202214.564 kmBenzinăManuală55 kW1,2 lberlinăfațăDetalii
FolositOpel1 fotografieOpel Zafira 1,4 103 kW manuală an 2016OpelZafira1,4 103 kWGermaniaVacha14 900,00 €≈ 307 005,75 MDL201675.276 kmBenzinăManuală103 kW1,4 lfurgonfațăDetalii
FolositOpel1 fotografieOpel Corsa 1,2 74 kW manuală an 2021OpelCorsa1,2 74 kWGermaniaVacha13 890,00 €≈ 286 195,29 MDL202157.000 kmBenzinăManuală74 kW1,2 lberlinăfațăDetalii
FolositOpel1 fotografieOpel Astra 1,5 manuală an 2019OpelAstraGermaniaVacha13 840,00 €≈ 285 165,07 MDL201969.200 kmMotorinăManuală1,5 lfațăDetalii
FolositOpel1 fotografieOpel Astra 1,2 81 kW manuală an 2021OpelAstra1,2 81 kWGermaniaVacha13 200,00 €≈ 271 978,24 MDL202130.445 kmBenzinăManuală81 kW1,2 lberlinăfațăDetalii
FolositOpel1 fotografieOpel Astra 1,4 92 kW 1.4T manuală an 2019OpelAstra1,4 92 kWGermaniaVacha12 930,00 €≈ 266 415,05 MDL201943.600 kmBenzinăManuală92 kW1,4 lberlinăfațăDetalii