FolositOpel2 fotografiiOpel Grandland 107 kW automatăOpelGrandlandUngariaBudaörs12 290 000 HUF≈ 669 547,74 MDLHibridAutomată107 kWSUVDetalii
FolositOpel2 fotografiiOpel Grandland 107 kW automatăOpelGrandlandUngariaBudaörs12 290 000 HUF≈ 669 547,74 MDLHibridAutomată107 kWSUVDetalii
FolositOpel2 fotografiiOpel Grandland 107 kW automatăOpelGrandlandUngariaBudaörs12 290 000 HUF≈ 669 547,74 MDLHibridAutomată107 kWSUVDetalii
FolositOpel2 fotografiiOpel Grandland 107 kW automatăOpelGrandlandUngariaBudaörs12 290 000 HUF≈ 669 547,74 MDLHibridAutomată107 kWSUVDetalii
FolositOpel2 fotografiiOpel Astra 96 kWOpelAstraUngariaBudaörs12 270 000 HUF≈ 668 457,83 MDLMotorină96 kWhatchbackDetalii
FolositOpel2 fotografiiOpel Astra 96 kWOpelAstraUngariaBudaörs11 790 000 HUF≈ 642 308,22 MDLMotorină96 kWhatchbackDetalii
FolositOpel2 fotografiiOpel Astra 96 kWOpelAstraUngariaBudaörs11 790 000 HUF≈ 642 308,22 MDLMotorină96 kWhatchbackDetalii
FolositOpel2 fotografiiOpel Astra 96 kWOpelAstraUngariaBudaörs11 770 000 HUF≈ 641 218,31 MDLMotorină96 kWhatchbackDetalii
FolositOpel2 fotografiiOpel Astra 96 kWOpelAstraUngariaBudaörs11 490 000 HUF≈ 625 964,50 MDLMotorină96 kWhatchbackDetalii
FolositOpel2 fotografiiOpel Astra 96 kWOpelAstraUngariaBudaörs11 490 000 HUF≈ 625 964,50 MDLMotorină96 kWhatchbackDetalii
FolositOpel2 fotografiiOpel Astra 96 kWOpelAstraUngariaBudaörs11 490 000 HUF≈ 625 964,50 MDLMotorină96 kWhatchbackDetalii
FolositOpel2 fotografiiOpel Astra 96 kWOpelAstraUngariaBudaörs11 470 000 HUF≈ 624 874,60 MDLMotorină96 kWhatchbackDetalii
FolositOpel2 fotografiiOpel Astra 96 kWOpelAstraUngariaBudaörs11 470 000 HUF≈ 624 874,60 MDLMotorină96 kWhatchbackDetalii
FolositOpel2 fotografiiOpel Frontera 83 kWOpelFronteraUngariaBudaörs11 070 000 HUF≈ 603 082,98 MDLElectric83 kWSUVDetalii
FolositOpel2 fotografiiOpel Astra 107 kWOpelAstraUngariaBudaörs10 890 000 HUF≈ 593 277,07 MDLHibrid107 kWhatchbackDetalii
FolositOpel2 fotografiiOpel Astra 96 kWOpelAstraUngariaBudaörs10 870 000 HUF≈ 592 187,17 MDLMotorină96 kWhatchbackDetalii
FolositOpel2 fotografiiOpel Astra 96 kWOpelAstraUngariaBudaörs10 870 000 HUF≈ 592 187,17 MDLMotorină96 kWhatchbackDetalii
FolositOpel2 fotografiiOpel Astra 96 kWOpelAstraUngariaBudaörs10 870 000 HUF≈ 592 187,17 MDLMotorină96 kWhatchbackDetalii
FolositOpel2 fotografiiOpel Astra 96 kWOpelAstraUngariaBudaörs10 570 000 HUF≈ 575 843,45 MDLMotorină96 kWhatchbackDetalii
FolositOpel2 fotografiiOpel Mokka 107 kW automatăOpelMokkaUngariaBudaörs10 060 000 HUF≈ 548 059,38 MDLHibridAutomată107 kWSUVDetalii
FolositOpel2 fotografiiOpel Mokka 107 kW automatăOpelMokkaUngariaBudaörs10 060 000 HUF≈ 548 059,38 MDLHibridAutomată107 kWSUVDetalii
FolositOpel2 fotografiiOpel Frontera 107 kW automatăOpelFronteraUngariaBudaörs9 730 000 HUF≈ 530 081,22 MDLHibridAutomată107 kWSUVDetalii
FolositOpel2 fotografiiOpel Frontera 107 kW automatăOpelFronteraUngariaBudaörs9 730 000 HUF≈ 530 081,22 MDLHibridAutomată107 kWSUVDetalii
FolositOpel2 fotografiiOpel Frontera 107 kW automatăOpelFronteraUngariaBudaörs9 730 000 HUF≈ 530 081,22 MDLHibridAutomată107 kWSUVDetalii