FolositMG10 fotografiiMG HS 165 kW automat rok 2026MGHSIIGermaniaOffenburg32 699,00 €≈ 673 743,85 MDL20261.088 kmBenzinăAutomată165 kWDetalii
FolositMG10 fotografiiMG HS 165 kW automat rok 2026MGHSIIGermaniaPforzheim28 999,00 €≈ 597 507,52 MDL202627.000 kmBenzinăAutomată165 kWDetalii
FolositMG10 fotografiiMG HS PHEV 200 kW automat rok 2026MGHSIIGermaniaPforzheim31 499,00 €≈ 649 018,55 MDL20263.902 kmHibridAutomată200 kWDetalii
FolositMG12 fotografiiMG HS PHEV 200 kW automat rok 2026MGHSIIGermaniaOffenburg29 999,00 €≈ 618 111,93 MDL202610.035 kmHibridAutomată200 kWDetalii
FolositMG12 fotografiiMG MG3 1,5 144 kW automat rok 2025MGMG3IIIGermaniaOffenburg17 999,00 €≈ 370 858,98 MDL20255.491 kmBenzinăAutomată144 kW1,5 lDetalii
FolositMG12 fotografiiMG MG3 1,5 143 kW automat rok 2025MGMG3IIIGermaniaPforzheim18 999,00 €≈ 391 463,40 MDL20252.000 kmBenzinăAutomată143 kW1,5 lDetalii
FolositMG11 fotografiiMG MG3 143 kW automat rok 2026MGMG3IIIGermaniaPforzheim19 999,00 €≈ 412 067,81 MDL20266.290 kmBenzinăAutomată143 kWDetalii
FolositMG12 fotografiiMG ZS 1,5 I 85 kW manual rok 2025MGZSGermaniaPforzheim15 888,00 €≈ 327 363,23 MDL202514.903 kmBenzinăManuală85 kWDetalii
NouMG14 fotografiiMG ZS 1.5 Automat 145 kW rok 2026MGZSPoloniaSosnowiec106 500,00 PLN≈ 513 761,21 MDL20261 kmHibridAutomată145 kW1,5 lDetalii
NouMG14 fotografiiMG ZS 1.5 Automat 145 kW rok 2026MGZSPoloniaSosnowiec104 000,00 PLN≈ 501 701,09 MDL20261 kmHibridAutomată145 kW1,5 lDetalii
FolositMG13 fotografiiMG HS 1.6 Automat 165 kW rok 2026MGHSIIPoloniaSosnowiec120 900,00 PLN≈ 583 227,52 MDL20265.000 kmHibridAutomată165 kW1,6 lDetalii
NouMG13 fotografiiMG HS 1.6 Automat 165 kW rok 2026MGHSIIPoloniaSosnowiec120 900,00 PLN≈ 583 227,52 MDL20261 kmHibridAutomată165 kW1,6 lDetalii
NouMG14 fotografiiMG ZS 1.5 Automat 145 kW rok 2026MGZSPoloniaSosnowiec102 000,00 PLN≈ 492 052,99 MDL202610 kmHibridAutomată145 kW1,5 lDetalii
NouMG13 fotografiiMG ZS 1.5 Automat 145 kW rok 2026MGZSPoloniaSosnowiec104 000,00 PLN≈ 501 701,09 MDL202610 kmHibridAutomată145 kW1,5 lDetalii
NouMG15 fotografiiMG ZS 1.5 Automat 145 kW rok 2026MGZSPoloniaSosnowiec102 523,00 PLN≈ 494 576,22 MDL20261 kmHibridAutomată145 kW1,5 lDetalii
NouMG15 fotografiiMG ZS 1.5 Automat 145 kW rok 2026MGZSPoloniaSosnowiec92 897,00 PLN≈ 448 139,43 MDL20261 kmHibridAutomată145 kW1,5 lDetalii
NouMG13 fotografiiMG HS 1.6 Automat 165 kW rok 2026MGHSIIPoloniaSosnowiec127 325,00 PLN≈ 614 222,44 MDL20261 kmHibridAutomată165 kW1,6 lDetalii
NouMG15 fotografiiMG MGS9 1.5 Automat 220 kW rok 2026MGMGS9PoloniaSosnowiec172 180,00 PLN≈ 830 604,75 MDL20261 kmHibridAutomată220 kW1,5 lDetalii
FolositMG26 fotografiiMG EHS 1,5 200 kW automat rok 2025MGEHSPoloniaZłotniki139 900,00 PLN≈ 674 884,45 MDL202514.000 kmHibridAutomată200 kW1,5 lDetalii
FolositMG60 fotografiiMG HS 1,5 119 kW automat rok 2023MGHSIPoloniaZłotniki84 900,00 PLN≈ 409 561,76 MDL202345.626 kmBenzinăAutomată119 kW1,5 lDetalii
FolositMG14 fotografiiMG S5 49 kWh 125 kW automat rok 2025MGS5PoloniaZłotniki119 900,00 PLN≈ 578 403,47 MDL20257.000 kmElectricAutomată125 kWDetalii
NouMG20 fotografiiMG S5 49 kWh 125 kW automat rok 2025MGS5PoloniaZłotniki144 150,00 PLN≈ 695 386,66 MDL20259 kmElectricAutomată125 kWDetalii
FolositMG10 fotografiiMG HS 1,5 PHEV 200 kW automat rok 2025MGHSIIPoloniaZłotniki146 900,00 PLN≈ 708 652,79 MDL20258.400 kmHibridAutomată200 kW1,5 lDetalii
FolositMG22 fotografiiMG HS 1,5 PHEV 200 kW automat rok 2025MGHSIIPoloniaZłotniki133 900,00 PLN≈ 645 940,15 MDL202515.000 kmHibridAutomată200 kW1,5 lDetalii