NouMG1 fotografieMG HS 1,5 165 kW automată an 2026MGHSIIAustriaWiener Neustadt31 654,00 €≈ 652 212,24 MDL202610 kmHibridAutomată165 kW1,5 lDetalii
FolositMG1 fotografieMG HS 1,5 165 kW 25.5 automatăMGHS1,5 165 kWGermaniaEndingen a.K37 790,00 €≈ 778 640,75 MDL0 kmHibridAutomată165 kW1,5 lSUVfațăDetalii
NouMG1 fotografieMG HS 1,5 165 kW automată an 2026MGHSII1,5 165 kWGermaniaEndingen a.K27 770,00 €≈ 572 184,53 MDL202625 kmHibridAutomată165 kW1,5 lSUVfațăDetalii
NouMG1 fotografieMG HS 1,5 165 kW automată an 2026MGHSII1,5 165 kWGermaniaEndingen a.K27 770,00 €≈ 572 184,53 MDL202625 kmHibridAutomată165 kW1,5 lSUVfațăDetalii
NouMG1 fotografieMG HS 1,5 165 kW automată an 2026MGHSII1,5 165 kWGermaniaEndingen a.K27 770,00 €≈ 572 184,53 MDL202625 kmHibridAutomată165 kW1,5 lSUVfațăDetalii
NouMG1 fotografieMG HS 1,5 165 kW automată an 2026MGHSII1,5 165 kWGermaniaEndingen a.K27 770,00 €≈ 572 184,53 MDL202625 kmHibridAutomată165 kW1,5 lSUVfațăDetalii
NouMG1 fotografieMG HS 1,5 165 kW automată an 2026MGHSII1,5 165 kWGermaniaEndingen a.K27 770,00 €≈ 572 184,53 MDL202660 kmHibridAutomată165 kW1,5 lSUVfațăDetalii
NouMG1 fotografieMG HS 1,5 165 kW automată an 2026MGHSII1,5 165 kWGermaniaEndingen a.K27 770,00 €≈ 572 184,53 MDL202625 kmHibridAutomată165 kW1,5 lSUVfațăDetalii
NouMG1 fotografieMG HS 1,5 200 kW 25.5 automată an 2026MGHSII1,5 200 kWGermaniaEndingen a.K37 590,00 €≈ 774 519,86 MDL202615 kmHibridAutomată200 kW1,5 lfațăDetalii
NouMG1 fotografieMG HS 1,5 200 kW 25.5 automată an 2026MGHSII1,5 200 kWGermaniaEndingen a.K37 590,00 €≈ 774 519,86 MDL202615 kmHibridAutomată200 kW1,5 lfațăDetalii
NouMG1 fotografieMG HS 165 kW automată an 2026MGHSIIGermaniaEndingen a.K31 190,00 €≈ 642 651,62 MDL202612 kmBenzinăAutomată165 kWSUVfațăDetalii
NouMG1 fotografieMG HS 165 kW automată an 2026MGHSIIGermaniaEndingen a.K31 190,00 €≈ 642 651,62 MDL202612 kmBenzinăAutomată165 kWSUVfațăDetalii
FolositMG1 fotografieMG HS 1,5 200 kW 25.5 automatăMGHS1,5 200 kWGermaniaEndingen a.K37 590,00 €≈ 774 519,86 MDL15 kmHibridAutomată200 kW1,5 lfațăDetalii
NouMG1 fotografieMG HS 1,5 165 kW automată an 2026MGHSII1,5 165 kWGermaniaEndingen a.K29 490,00 €≈ 607 624,12 MDL202650 kmHibridAutomată165 kW1,5 lSUVfațăDetalii
NouMG1 fotografieMG HS 1,5 165 kW automată an 2026MGHSII1,5 165 kWGermaniaEndingen a.K29 390,00 €≈ 605 563,68 MDL202650 kmHibridAutomată165 kW1,5 lSUVfațăDetalii
NouMG1 fotografieMG HS 1,5 165 kW automată an 2026MGHSII1,5 165 kWGermaniaEndingen a.K28 390,00 €≈ 584 959,27 MDL202610 kmHibridAutomată165 kW1,5 lSUVfațăDetalii
NouMG1 fotografieMG HS 1,5 165 kW automată an 2026MGHSII1,5 165 kWGermaniaEndingen a.K28 390,00 €≈ 584 959,27 MDL202610 kmHibridAutomată165 kW1,5 lSUVfațăDetalii
NouMG1 fotografieMG HS 1,5 125 kW automată an 2025MGHSII1,5 125 kWGermaniaEndingen a.K23 980,00 €≈ 494 093,81 MDL202550 kmBenzinăAutomată125 kW1,5 lSUVfațăDetalii
NouMG1 fotografieMG HS 1,5 125 kW automată an 2025MGHSII1,5 125 kWGermaniaEndingen a.K23 980,00 €≈ 494 093,81 MDL202550 kmBenzinăAutomată125 kW1,5 lSUVfațăDetalii
FolositMG1 fotografieMG HS 1,5 119 kW automată an 2024MGHS1,5 119 kWGermaniaEndingen a.K19 480,00 €≈ 401 373,95 MDL20245.520 kmBenzinăAutomată119 kW1,5 lSUVfațăDetalii
FolositMG1 fotografieMG HS PHEV 200 kW automată an 2026MGHSIIGermaniaOffenburg35 999,00 €≈ 741 738,41 MDL20261.285 kmHibridAutomată200 kWDetalii
NouMG1 fotografieMG HS 167 kW automată an 2026MGHSIIGermaniaPforzheim32 888,00 €≈ 677 638,24 MDL20260 kmBenzinăAutomată167 kWDetalii
NouMG1 fotografieMG HS 187 kW automată an 2026MGHSIIGermaniaPforzheim32 999,00 €≈ 679 925,17 MDL20260 kmBenzinăAutomată187 kWDetalii
NouMG1 fotografieMG HS 187 kW automată an 2026MGHSIIGermaniaPforzheim32 999,00 €≈ 679 925,17 MDL20260 kmBenzinăAutomată187 kWDetalii