NouLexus15 fotografiiLexus RZ 167 kW automată an 2026LexusRZGermaniaEichstätt45 386,60 €≈ 935 163,96 MDL202610 kmElectricAutomată167 kWSUVfațăDetalii
NouLexus9 fotografiiLexus RZ 167 kW automată an 2026LexusRZGermaniaStraubing47 700,00 €≈ 982 838,65 MDL202610 kmElectricAutomată167 kWSUVfațăDetalii
FolositLexus13 fotografiiLexus UX 2,0 107 kW automată an 2019LexusUX2,0 107 kWGermaniaStraubing23 803,00 €≈ 490 446,34 MDL201976.250 kmHibridAutomată107 kW2 lSUVfațăDetalii
NouLexus9 fotografiiLexus RZ 167 kW automată an 2026LexusRZGermaniaBergen47 130,00 €≈ 971 085,96 MDL202610 kmElectricAutomată167 kWSUVfațăDetalii
FolositLexus25 fotografiiLexus LBX 1,5 100 kW automatăLexusLBX1,5 100 kWGermaniaHoyerswerda33 980,00 €≈ 700 137,94 MDL10 kmHibridAutomată100 kW1,5 lSUVfațăDetalii
FolositLexus11 fotografiiLexus NX 2,5 179 kW automată an 2023LexusNXAZ202,5 179 kWGermaniaSteinbach-Hallenberg35 450,00 €≈ 730 426,42 MDL202399.992 kmHibridAutomată179 kW2,5 lSUVfațăDetalii
FolositLexus12 fotografiiLexus NX 2,5 179 kW automată an 2023LexusNXAZ202,5 179 kWGermaniaSteinbach-Hallenberg31 950,00 €≈ 658 310,98 MDL2023129.772 kmHibridAutomată179 kW2,5 lSUVfațăDetalii
FolositLexus15 fotografiiLexus NX 2,5 179 kW automată an 2023LexusNXAZ202,5 179 kWGermaniaHerges-Hallenberg36 890,00 €≈ 760 096,78 MDL202376.871 kmHibridAutomată179 kW2,5 lSUVfațăDetalii
NouLexus15 fotografiiLexus RZ 167 kW automată an 2026LexusRZGermaniaStraubing44 864,00 €≈ 924 388,35 MDL202610 kmElectricAutomată167 kWSUVfațăDetalii
NouLexus8 fotografiiLexus RZ 167 kW automată an 2026LexusRZGermaniaStraubing44 864,00 €≈ 924 388,35 MDL202610 kmElectricAutomată167 kWSUVfațăDetalii
NouLexus16 fotografiiLexus RZ 167 kW automată an 2026LexusRZGermaniaAchern45 863,60 €≈ 944 992,76 MDL202610 kmElectricAutomată167 kWSUVfațăDetalii
NouLexus15 fotografiiLexus RZ 167 kW automată an 2026LexusRZGermaniaFlensburg55 999,00 €≈ 1 153 826,66 MDL2026100 kmElectricAutomată167 kWDetalii
NouLexus21 fotografiiLexus RX 4x4 2,5 215 kW automată an 2026LexusRXVGermaniaFlensburg88 989,00 €≈ 1 833 566,22 MDL2026100 kmHibridAutomată215 kW2,5 l4×4Detalii
NouLexus21 fotografiiLexus RX 4x4 2,5 215 kW automată an 2026LexusRXVGermaniaFlensburg88 989,00 €≈ 1 833 566,22 MDL2026100 kmHibridAutomată215 kW2,5 l4×4Detalii
NouLexus21 fotografiiLexus RX 4x4 2,5 215 kW automată an 2026LexusRXVGermaniaFlensburg88 989,00 €≈ 1 833 566,22 MDL2026100 kmHibridAutomată215 kW2,5 l4×4Detalii
NouLexus21 fotografiiLexus RX 4x4 2,5 215 kW automată an 2026LexusRXVGermaniaFlensburg88 989,00 €≈ 1 833 566,22 MDL2026100 kmHibridAutomată215 kW2,5 l4×4Detalii
NouLexus21 fotografiiLexus RX 4x4 2,5 215 kW automată an 2026LexusRXVGermaniaFlensburg88 989,00 €≈ 1 833 566,22 MDL2026100 kmHibridAutomată215 kW2,5 l4×4Detalii
NouLexus21 fotografiiLexus RX 4x4 2,5 215 kW automată an 2026LexusRXVGermaniaFlensburg71 999,00 €≈ 1 483 497,26 MDL2026100 kmHibridAutomată215 kW2,5 l4×4Detalii
NouLexus21 fotografiiLexus RX 4x4 2,5 215 kW automată an 2026LexusRXVGermaniaFlensburg71 999,00 €≈ 1 483 497,26 MDL2026100 kmHibridAutomată215 kW2,5 l4×4Detalii
NouLexus21 fotografiiLexus RX 4x4 2,5 215 kW automată an 2026LexusRXVGermaniaFlensburg71 999,00 €≈ 1 483 497,26 MDL2026100 kmHibridAutomată215 kW2,5 l4×4Detalii
NouLexus21 fotografiiLexus RX 4x4 2,5 215 kW automată an 2026LexusRXVGermaniaFlensburg71 999,00 €≈ 1 483 497,26 MDL2026100 kmHibridAutomată215 kW2,5 l4×4Detalii
NouLexus21 fotografiiLexus RX 4x4 2,5 215 kW automată an 2026LexusRXVGermaniaFlensburg71 999,00 €≈ 1 483 497,26 MDL2026100 kmHibridAutomată215 kW2,5 l4×4Detalii
NouLexus21 fotografiiLexus RX 4x4 2,5 215 kW automată an 2026LexusRXVGermaniaFlensburg71 999,00 €≈ 1 483 497,26 MDL2026100 kmHibridAutomată215 kW2,5 l4×4Detalii
NouLexus21 fotografiiLexus RX 4x4 2,5 215 kW automată an 2026LexusRXVGermaniaFlensburg71 999,00 €≈ 1 483 497,26 MDL2026100 kmHibridAutomată215 kW2,5 l4×4Detalii
NouLexus21 fotografiiLexus RX 4x4 2,5 215 kW automată an 2026LexusRXVGermaniaFlensburg71 999,00 €≈ 1 483 497,26 MDL2026100 kmHibridAutomată215 kW2,5 l4×4Detalii
NouLexus21 fotografiiLexus RX 4x4 2,5 215 kW automată an 2026LexusRXVGermaniaFlensburg71 999,00 €≈ 1 483 497,26 MDL2026100 kmHibridAutomată215 kW2,5 l4×4Detalii
NouLexus21 fotografiiLexus RX 4x4 2,5 215 kW automată an 2026LexusRXVGermaniaFlensburg71 999,00 €≈ 1 483 497,26 MDL2026100 kmHibridAutomată215 kW2,5 l4×4Detalii
NouLexus21 fotografiiLexus RX 4x4 2,5 215 kW automată an 2026LexusRXVGermaniaFlensburg71 999,00 €≈ 1 483 497,26 MDL2026100 kmHibridAutomată215 kW2,5 l4×4Detalii
FolositLexus26 fotografiiLexus RX 8,3 273 kW automată an 2023LexusRXGermaniaMünchen68 990,00 €≈ 1 421 498,42 MDL202329.800 kmHibridAutomată273 kW2,4 lDetalii
FolositLexus17 fotografiiLexus RZ 8,3 280 kW automată an 2026LexusRZGermaniaMünchen65 490,00 €≈ 1 349 382,97 MDL20262.990 kmElectricAutomată280 kWDetalii
FolositLexus27 fotografiiLexus RX 2,4 273 kW automată an 2023LexusRXGermaniaMünchen62 690,00 €≈ 1 291 690,62 MDL202339.500 kmHibridAutomată273 kW2,4 lDetalii
FolositLexus17 fotografiiLexus ES 4x4 16 kWh 148 kW automată an 2026LexusESXZ20GermaniaMünchen58 990,00 €≈ 1 215 454,29 MDL20262.990 kmHibridAutomată148 kWDetalii
FolositLexus16 fotografiiLexus ES 165 kW automată an 2026LexusESXZ20GermaniaMünchen55 590,00 €≈ 1 145 399,29 MDL20262.990 kmElectricAutomată165 kWDetalii
FolositLexus19 fotografiiLexus NX 2,5 179 kW automată an 2024LexusNXAZ20GermaniaMünchen52 990,00 €≈ 1 091 827,82 MDL202418.800 kmHibridAutomată179 kW2,5 lDetalii
FolositLexus21 fotografiiLexus NX 5,9 179 kW automată an 2024LexusNXAZ20GermaniaMünchen44 990,00 €≈ 926 992,52 MDL202411.941 kmHibridAutomată179 kW2,5 lDetalii
FolositLexus21 fotografiiLexus NX 8,1 179 kW automată an 2024LexusNXAZ20GermaniaMünchen43 990,00 €≈ 906 388,10 MDL202424.902 kmHibridAutomată179 kW2,5 lDetalii
FolositLexus21 fotografiiLexus NX 2,5 227 kW automată an 2023LexusNXAZ20GermaniaMünchen42 990,00 €≈ 885 783,69 MDL202379.073 kmHibridAutomată227 kW2,5 lDetalii
FolositLexus30 fotografiiLexus LBX 5,1 1.5 100 kW automată an 2024LexusLBXGermaniaMünchen34 990,00 €≈ 720 948,39 MDL20247.875 kmHibridAutomată100 kW1,5 lDetalii
FolositLexus21 fotografiiLexus UX 2,0 146 kW automată an 2025LexusUXGermaniaMünchen33 990,00 €≈ 700 343,98 MDL202518.228 kmHibridAutomată146 kW2 lDetalii
FolositLexus21 fotografiiLexus LBX 0,8 1.5 100 kW automată an 2024LexusLBXGermaniaMünchen33 990,00 €≈ 700 343,98 MDL202414.898 kmHibridAutomată100 kW1,5 lDetalii
FolositLexus24 fotografiiLexus RX 3,5 17 kWh 230 kW automată an 2017LexusRXGermaniaMünchen32 990,00 €≈ 679 739,57 MDL201789.600 kmHibridAutomată230 kW3,5 lDetalii
FolositLexus21 fotografiiLexus UX 5,6 135 kW automată an 2022LexusUXGermaniaMünchen29 990,00 €≈ 617 926,33 MDL202212.771 kmHibridAutomată135 kW2 lDetalii
FolositLexus20 fotografiiLexus UX 7,7 135 kW automată an 2023LexusUXGermaniaMünchen29 990,00 €≈ 617 926,33 MDL202334.487 kmHibridAutomată135 kW2 lDetalii
FolositLexus29 fotografiiLexus UX 2,0 135 kW automată an 2023LexusUXGermaniaMünchen29 990,00 €≈ 617 926,33 MDL202345.000 kmHibridAutomată135 kW2 lDetalii
FolositLexus21 fotografiiLexus UX 150 kW automată an 2022LexusUXGermaniaMünchen26 490,00 €≈ 545 810,89 MDL202217.460 kmElectricAutomată150 kWDetalii
FolositLexus21 fotografiiLexus UX 5,6 135 kW automată an 2023LexusUXGermaniaMünchen26 490,00 €≈ 545 810,89 MDL202319.270 kmHibridAutomată135 kW2 lDetalii
FolositLexus21 fotografiiLexus UX 5,6 135 kW automată an 2023LexusUXGermaniaMünchen25 990,00 €≈ 535 508,68 MDL202322.258 kmHibridAutomată135 kW2 lDetalii
FolositLexus23 fotografiiLexus UX 5,6 135 kW automată an 2023LexusUXGermaniaMünchen25 990,00 €≈ 535 508,68 MDL202330.871 kmHibridAutomată135 kW2 lDetalii