FolositJeep1 fotografieJeep Compass 157 kW 74 kWh automată an 2026JeepCompass157 kWGermaniaDarmstadt48 470,00 €≈ 969 765,48 MDL202610.970 kmElectricAutomată157 kWSUVfațăDetalii
NouJeep1 fotografieJeep Compass 157 kW automată an 2026JeepCompass157 kWGermaniaDarmstadt42 470,00 €≈ 849 720,25 MDL202625 kmElectricAutomată157 kWSUVfațăDetalii
FolositJeep1 fotografieJeep Compass 1,6 165 kW PHEV automată an 2026JeepCompass1,6 165 kWGermaniaDarmstadt42 470,00 €≈ 849 720,25 MDL20264.970 kmHibridAutomată165 kW1,6 lSUVfațăDetalii
NouJeep1 fotografieJeep Compass 1,6 165 kW PHEV automată an 2026JeepCompass1,6 165 kWGermaniaDarmstadt39 970,00 €≈ 799 701,40 MDL202625 kmHibridAutomată165 kW1,6 lSUVfațăDetalii
FolositJeep1 fotografieJeep Compass 1,2 107 kW automată an 2026JeepCompass1,2 107 kWGermaniaDarmstadt39 970,00 €≈ 799 701,40 MDL20269.970 kmHibridAutomată107 kW1,2 lSUVfațăDetalii
NouJeep1 fotografieJeep Compass 1,2 107 kW automată an 2026JeepCompass1,2 107 kWGermaniaDarmstadt38 470,00 €≈ 769 690,09 MDL202625 kmHibridAutomată107 kW1,2 lSUVfațăDetalii
NouJeep1 fotografieJeep Compass 1,2 107 kW automată an 2026JeepCompass1,2 107 kWGermaniaDarmstadt38 470,00 €≈ 769 690,09 MDL202625 kmHibridAutomată107 kW1,2 lSUVfațăDetalii
NouJeep1 fotografieJeep Compass 107 kW 1.2 D automată an 2026JeepCompass1,2 107 kWGermaniaDarmstadt34 970,00 €≈ 699 663,71 MDL202625 kmBenzinăAutomată107 kW1,2 lSUVfațăDetalii
FolositJeep1 fotografieJeep Compass 1,5 96 kW automată an 2024JeepCompassII1,5 96 kWGermaniaDarmstadt27 970,00 €≈ 559 610,94 MDL202431.970 kmHibridAutomată96 kW1,5 lSUVfațăDetalii
FolositJeep1 fotografieJeep Compass 1,5 96 kW automată an 2024JeepCompassII1,5 96 kWGermaniaDarmstadt26 770,00 €≈ 535 601,89 MDL202419.893 kmBenzinăAutomată96 kW1,5 lSUVfațăDetalii
FolositJeep1 fotografieJeep Compass 1,5 96 kW DCT an 2024JeepCompassII1,5 96 kWGermaniaDarmstadt25 970,00 €≈ 519 595,86 MDL202432.660 kmBenzinăAutomată96 kW1,5 lSUVfațăDetalii
FolositJeep1 fotografieJeep Compass 1,5 96 kW automată an 2022JeepCompassII1,5 96 kWGermaniaDarmstadt25 970,00 €≈ 519 595,86 MDL202239.984 kmBenzinăAutomată96 kW1,5 lSUVfațăDetalii
FolositJeep1 fotografieJeep Compass 1,5 96 kW DCT an 2024JeepCompassII1,5 96 kWGermaniaDarmstadt25 970,00 €≈ 519 595,86 MDL202429.182 kmBenzinăAutomată96 kW1,5 lSUVfațăDetalii
FolositJeep1 fotografieJeep Compass 1,5 96 kW DCT an 2024JeepCompassII1,5 96 kWGermaniaDarmstadt25 970,00 €≈ 519 595,86 MDL202430.080 kmHibridAutomată96 kW1,5 lSUVfațăDetalii
FolositJeep1 fotografieJeep Compass 96 kW 1.5 automată an 2024JeepCompassIIGermaniaDarmstadt25 970,00 €≈ 519 595,86 MDL202448.251 kmHibridAutomată96 kWSUVfațăDetalii
FolositJeep1 fotografieJeep Compass 96 kW automată an 2024JeepCompassIIGermaniaDarmstadt24 970,00 €≈ 499 588,32 MDL202420.640 kmHibridAutomată96 kWSUVfațăDetalii
FolositJeep1 fotografieJeep Compass 1,5 96 kW automată an 2024JeepCompassII1,5 96 kWGermaniaDarmstadt24 970,00 €≈ 499 588,32 MDL202439.069 kmBenzinăAutomată96 kW1,5 lSUVfațăDetalii
FolositJeep1 fotografieJeep Compass 4x4 1,3 177 kW PHEV automată an 2021JeepCompassII1,3 177 kWGermaniaDarmstadt24 470,00 €≈ 489 584,55 MDL202177.107 kmHibridAutomată177 kW1,3 lSUV4×4Detalii
FolositJeep1 fotografieJeep Compass 96 kW 1.5 automată an 2024JeepCompassIIGermaniaDarmstadt23 970,00 €≈ 479 580,78 MDL202412.431 kmHibridAutomată96 kWSUVfațăDetalii
FolositJeep1 fotografieJeep Compass 1,5 110 kW automată an 2024JeepCompassII1,5 110 kWGermaniaDarmstadt23 970,00 €≈ 479 580,78 MDL202448.493 kmHibridAutomată110 kW1,5 lSUVfațăDetalii
FolositJeep1 fotografieJeep Compass 1,5 96 kW automată an 2024JeepCompassII1,5 96 kWGermaniaDarmstadt22 970,00 €≈ 459 573,24 MDL202414.487 kmBenzinăAutomată96 kW1,5 lSUVfațăDetalii
FolositJeep1 fotografieJeep Compass 1,5 96 kW automată an 2024JeepCompassII1,5 96 kWGermaniaDarmstadt22 970,00 €≈ 459 573,24 MDL202443.761 kmBenzinăAutomată96 kW1,5 lSUVfațăDetalii
FolositJeep1 fotografieJeep Compass 96 kW 1.5 automată an 2024JeepCompassIIGermaniaDarmstadt22 970,00 €≈ 459 573,24 MDL202424.807 kmBenzinăAutomată96 kWSUVfațăDetalii
FolositJeep1 fotografieJeep Compass 1,5 96 kW automată an 2024JeepCompassII1,5 96 kWGermaniaDarmstadt22 770,00 €≈ 455 571,74 MDL20249.978 kmBenzinăAutomată96 kW1,5 lSUVfațăDetalii
FolositJeep1 fotografieJeep Compass 1,5 96 kW automată an 2024JeepCompassII1,5 96 kWGermaniaDarmstadt22 270,00 €≈ 445 567,97 MDL202416.647 kmBenzinăAutomată96 kW1,5 lSUVfațăDetalii
FolositJeep1 fotografieJeep Compass 1,5 96 kW automată an 2024JeepCompassII1,5 96 kWGermaniaDarmstadt21 970,00 €≈ 439 565,70 MDL202422.204 kmBenzinăAutomată96 kW1,5 lSUVfațăDetalii
FolositJeep1 fotografieJeep Compass 1,5 96 kW automată an 2024JeepCompassII1,5 96 kWGermaniaDarmstadt21 970,00 €≈ 439 565,70 MDL202421.799 kmBenzinăAutomată96 kW1,5 lSUVfațăDetalii
FolositJeep1 fotografieJeep Compass 1,5 96 kW automată an 2024JeepCompassII1,5 96 kWGermaniaDarmstadt21 970,00 €≈ 439 565,70 MDL202422.425 kmBenzinăAutomată96 kW1,5 lSUVfațăDetalii
FolositJeep1 fotografieJeep Compass 1,5 96 kW automată an 2024JeepCompassII1,5 96 kWGermaniaDarmstadt21 670,00 €≈ 433 563,44 MDL202430.017 kmBenzinăAutomată96 kW1,5 lSUVfațăDetalii
FolositJeep1 fotografieJeep Compass 1,5 96 kW automată an 2024JeepCompassII1,5 96 kWGermaniaDarmstadt21 470,00 €≈ 429 561,94 MDL202431.893 kmBenzinăAutomată96 kW1,5 lSUVfațăDetalii
FolositJeep1 fotografieJeep Compass 1,5 96 kW automată an 2024JeepCompassII1,5 96 kWGermaniaDarmstadt21 270,00 €≈ 425 560,43 MDL202437.741 kmBenzinăAutomată96 kW1,5 lSUVfațăDetalii
FolositJeep1 fotografieJeep Compass 1,5 96 kW DCT an 2024JeepCompassII1,5 96 kWGermaniaDarmstadt20 970,00 €≈ 419 558,17 MDL202431.865 kmBenzinăAutomată96 kW1,5 lSUVfațăDetalii
FolositJeep1 fotografieJeep Compass 1,5 96 kW automată an 2024JeepCompassII1,5 96 kWGermaniaDarmstadt20 970,00 €≈ 419 558,17 MDL202437.202 kmBenzinăAutomată96 kW1,5 lSUVfațăDetalii
NouJeep1 fotografieJeep Compass DCT an 2026JeepCompassGermaniaBerlin33 240,00 €≈ 665 050,75 MDL202610 kmDetalii
NouJeep1 fotografieJeep Compass an 2026JeepCompassGermaniaBerlin33 740,00 €≈ 675 054,52 MDL202610 kmDetalii
NouJeep1 fotografieJeep Compass DCT an 2026JeepCompassGermaniaBerlin36 680,00 €≈ 733 876,84 MDL202610 kmDetalii
FolositJeep1 fotografieJeep Compass 1,5 96 kW automată an 2024JeepCompassII1,5 96 kWGermaniaPremnitz22 440,00 €≈ 448 969,33 MDL202414.430 kmBenzinăAutomată96 kW1,5 lSUVfațăDetalii
FolositJeep1 fotografieJeep Compass 1,5 96 kW automată an 2024JeepCompassII1,5 96 kWGermaniaPremnitz20 940,00 €≈ 418 958,02 MDL20247.590 kmBenzinăAutomată96 kW1,5 lSUVfațăDetalii
FolositJeep1 fotografieJeep Compass 4x4 177 kW 1.3 T automată an 2022JeepCompassII1,3 177 kWGermaniaHelmstedt22 970,00 €≈ 459 573,24 MDL202267.554 kmHibridAutomată177 kW1,3 lSUV4×4Detalii
NouJeep1 fotografieJeep Compass 1,2 100 kW automată an 2026JeepCompass1,2 100 kWGermaniaEichstätt34 261,29 €≈ 685 484,27 MDL202610 kmBenzinăAutomată100 kW1,2 lSUVfațăDetalii
NouJeep1 fotografieJeep Compass 1,2 100 kW automată an 2026JeepCompass1,2 100 kWGermaniaEichstätt32 015,76 €≈ 640 556,84 MDL202610 kmBenzinăAutomată100 kW1,2 lSUVfațăDetalii
NouJeep1 fotografieJeep Compass 1,2 100 kW automată an 2026JeepCompass1,2 100 kWGermaniaEichstätt31 982,44 €≈ 639 889,65 MDL202610 kmBenzinăAutomată100 kW1,2 lSUVfațăDetalii
NouJeep1 fotografieJeep Compass 1,2 100 kW automată an 2026JeepCompass1,2 100 kWGermaniaEichstätt31 268,44 €≈ 625 604,74 MDL202610 kmBenzinăAutomată100 kW1,2 lSUVfațăDetalii
NouJeep1 fotografieJeep Compass 1,2 100 kW automată an 2026JeepCompass1,2 100 kWGermaniaEichstätt30 345,00 €≈ 607 128,64 MDL202610 kmBenzinăAutomată100 kW1,2 lSUVfațăDetalii
NouJeep1 fotografieJeep Compass 1,2 107 kW automată an 2026JeepCompass1,2 107 kWGermaniaEichstätt30 828,14 €≈ 616 795,54 MDL202610 kmBenzinăAutomată107 kW1,2 lSUVfațăDetalii
NouJeep1 fotografieJeep Compass 1,2 107 kW automată an 2026JeepCompass1,2 107 kWGermaniaStraubing30 305,00 €≈ 606 328,17 MDL202610 kmBenzinăAutomată107 kW1,2 lSUVfațăDetalii
NouJeep1 fotografieJeep Compass an 2026JeepCompassGermaniaBühl42 070,00 €≈ 841 717,23 MDL202610 kmDetalii
NouJeep1 fotografieJeep Compass an 2026JeepCompassGermaniaBühl41 080,00 €≈ 821 910,01 MDL202610 kmDetalii