FolositJaguar1 fotografieJaguar E Pace 4x4 2,0 150 kW automată an 2022JaguarE Pace2,0 150 kWGermaniaBergen37 170,00 €≈ 765 866,01 MDL202256.500 kmAutomată150 kW2 lSUV4×4Detalii
FolositJaguar1 fotografieJaguar E Pace 4x4 2,0 184 kW automată an 2019JaguarE Pace2,0 184 kWGermaniaBergen25 560,00 €≈ 526 648,78 MDL201995.400 kmBenzinăAutomată184 kW2 lSUV4×4Detalii
FolositJaguar1 fotografieJaguar E Pace 4x4 2,0 132 kW automată an 2020JaguarE Pace2,0 132 kWGermaniaBergen21 130,00 €≈ 435 371,24 MDL2020118.499 kmMotorinăAutomată132 kW2 lSUV4×4Detalii
FolositJaguar1 fotografieJaguar E Pace 4x4 2,0 132 kW automată an 2019JaguarE Pace2,0 132 kWGermaniaBergen19 710,00 €≈ 406 112,97 MDL201997.100 kmMotorinăAutomată132 kW2 lSUV4×4Detalii
FolositJaguar1 fotografieJaguar E Pace 4x4 2,0 150 kW automată an 2022JaguarE Pace2,0 150 kWGermaniaSteinbach-Hallenberg23 800,00 €≈ 490 385,02 MDL202284.000 kmMotorinăAutomată150 kW2 lSUV4×4Detalii
FolositJaguar1 fotografieJaguar E Pace 4x4 2,0 110 kW automată an 2020JaguarE Pace2,0 110 kWGermaniaHerges-Hallenberg14 980,00 €≈ 308 654,10 MDL2020100.000 kmMotorinăAutomată110 kW2 lSUV4×4Detalii
FolositJaguar1 fotografieJaguar E Pace 4x4 2,0 147 kW automată an 2019JaguarE Pace2,0 147 kWGermaniaEndingen a.K19 480,00 €≈ 401 373,95 MDL201962.200 kmBenzinăAutomată147 kW2 lSUV4×4Detalii
FolositJaguar1 fotografieJaguar E Pace 4x4 2,0 132 kW automată an 2019JaguarE Pace2,0 132 kWGermaniaEndingen a.K16 480,00 €≈ 339 560,72 MDL201997.100 kmMotorinăAutomată132 kW2 lSUV4×4Detalii
FolositJaguar1 fotografieJaguar E Pace 4x4 2,0 150 kW automată an 2022JaguarE Pace2,0 150 kWGermaniaStraubing36 828,00 €≈ 758 819,63 MDL202256.500 kmAutomată150 kW2 lSUV4×4Detalii
FolositJaguar1 fotografieJaguar E Pace 4x4 2,0 150 kW automată an 2022JaguarE Pace2,0 150 kWGermaniaNeukirchen35 799,00 €≈ 737 617,52 MDL202256.500 kmAutomată150 kW2 lSUV4×4Detalii
FolositJaguar1 fotografieJaguar E Pace AWD 2,0 183 kW automată an 2019JaguarE PaceGermaniaNürnberg17 490,00 €≈ 360 371,17 MDL201978.500 kmBenzinăAutomată183 kW2 lDetalii
FolositJaguar1 fotografieJaguar E Pace 4x4 2,0 110 kW 2.0D automată an 2019JaguarE Pace2,0 110 kWAustriaGmunden19 480,00 €≈ 401 373,95 MDL201997.000 kmMotorinăAutomată110 kW2 lSUV4×4Detalii
FolositJaguar1 fotografieJaguar E Pace 4x4 2,0 132 kW 2.0D automată an 2019JaguarE Pace2,0 132 kWAustriaLiezen19 980,00 €≈ 411 676,16 MDL2019136.000 kmMotorinăAutomată132 kW2 lSUV4×4Detalii
FolositJaguar1 fotografieJaguar E Pace 4x4 2,0 132 kW automată an 2020JaguarE Pace2,0 132 kWGermaniaStraubing19 228,00 €≈ 396 181,97 MDL2020118.499 kmMotorinăAutomată132 kW2 lSUV4×4Detalii
FolositJaguar1 fotografieJaguar E Pace 4x4 2,0 184 kW automată an 2019JaguarE Pace2,0 184 kWGermaniaFriedrichshafen26 800,00 €≈ 552 198,25 MDL201995.400 kmBenzinăAutomată184 kW2 lSUV4×4Detalii
FolositJaguar1 fotografieJaguar E Pace 4x4 2,0 132 kW automată an 2019JaguarE Pace2,0 132 kWGermaniaFriedrichshafen21 480,00 €≈ 442 582,78 MDL201997.100 kmMotorinăAutomată132 kW2 lSUV4×4Detalii
FolositJaguar1 fotografieJaguar E Pace 4x4 2,0 150 kW automată an 2022JaguarE Pace2,0 150 kWGermaniaNeuburg an der Donau24 490,00 €≈ 504 602,06 MDL2022122.000 kmMotorinăAutomată150 kW2 lSUV4×4Detalii
FolositJaguar1 fotografieJaguar E Pace 2,0 132 kW automată an 2020JaguarE Pace2,0 132 kWPoloniaStaszów72 900,00 PLN≈ 351 673,17 MDL202034.933 kmMotorinăAutomată132 kW2 lSUVDetalii
FolositJaguar1 fotografieJaguar E Pace 110 kW 2.0 D manuală an 2018JaguarE PaceCehia249 000 Kč≈ 203 591,22 MDL201889.703 kmMotorinăManuală110 kWDetalii
FolositJaguar1 fotografieJaguar E Pace 2,0 183 kW automată an 2018JaguarE Pace2,0 183 kWGermaniaHamm20 444,00 €≈ 421 236,77 MDL201875.000 kmBenzinăAutomată183 kW2 lDetalii
FolositJaguar1 fotografieJaguar E Pace 4x4 2,0 150 kW automată an 2023JaguarE Pace2,0 150 kWSlovaciaKošice17 090,00 €≈ 352 129,41 MDL202318.000 kmMotorinăAutomată150 kW2 l4×4Detalii
FolositJaguar1 fotografieJaguar E Pace 2,0 132 kW automată an 2018JaguarE Pace2,0 132 kWCehiaPraha 9480 000 Kč≈ 392 465,00 MDL201872.739 kmMotorinăAutomată132 kWDetalii