NouDacia5 fotografiiDacia Sandero 1,0 81 kW TCe 110 manuală an 2026DaciaSanderoIII1,0 81 kWGermaniaFriedrichshafen22 390 €≈ 447 968,54 MDL202620 kmBenzinăManuală81 kW1 lfațăDetalii
NouDacia5 fotografiiDacia Sandero 1,0 81 kW TCe 110 manuală an 2026DaciaSanderoIII1,0 81 kWGermaniaFriedrichshafen22 290 €≈ 445 967,79 MDL202615 kmBenzinăManuală81 kW1 lfațăDetalii
NouDacia5 fotografiiDacia Sandero 1,0 81 kW TCe 110 manuală an 2026DaciaSanderoIII1,0 81 kWGermaniaFriedrichshafen22 290 €≈ 445 967,79 MDL202610 kmBenzinăManuală81 kW1 lfațăDetalii
NouDacia5 fotografiiDacia Sandero 1,0 81 kW TCe 110 manuală an 2026DaciaSanderoIII1,0 81 kWGermaniaFriedrichshafen22 290 €≈ 445 967,79 MDL202615 kmBenzinăManuală81 kW1 lfațăDetalii
NouDacia5 fotografiiDacia Sandero 1,0 81 kW TCe 110 manuală an 2026DaciaSanderoIII1,0 81 kWGermaniaFriedrichshafen22 290 €≈ 445 967,79 MDL202655 kmBenzinăManuală81 kW1 lfațăDetalii
NouDacia5 fotografiiDacia Sandero 1,0 81 kW TCe 110 manuală an 2026DaciaSanderoIII1,0 81 kWGermaniaFriedrichshafen22 290 €≈ 445 967,79 MDL202615 kmBenzinăManuală81 kW1 lfațăDetalii
NouDacia5 fotografiiDacia Sandero 1,0 81 kW TCe 110 manuală an 2026DaciaSanderoIII1,0 81 kWGermaniaFriedrichshafen22 290 €≈ 445 967,79 MDL202615 kmBenzinăManuală81 kW1 lfațăDetalii
FolositDacia7 fotografiiDacia Sandero 1,0 81 kW manuală an 2025DaciaSanderoIII1,0 81 kWGermaniaFriedrichshafen21 880 €≈ 437 765,27 MDL202543.046 kmBenzinăManuală81 kW1 lberlinăfațăDetalii
FolositDacia7 fotografiiDacia Duster 110 kW 1.3 TCe automată an 2023DaciaDusterII1,3 110 kWGermaniaFriedrichshafen21 840 €≈ 436 964,81 MDL202343.550 kmBenzinăAutomată110 kW1,3 lSUVfațăDetalii
NouDacia5 fotografiiDacia Sandero 1,0 81 kW TCe 110 manuală an 2026DaciaSanderoIII1,0 81 kWGermaniaFriedrichshafen21 790 €≈ 435 964,02 MDL202610 kmBenzinăManuală81 kW1 lfațăDetalii
NouDacia5 fotografiiDacia Sandero 1,0 81 kW TCe 110 manuală an 2026DaciaSanderoIII1,0 81 kWGermaniaFriedrichshafen21 790 €≈ 435 964,02 MDL202650 kmBenzinăManuală81 kW1 lfațăDetalii
NouDacia5 fotografiiDacia Sandero 1,0 81 kW TCe 110 manuală an 2026DaciaSanderoIII1,0 81 kWGermaniaFriedrichshafen21 790 €≈ 435 964,02 MDL202620 kmBenzinăManuală81 kW1 lfațăDetalii
NouDacia5 fotografiiDacia Sandero 1,0 81 kW TCe 110 manuală an 2026DaciaSanderoIII1,0 81 kWGermaniaFriedrichshafen21 790 €≈ 435 964,02 MDL202615 kmBenzinăManuală81 kW1 lfațăDetalii
NouDacia5 fotografiiDacia Sandero 1,0 81 kW TCe 110 manuală an 2026DaciaSanderoIII1,0 81 kWGermaniaFriedrichshafen21 790 €≈ 435 964,02 MDL202610 kmBenzinăManuală81 kW1 lfațăDetalii
NouDacia5 fotografiiDacia Sandero 1,0 81 kW TCe 110 manuală an 2026DaciaSanderoIII1,0 81 kWGermaniaFriedrichshafen21 790 €≈ 435 964,02 MDL202610 kmBenzinăManuală81 kW1 lfațăDetalii
NouDacia5 fotografiiDacia Sandero 1,0 81 kW TCe 110 manuală an 2026DaciaSanderoIII1,0 81 kWGermaniaFriedrichshafen21 790 €≈ 435 964,02 MDL202610 kmBenzinăManuală81 kW1 lfațăDetalii
NouDacia5 fotografiiDacia Sandero 1,0 81 kW TCe 110 manuală an 2026DaciaSanderoIII1,0 81 kWGermaniaFriedrichshafen21 790 €≈ 435 964,02 MDL202610 kmBenzinăManuală81 kW1 lfațăDetalii
NouDacia5 fotografiiDacia Sandero 1,0 74 kW TCe 100 manuală an 2026DaciaSanderoIII1,0 74 kWGermaniaFriedrichshafen21 590 €≈ 431 962,51 MDL202615 kmBenzinăManuală74 kW1 lfațăDetalii
NouDacia5 fotografiiDacia Sandero 1,0 74 kW TCe 100 manuală an 2026DaciaSanderoIII1,0 74 kWGermaniaFriedrichshafen21 590 €≈ 431 962,51 MDL202620 kmBenzinăManuală74 kW1 lfațăDetalii
NouDacia5 fotografiiDacia Sandero 1,0 74 kW TCe 100 manuală an 2026DaciaSanderoIII1,0 74 kWGermaniaFriedrichshafen21 590 €≈ 431 962,51 MDL202625 kmBenzinăManuală74 kW1 lfațăDetalii
NouDacia5 fotografiiDacia Sandero 1,0 74 kW TCe 100 manuală an 2026DaciaSanderoIII1,0 74 kWGermaniaFriedrichshafen21 590 €≈ 431 962,51 MDL202625 kmBenzinăManuală74 kW1 lfațăDetalii
NouDacia5 fotografiiDacia Sandero 1,0 74 kW TCe 100 manuală an 2026DaciaSanderoIII1,0 74 kWGermaniaFriedrichshafen21 590 €≈ 431 962,51 MDL202610 kmBenzinăManuală74 kW1 lfațăDetalii
NouDacia5 fotografiiDacia Sandero 1,0 74 kW TCe 100 manuală an 2026DaciaSanderoIII1,0 74 kWGermaniaFriedrichshafen21 590 €≈ 431 962,51 MDL202610 kmBenzinăManuală74 kW1 lfațăDetalii
NouDacia5 fotografiiDacia Sandero 1,0 81 kW TCe 110 manuală an 2026DaciaSanderoIII1,0 81 kWGermaniaFriedrichshafen21 490 €≈ 429 961,76 MDL202615 kmBenzinăManuală81 kW1 lfațăDetalii
NouDacia5 fotografiiDacia Sandero 1,0 81 kW TCe 110 manuală an 2026DaciaSanderoIII1,0 81 kWGermaniaFriedrichshafen21 490 €≈ 429 961,76 MDL202615 kmBenzinăManuală81 kW1 lfațăDetalii
FolositDacia7 fotografiiDacia Sandero 1,0 67 kW TCe 90 CVT an 2023DaciaSanderoIII1,0 67 kWGermaniaFriedrichshafen21 430 €≈ 428 761,47 MDL202329.800 kmBenzinăAutomată67 kW1 lfațăDetalii
FolositDacia5 fotografiiDacia Sandero 1,0 67 kW TCe 90 CVT an 2025DaciaSanderoIII1,0 67 kWGermaniaFriedrichshafen21 390 €≈ 427 961,01 MDL20259.120 kmBenzinăAutomată67 kW1 lfațăDetalii
FolositDacia5 fotografiiDacia Sandero 1,0 67 kW TCe 90 CVT an 2025DaciaSanderoIII1,0 67 kWGermaniaFriedrichshafen21 390 €≈ 427 961,01 MDL202513.080 kmBenzinăAutomată67 kW1 lfațăDetalii
FolositDacia5 fotografiiDacia Sandero 1,0 67 kW TCe 90 CVT an 2025DaciaSanderoIII1,0 67 kWGermaniaFriedrichshafen21 390 €≈ 427 961,01 MDL202512.330 kmBenzinăAutomată67 kW1 lfațăDetalii
NouDacia5 fotografiiDacia Sandero 1,0 81 kW TCe 110 manuală an 2026DaciaSanderoIII1,0 81 kWGermaniaFriedrichshafen21 390 €≈ 427 961,01 MDL202610 kmBenzinăManuală81 kW1 lfațăDetalii
NouDacia5 fotografiiDacia Sandero 1,0 81 kW TCe 110 manuală an 2026DaciaSanderoIII1,0 81 kWGermaniaFriedrichshafen21 390 €≈ 427 961,01 MDL202610 kmBenzinăManuală81 kW1 lfațăDetalii
FolositDacia5 fotografiiDacia Sandero 1,0 67 kW TCe 90 CVT an 2025DaciaSanderoIII1,0 67 kWGermaniaFriedrichshafen21 390 €≈ 427 961,01 MDL20258.320 kmBenzinăAutomată67 kW1 lfațăDetalii
NouDacia5 fotografiiDacia Sandero 1,0 74 kW TCe 100 manuală an 2026DaciaSanderoIII1,0 74 kWGermaniaFriedrichshafen21 290 €≈ 425 960,25 MDL202620 kmBenzinăManuală74 kW1 lfațăDetalii
FolositDacia7 fotografiiDacia Jogger 81 kW 1.0 TCe manuală an 2023DaciaJogger1,0 81 kWGermaniaFriedrichshafen21 180 €≈ 423 759,99 MDL202343.609 kmBenzinăManuală81 kW1 lfurgonfațăDetalii
NouDacia5 fotografiiDacia Sandero 1,0 74 kW TCe 100 manuală an 2026DaciaSanderoIII1,0 74 kWGermaniaFriedrichshafen21 020 €≈ 420 558,13 MDL202650 kmBenzinăManuală74 kW1 lDetalii
FolositDacia6 fotografiiDacia Spring 48 kW automată an 2025DaciaSpringI48 kWGermaniaFriedrichshafen20 990 €≈ 419 957,99 MDL202515.172 kmElectricAutomată48 kWberlinăfațăDetalii
FolositDacia6 fotografiiDacia Sandero 1,0 67 kW manuală an 2025DaciaSanderoIII1,0 67 kWGermaniaFriedrichshafen20 880 €≈ 417 757,73 MDL202533.010 kmBenzinăManuală67 kW1 lberlinăfațăDetalii
NouDacia5 fotografiiDacia Sandero 1,0 74 kW TCe 100 manuală an 2026DaciaSanderoIII1,0 74 kWGermaniaFriedrichshafen19 990 €≈ 399 950,45 MDL202615 kmBenzinăManuală74 kW1 lfațăDetalii
NouDacia5 fotografiiDacia Sandero 1,0 74 kW TCe 100 manuală an 2026DaciaSanderoIII1,0 74 kWGermaniaFriedrichshafen19 990 €≈ 399 950,45 MDL202610 kmBenzinăManuală74 kW1 lfațăDetalii
FolositDacia7 fotografiiDacia Sandero 1,0 67 kW manuală an 2025DaciaSanderoIII1,0 67 kWGermaniaFriedrichshafen19 880 €≈ 397 750,19 MDL202542.286 kmBenzinăManuală67 kW1 lberlinăfațăDetalii
NouDacia5 fotografiiDacia Sandero 1,0 74 kW TCe 100 manuală an 2026DaciaSanderoIII1,0 74 kWGermaniaFriedrichshafen19 390 €≈ 387 945,93 MDL202620 kmBenzinăManuală74 kW1 lberlinăDetalii
FolositDacia6 fotografiiDacia Sandero 1,0 74 kW manuală an 2023DaciaSanderoIII1,0 74 kWGermaniaFriedrichshafen18 590 €≈ 371 939,90 MDL202336.458 kmManuală74 kW1 lberlinăfațăDetalii
FolositDacia5 fotografiiDacia Duster 1,3 96 kW manuală an 2021DaciaDusterII1,3 96 kWGermaniaFriedrichshafen18 450 €≈ 369 139,50 MDL202157.000 kmBenzinăManuală96 kW1,3 lSUVfațăDetalii
FolositDacia6 fotografiiDacia Sandero 1,0 67 kW manuală an 2022DaciaSanderoIII1,0 67 kWGermaniaFriedrichshafen18 100 €≈ 362 136,45 MDL202229.397 kmBenzinăManuală67 kW1 lberlinăfațăDetalii
FolositDacia5 fotografiiDacia Jogger 81 kW 1.0 TCe manuală an 2023DaciaJogger1,0 81 kWGermaniaFriedrichshafen17 900 €≈ 358 134,94 MDL202363.601 kmBenzinăManuală81 kW1 lfurgonfațăDetalii
FolositDacia7 fotografiiDacia Duster 96 kW 1.3 TCe manuală an 2019DaciaDusterII1,3 96 kWGermaniaFriedrichshafen17 180 €≈ 343 729,84 MDL201950.500 kmBenzinăManuală96 kW1,3 lSUVfațăDetalii
FolositDacia7 fotografiiDacia Sandero 1,0 67 kW automată an 2022DaciaSanderoIII1,0 67 kWGermaniaFriedrichshafen17 100 €≈ 342 128,91 MDL202229.250 kmBenzinăAutomată67 kW1 lberlinăfațăDetalii
FolositDacia6 fotografiiDacia Spring 48 kW automată an 2023DaciaSpringI48 kWGermaniaFriedrichshafen16 480 €≈ 329 724,56 MDL202344.045 kmElectricAutomată48 kWberlinăfațăDetalii