NouDacia1 fotografieDacia Sandero 1,0 74 kW TCe 100 manuală an 2026DaciaSanderoIII1,0 74 kWGermaniaFriedrichshafen21 590,00 €≈ 431 962,51 MDL202610 kmBenzinăManuală74 kW1 lfațăDetalii
NouDacia1 fotografieDacia Sandero 1,0 74 kW TCe 100 manuală an 2026DaciaSanderoIII1,0 74 kWGermaniaFriedrichshafen21 590,00 €≈ 431 962,51 MDL202610 kmBenzinăManuală74 kW1 lfațăDetalii
NouDacia1 fotografieDacia Sandero 1,0 81 kW TCe 110 manuală an 2026DaciaSanderoIII1,0 81 kWGermaniaFriedrichshafen21 490,00 €≈ 429 961,76 MDL202615 kmBenzinăManuală81 kW1 lfațăDetalii
NouDacia1 fotografieDacia Sandero 1,0 81 kW TCe 110 manuală an 2026DaciaSanderoIII1,0 81 kWGermaniaFriedrichshafen21 490,00 €≈ 429 961,76 MDL202615 kmBenzinăManuală81 kW1 lfațăDetalii
FolositDacia1 fotografieDacia Sandero 1,0 67 kW TCe 90 CVT an 2023DaciaSanderoIII1,0 67 kWGermaniaFriedrichshafen21 430,00 €≈ 428 761,47 MDL202329.800 kmBenzinăAutomată67 kW1 lfațăDetalii
FolositDacia1 fotografieDacia Sandero 1,0 67 kW TCe 90 CVT an 2025DaciaSanderoIII1,0 67 kWGermaniaFriedrichshafen21 390,00 €≈ 427 961,01 MDL20259.120 kmBenzinăAutomată67 kW1 lfațăDetalii
FolositDacia1 fotografieDacia Sandero 1,0 67 kW TCe 90 CVT an 2025DaciaSanderoIII1,0 67 kWGermaniaFriedrichshafen21 390,00 €≈ 427 961,01 MDL202513.080 kmBenzinăAutomată67 kW1 lfațăDetalii
FolositDacia1 fotografieDacia Sandero 1,0 67 kW TCe 90 CVT an 2025DaciaSanderoIII1,0 67 kWGermaniaFriedrichshafen21 390,00 €≈ 427 961,01 MDL202512.330 kmBenzinăAutomată67 kW1 lfațăDetalii
NouDacia1 fotografieDacia Sandero 1,0 81 kW TCe 110 manuală an 2026DaciaSanderoIII1,0 81 kWGermaniaFriedrichshafen21 390,00 €≈ 427 961,01 MDL202610 kmBenzinăManuală81 kW1 lfațăDetalii
NouDacia1 fotografieDacia Sandero 1,0 81 kW TCe 110 manuală an 2026DaciaSanderoIII1,0 81 kWGermaniaFriedrichshafen21 390,00 €≈ 427 961,01 MDL202610 kmBenzinăManuală81 kW1 lfațăDetalii
FolositDacia1 fotografieDacia Sandero 1,0 67 kW TCe 90 CVT an 2025DaciaSanderoIII1,0 67 kWGermaniaFriedrichshafen21 390,00 €≈ 427 961,01 MDL20258.320 kmBenzinăAutomată67 kW1 lfațăDetalii
NouDacia1 fotografieDacia Sandero 1,0 74 kW TCe 100 manuală an 2026DaciaSanderoIII1,0 74 kWGermaniaFriedrichshafen21 290,00 €≈ 425 960,25 MDL202620 kmBenzinăManuală74 kW1 lfațăDetalii
FolositDacia1 fotografieDacia Jogger 81 kW 1.0 TCe manuală an 2023DaciaJogger1,0 81 kWGermaniaFriedrichshafen21 180,00 €≈ 423 759,99 MDL202343.609 kmBenzinăManuală81 kW1 lfurgonfațăDetalii
NouDacia1 fotografieDacia Sandero 1,0 74 kW TCe 100 manuală an 2026DaciaSanderoIII1,0 74 kWGermaniaFriedrichshafen21 020,00 €≈ 420 558,13 MDL202650 kmBenzinăManuală74 kW1 lDetalii
FolositDacia1 fotografieDacia Spring 48 kW automată an 2025DaciaSpringI48 kWGermaniaFriedrichshafen20 990,00 €≈ 419 957,99 MDL202515.172 kmElectricAutomată48 kWberlinăfațăDetalii
FolositDacia1 fotografieDacia Sandero 1,0 67 kW manuală an 2025DaciaSanderoIII1,0 67 kWGermaniaFriedrichshafen20 880,00 €≈ 417 757,73 MDL202533.010 kmBenzinăManuală67 kW1 lberlinăfațăDetalii
NouDacia1 fotografieDacia Sandero 1,0 74 kW TCe 100 manuală an 2026DaciaSanderoIII1,0 74 kWGermaniaFriedrichshafen19 990,00 €≈ 399 950,45 MDL202615 kmBenzinăManuală74 kW1 lfațăDetalii
NouDacia1 fotografieDacia Sandero 1,0 74 kW TCe 100 manuală an 2026DaciaSanderoIII1,0 74 kWGermaniaFriedrichshafen19 990,00 €≈ 399 950,45 MDL202610 kmBenzinăManuală74 kW1 lfațăDetalii
FolositDacia1 fotografieDacia Sandero 1,0 67 kW manuală an 2025DaciaSanderoIII1,0 67 kWGermaniaFriedrichshafen19 880,00 €≈ 397 750,19 MDL202542.286 kmBenzinăManuală67 kW1 lberlinăfațăDetalii
NouDacia1 fotografieDacia Sandero 1,0 74 kW TCe 100 manuală an 2026DaciaSanderoIII1,0 74 kWGermaniaFriedrichshafen19 390,00 €≈ 387 945,93 MDL202620 kmBenzinăManuală74 kW1 lberlinăDetalii
FolositDacia1 fotografieDacia Sandero 1,0 74 kW manuală an 2023DaciaSanderoIII1,0 74 kWGermaniaFriedrichshafen18 590,00 €≈ 371 939,90 MDL202336.458 kmManuală74 kW1 lberlinăfațăDetalii
FolositDacia1 fotografieDacia Duster 1,3 96 kW manuală an 2021DaciaDusterII1,3 96 kWGermaniaFriedrichshafen18 450,00 €≈ 369 139,50 MDL202157.000 kmBenzinăManuală96 kW1,3 lSUVfațăDetalii
FolositDacia1 fotografieDacia Sandero 1,0 67 kW manuală an 2022DaciaSanderoIII1,0 67 kWGermaniaFriedrichshafen18 100,00 €≈ 362 136,45 MDL202229.397 kmBenzinăManuală67 kW1 lberlinăfațăDetalii
FolositDacia1 fotografieDacia Jogger 81 kW 1.0 TCe manuală an 2023DaciaJogger1,0 81 kWGermaniaFriedrichshafen17 900,00 €≈ 358 134,94 MDL202363.601 kmBenzinăManuală81 kW1 lfurgonfațăDetalii