NouAudi8 fotografiiAudi Q5 quattro TDI 150 kW automată an 2026AudiQ5IIITDIPoloniaWarszawa289 100,00 PLN≈ 1 394 632,55 MDL202610 kmMotorinăAutomatăDetalii
NouAudi8 fotografiiAudi Q7 quattro TDI 220kW Tiptronic an 2026AudiQ7TDIPoloniaWarszawa545 400,00 PLN≈ 2 631 036,30 MDL202610 kmHibridAutomatăDetalii
FolositAudi8 fotografiiAudi A6 quattro TDI automată an 2025AudiA6TDIPoloniaWarszawa189 800,00 PLN≈ 915 604,49 MDL202530.827 kmHibridAutomatăDetalii
NouAudi8 fotografiiAudi Q8 quattro TDI 210 kW tiptronic an 2026AudiQ8TDIPoloniaWarszawa434 000,00 PLN≈ 2 093 637,24 MDL202610 kmHibridAutomatăDetalii
NouAudi8 fotografiiAudi Q8 quattro TDI 210 kW tiptronic an 2026AudiQ8TDIPoloniaWarszawa428 300,00 PLN≈ 2 066 140,16 MDL202610 kmHibridAutomatăDetalii
NouAudi8 fotografiiAudi Q8 quattro TDI 210 kW tiptronic an 2026AudiQ8TDIPoloniaWarszawa427 500,00 PLN≈ 2 062 280,92 MDL202610 kmHibridAutomatăDetalii
FolositAudi8 fotografiiAudi A5 TFSI 110 automată an 2025AudiA5B10TFSIPoloniaWarszawa149 800,00 PLN≈ 722 642,53 MDL202535.700 kmBenzinăAutomatăDetalii
NouAudi8 fotografiiAudi A6 quattro TDI 150 kW automată an 2026AudiA6TDIPoloniaWarszawa312 600,00 PLN≈ 1 507 997,70 MDL202610 kmMotorinăAutomatăDetalii
NouAudi8 fotografiiAudi A6 quattro TDI 150 kW automată an 2026AudiA6TDIPoloniaWarszawa320 600,00 PLN≈ 1 546 590,09 MDL202610 kmMotorinăAutomatăDetalii
NouAudi8 fotografiiAudi A6 quattro TDI 150 kW automată an 2026AudiA6TDIPoloniaWarszawa325 200,00 PLN≈ 1 568 780,72 MDL202610 kmMotorinăAutomatăDetalii
NouAudi8 fotografiiAudi A5 2,0 TFSI 150 automată an 2026AudiA5B10TFSIPoloniaWarszawa210 000,00 PLN≈ 1 013 050,28 MDL202610 kmBenzinăAutomată2 lDetalii
NouAudi8 fotografiiAudi A5 quattro 270 kW automată an 2026AudiA5B10PoloniaWarszawa325 800,00 PLN≈ 1 571 675,15 MDL202610 kmHibridAutomatăDetalii
NouAudi8 fotografiiAudi Q5 quattro TDI 150 kW automată an 2026AudiQ5IIITDIPoloniaWarszawa317 300,00 PLN≈ 1 530 670,73 MDL202610 kmMotorinăAutomatăDetalii
NouAudi8 fotografiiAudi Q5 quattro TDI 150 kW automată an 2026AudiQ5IIITDIPoloniaWarszawa311 500,00 PLN≈ 1 502 691,25 MDL202610 kmMotorinăAutomatăDetalii
NouAudi8 fotografiiAudi Q5 quattro TDI 150 kW automată an 2026AudiQ5IIITDIPoloniaWarszawa317 800,00 PLN≈ 1 533 082,76 MDL202610 kmMotorinăAutomatăDetalii
NouAudi8 fotografiiAudi Q5 quattro TDI 150 kW automată an 2026AudiQ5IIITDIPoloniaWarszawa312 900,00 PLN≈ 1 509 444,92 MDL202610 kmMotorinăAutomatăDetalii
NouAudi7 fotografiiAudi Q5 quattro TDI 150 kW automată an 2026AudiQ5IIITDIPoloniaWarszawa329 900,00 PLN≈ 1 591 453,75 MDL202610 kmMotorinăAutomatăDetalii
NouAudi8 fotografiiAudi Q5 quattro TDI 150 kW automată an 2026AudiQ5IIITDIPoloniaWarszawa322 100,00 PLN≈ 1 553 826,17 MDL202610 kmMotorinăAutomatăDetalii
NouAudi8 fotografiiAudi Q5 quattro TDI 150 kW automată an 2026AudiQ5IIITDIPoloniaWarszawa329 500,00 PLN≈ 1 589 524,13 MDL202610 kmMotorinăAutomatăDetalii
NouAudi8 fotografiiAudi Q5 quattro TDI 150 kW automată an 2026AudiQ5IIITDIPoloniaWarszawa322 200,00 PLN≈ 1 554 308,57 MDL202610 kmMotorinăAutomatăDetalii
FolositAudi14 fotografiiAudi Q5 2,0 185 kW automată an 2018AudiQ5IICanadaKITCHENER17 495,00 CAD≈ 438 042,45 MDLcu TVA≈ 362 017,89 MDL fără TVA2018121.450 kmBenzinăAutomată185 kW2 lSUVAll Wheel DriveXTREME MOTORS LTD Detalii
NouAudi8 fotografiiAudi Q5 quattro TDI 150 kW automată an 2026AudiQ5IIITDIPoloniaWarszawa322 200,00 PLN≈ 1 554 308,57 MDL202610 kmMotorinăAutomatăDetalii
NouAudi8 fotografiiAudi Q4 210kW automată an 2026AudiQ4PoloniaWarszawa283 100,00 PLN≈ 1 365 688,26 MDL202610 kmElectricAutomatăDetalii
NouAudi8 fotografiiAudi A6 quattro 3,0 270 kW automată an 2026AudiA6PoloniaWarszawa360 600,00 PLN≈ 1 739 552,05 MDL202610 kmHibridAutomată3 lDetalii
FolositAudi24 fotografiiAudi Q3 quattro 2.0 TFSI Tiptronic an 2018AudiQ3ICanadaKelowna22 800,00 CAD≈ 512 247,77 MDLcu TVA≈ 423 345,45 MDL fără TVA2018122.000 kmBenzinăAutomată2 lCarGenesis Kelowna Detalii