NouAudi8 fotografiiAudi A6 quattro TFSI 270 kW automată an 2026AudiA6TFSIPoloniaWarszawa446 900,00 PLN≈ 2 155 867,47 MDL202610 kmBenzinăAutomatăDetalii
NouAudi8 fotografiiAudi A6 quattro 3,0 220 kW automată an 2026AudiA6PoloniaWarszawa324 000,00 PLN≈ 1 562 991,86 MDL202610 kmHibridAutomată3 lDetalii
NouAudi8 fotografiiAudi A6 quattro 3,0 220 kW automată an 2026AudiA6PoloniaWarszawa294 800,00 PLN≈ 1 422 129,63 MDL202610 kmHibridAutomată3 lDetalii
FolositAudi8 fotografiiAudi Q3 TFSI automată an 2025AudiQ3TFSIPoloniaWarszawa134 900,00 PLN≈ 650 764,20 MDL202514.770 kmBenzinăAutomatăDetalii
FolositAudi12 fotografiiAudi Q5 2,0 automată an 2018AudiQ5IICanadaBoisbriand17 995,00 CAD≈ 446 471,45 MDLcu TVA≈ 368 984,15 MDL fără TVA201893.000 kmBenzinăAutomată2 lSUVAll Wheel DriveAuto Absolue Detalii
NouAudi8 fotografiiAudi SQ8 4,0 TFSI Tiptronic an 2026AudiSQ8TFSIPoloniaWarszawa669 800,00 PLN≈ 3 231 147,98 MDL202610 kmBenzinăAutomată4 lDetalii
FolositAudi8 fotografiiAudi A5 TFSI 110 automată an 2025AudiA5B10TFSIPoloniaWarszawa149 800,00 PLN≈ 722 642,53 MDL202543.028 kmBenzinăAutomatăDetalii
NouAudi8 fotografiiAudi A6 quattro TDI 150 kW automată an 2026AudiA6TDIPoloniaWarszawa306 200,00 PLN≈ 1 477 123,79 MDL202610 kmMotorinăAutomatăDetalii
NouAudi8 fotografiiAudi A6 quattro TDI 150 kW automată an 2026AudiA6TDIPoloniaWarszawa286 500,00 PLN≈ 1 382 090,02 MDL202610 kmMotorinăAutomatăDetalii
NouAudi8 fotografiiAudi A5 2,0 TFSI 110 automată an 2026AudiA5B10TFSIPoloniaWarszawa197 900,00 PLN≈ 954 679,29 MDL202610 kmBenzinăAutomată2 lDetalii
NouAudi8 fotografiiAudi A5 quattro TDI 150 kW automată an 2026AudiA5B10TDIPoloniaWarszawa248 800,00 PLN≈ 1 200 223,38 MDL202610 kmMotorinăAutomatăDetalii
NouAudi8 fotografiiAudi Q3 2,0 TFSI 110 automată an 2026AudiQ3TFSIPoloniaWarszawa195 800,00 PLN≈ 944 548,78 MDL202610 kmBenzinăAutomată2 lDetalii
FolositAudi8 fotografiiAudi A8 quattro TFSI tiptronic an 2020AudiA8TFSIPoloniaWarszawa159 900,00 PLN≈ 771 365,43 MDL2020195.656 kmHibridAutomatăDetalii
NouAudi8 fotografiiAudi E Tron GT quattro 00 kW automată an 2026AudiE Tron GTPoloniaWarszawa420 100,00 PLN≈ 2 026 582,96 MDL202610 kmElectricAutomatăDetalii
NouAudi8 fotografiiAudi Q5 quattro 220 kW automată an 2026AudiQ5IIIPoloniaWarszawa306 800,00 PLN≈ 1 480 018,22 MDL202610 kmHibridAutomatăDetalii
NouAudi8 fotografiiAudi Q5 quattro 220 kW automată an 2026AudiQ5IIIPoloniaWarszawa306 800,00 PLN≈ 1 480 018,22 MDL202610 kmHibridAutomatăDetalii
NouAudi7 fotografiiAudi Q5 quattro 220 kW automată an 2026AudiQ5IIIPoloniaWarszawa320 300,00 PLN≈ 1 545 142,88 MDL202610 kmHibridAutomatăDetalii
NouAudi8 fotografiiAudi Q5 quattro 220 kW automată an 2026AudiQ5IIIPoloniaWarszawa320 300,00 PLN≈ 1 545 142,88 MDL202610 kmHibridAutomatăDetalii
NouAudi8 fotografiiAudi Q5 quattro 220 kW automată an 2026AudiQ5IIIPoloniaWarszawa292 800,00 PLN≈ 1 412 481,53 MDL202610 kmHibridAutomatăDetalii
NouAudi8 fotografiiAudi Q5 quattro 220 kW automată an 2026AudiQ5IIIPoloniaWarszawa303 100,00 PLN≈ 1 462 169,24 MDL202610 kmHibridAutomatăDetalii
NouAudi8 fotografiiAudi Q5 quattro 220 kW automată an 2026AudiQ5IIIPoloniaWarszawa306 800,00 PLN≈ 1 480 018,22 MDL202610 kmHibridAutomatăDetalii
NouAudi8 fotografiiAudi Q5 quattro 220 kW automată an 2026AudiQ5IIIPoloniaWarszawa261 700,00 PLN≈ 1 262 453,61 MDL202610 kmHibridAutomatăDetalii
NouAudi8 fotografiiAudi Q5 quattro 220 kW automată an 2026AudiQ5IIIPoloniaWarszawa260 300,00 PLN≈ 1 255 699,94 MDL202610 kmHibridAutomatăDetalii
NouAudi8 fotografiiAudi Q5 quattro 220 kW automată an 2026AudiQ5IIIPoloniaWarszawa276 500,00 PLN≈ 1 333 849,53 MDL202610 kmHibridAutomatăDetalii
FolositAudi12 fotografiiAudi Q7 automată an 2018AudiQ7IICanadaRichmond24 995,00 CAD≈ 546 350,53 MDLcu TVA≈ 451 529,35 MDL fără TVA201894.589 kmBenzinăAutomatăCarTRANSPARENT MOTORCARS Detalii