FolositAudi1 fotografieAudi A6 4x4 220 kW 3.0 TDI automatăAudiA6TDIGermaniaAudi Zentrum Uelzen100 888,00 €≈ 2 078 738,29 MDL10 kmMotorinăAutomată220 kW3 l4×4Detalii
FolositAudi1 fotografieAudi A6 270 kW automatăAudiA6GermaniaAudi Zentrum Uelzen99 888,00 €≈ 2 058 133,88 MDL10 kmElectricAutomată270 kWspateDetalii
FolositAudi1 fotografieAudi A6 4x4 3,0 220 kW TDI automată an 2026AudiA6TDIGermaniaDannacker & Laudien GmbH87 990,00 €≈ 1 812 982,25 MDL20264.990 kmMotorinăAutomată220 kW3 l4×4Detalii
NouAudi1 fotografieAudi A6 4x4 2,0 270 kW automată an 2026AudiA6GermaniaAudi Zentrum Lüneburg86 510,00 €≈ 1 782 487,72 MDL20260 kmHibridAutomată270 kW2 l4×4Detalii
FolositAudi1 fotografieAudi A6 270 kW automată an 2026AudiA6GermaniaDannacker & Laudien GmbH74 990,00 €≈ 1 545 124,89 MDL20267.990 kmElectricAutomată270 kWDetalii
FolositAudi1 fotografieAudi A6 270 kW automată an 2026AudiA6GermaniaAudi Zentrum Uelzen71 977,00 €≈ 1 483 043,47 MDL20264.990 kmElectricAutomată270 kWspateDetalii
FolositAudi1 fotografieAudi A6 270 kW automată an 2026AudiA6GermaniaAudi Zentrum Uelzen71 977,00 €≈ 1 483 043,47 MDL20264.990 kmElectricAutomată270 kWspateDetalii
FolositAudi1 fotografieAudi A6 4x4 315 kW automată an 2025AudiA6GermaniaDannacker & Laudien GmbH67 970,00 €≈ 1 400 481,91 MDL202512.797 kmElectricAutomată315 kW4×4Detalii
FolositAudi1 fotografieAudi A6 4x4 2,0 150 kW TDI automată an 2026AudiA6TDIGermaniaDannacker & Laudien GmbH62 990,00 €≈ 1 297 871,94 MDL202614.990 kmMotorinăAutomată150 kW2 lberlină4×4Detalii
FolositAudi1 fotografieAudi A6 4x4 150 kW 2.0 TDI automată an 2025AudiA6TDIGermaniaDannacker & Laudien GmbH54 970,00 €≈ 1 132 624,55 MDL202528.947 kmMotorinăAutomată150 kW2 l4×4Detalii
FolositAudi1 fotografieAudi A6 4x4 253 kW 3.0 TDI automată an 2023AudiA6TDIGermaniaDannacker & Laudien GmbH47 980,00 €≈ 988 599,71 MDL202384.037 kmMotorinăAutomată253 kW3 l4×4Detalii
FolositAudi1 fotografieAudi A6 4x4 150 kW 2.0 TDI automată an 2025AudiA6TDIGermaniaDannacker & Laudien GmbH46 970,00 €≈ 967 789,25 MDL202528.614 kmMotorinăAutomată150 kW2 l4×4Detalii
FolositAudi1 fotografieAudi A6 4x4 180 kW 3.0 TDI automată an 2025AudiA6TDIGermaniaDannacker & Laudien GmbH43 950,00 €≈ 905 563,93 MDL202553.206 kmMotorinăAutomată180 kW3 l4×4Detalii
FolositAudi1 fotografieAudi A6 4x4 195 kW 2.0 TFSI automată an 2023AudiA6TFSIGermaniaDannacker & Laudien GmbH39 970,00 €≈ 823 558,37 MDL202351.442 kmBenzinăAutomată195 kW2 l4×4Detalii
FolositAudi1 fotografieAudi A6 4x4 195 kW 2.0 TFSI automată an 2023AudiA6TFSIGermaniaDannacker & Laudien GmbH39 970,00 €≈ 823 558,37 MDL202363.619 kmBenzinăAutomată195 kW2 l4×4Detalii
FolositAudi1 fotografieAudi A6 4x4 3,0 210 kW TDI Tiptronic an 2023AudiA6TDIGermaniaWolperding automobile Maschen37 420,00 €≈ 771 017,11 MDL2023131.770 kmMotorinăAutomată210 kW3 l4×4Detalii
FolositAudi1 fotografieAudi A6 4x4 2,0 270 kW TFSI automată an 2023AudiA6TFSIGermaniaAudi Zentrum Uelzen34 945,00 €≈ 720 021,19 MDL202337.448 kmHibridAutomată270 kW2 l4×4Detalii
FolositAudi1 fotografieAudi A6 4x4 150 kW 2.0 TDI automată an 2023AudiA6TDIGermaniaDannacker & Laudien GmbH32 910,00 €≈ 678 091,21 MDL2023106.216 kmMotorinăAutomată150 kW2 l4×4Detalii
FolositAudi1 fotografieAudi A6 4x4 180 kW 3.0 TDI automată an 2022AudiA6C8TDIGermaniaDannacker & Laudien GmbH29 920,00 €≈ 616 484,02 MDL2022159.714 kmMotorinăAutomată180 kW3 l4×4Detalii
FolositAudi1 fotografieAudi A6 4x4 220 kW 2.0 TFSI automată an 2022AudiA6C8GermaniaAudi Zentrum Uelzen28 843,00 €≈ 594 293,40 MDL2022104.550 kmHibridAutomată220 kW2 l4×4Detalii
FolositAudi1 fotografieAudi A6 4x4 2,0 150 kW TDI automată an 2021AudiA6C8TDIGermaniaAudi Zentrum Uelzen28 743,00 €≈ 592 232,95 MDL202154.928 kmMotorinăAutomată150 kW2 lberlină4×4Detalii
FolositAudi1 fotografieAudi A6 4x4 220 kW 2.0 TFSI automată an 2022AudiA6C8TFSIGermaniaDannacker & Laudien GmbH26 990,00 €≈ 556 113,09 MDL2022159.553 kmHibridAutomată220 kW2 l4×4Detalii
FolositAudi1 fotografieAudi A6 2,0 150 kW TDI automată an 2021AudiA6C8TDIGermaniaAudi Zentrum Uelzen26 543,00 €≈ 546 903,25 MDL202173.735 kmMotorinăAutomată150 kW2 lfațăDetalii
FolositAudi1 fotografieAudi A6 140 kW 2.0 TDI manuală an 2016AudiA6C7TDIGermaniaGelsenkirchen11 900,00 €≈ 245 192,51 MDL2016220.535 kmMotorinăManuală140 kW2 lfațăDetalii
FolositAudi1 fotografieAudi A6 2,0 195 kW TFSI automată an 2023AudiA6TFSIGermaniaRabenau34 225,00 €≈ 705 177,84 MDL202335.000 kmBenzinăAutomată195 kW2 lfațăDetalii
FolositAudi1 fotografieAudi A6 4x4 2,0 150 kW TDI automată an 2020AudiA6C8TDIGermaniaRabenau28 419,00 €≈ 585 548,78 MDL202086.700 kmMotorinăAutomată150 kW2 l4×4Detalii
FolositAudi1 fotografieAudi A6 4x4 200 kW 3.0 TDI automată an 2017AudiA6TDIGermaniaRabenau25 087,00 €≈ 516 902,57 MDL201783.400 kmMotorinăAutomată200 kW3 l4×4Detalii
FolositAudi1 fotografieAudi A6 quattro TFSI automată an 2023AudiA6TFSIGermaniaBinzen42 930,00 €≈ 884 547,43 MDL202372.196 kmHibridAutomatăDetalii
FolositAudi1 fotografieAudi A6 quattro automată an 2023AudiA6GermaniaTübingen31 930,00 €≈ 657 898,89 MDL202392.582 kmMotorinăAutomatăDetalii
FolositAudi1 fotografieAudi A6 automată an 2023AudiA6GermaniaRottweil33 730,00 €≈ 694 986,83 MDL202393.530 kmMotorinăAutomatăDetalii
FolositAudi1 fotografieAudi A6 quattro TFSI automată an 2023AudiA6TFSIGermaniaKehl37 930,00 €≈ 781 525,36 MDL2023105.913 kmHibridAutomatăDetalii
FolositAudi1 fotografieAudi A6 quattro TDI automată an 2022AudiA6C8TDIGermaniaBinzen33 730,00 €≈ 694 986,83 MDL202276.440 kmMotorinăAutomatăDetalii
FolositAudi1 fotografieAudi A6 quattro TFSI automată an 2023AudiA6TFSIGermaniaBinzen35 830,00 €≈ 738 256,10 MDL202364.392 kmHibridAutomatăDetalii
FolositAudi1 fotografieAudi A6 quattro TFSI automată an 2023AudiA6TFSIGermaniaEttlingen32 930,00 €≈ 678 503,30 MDL202379.549 kmBenzinăAutomatăDetalii
FolositAudi1 fotografieAudi A6 TDI automată an 2023AudiA6TDIGermaniaBalingen32 930,00 €≈ 678 503,30 MDL202380.303 kmMotorinăAutomatăDetalii
FolositAudi1 fotografieAudi A6 TDI automată an 2024AudiA6TDIGermaniaKehl31 530,00 €≈ 649 657,12 MDL202472.787 kmMotorinăAutomatăDetalii
FolositAudi1 fotografieAudi A6 quattro TFSI automată an 2022AudiA6C8TFSIGermaniaTübingen30 960,00 €≈ 637 912,61 MDL202296.348 kmHibridAutomatăDetalii
FolositAudi1 fotografieAudi A6 automată an 2023AudiA6GermaniaFreiburg im Breisgau33 830,00 €≈ 697 047,27 MDL202375.639 kmMotorinăAutomatăDetalii
FolositAudi1 fotografieAudi A6 quattro automată an 2024AudiA6GermaniaKehl39 630,00 €≈ 816 552,87 MDL202454.330 kmBenzinăAutomatăDetalii
FolositAudi1 fotografieAudi A6 automată an 2023AudiA6GermaniaRottweil47 730,00 €≈ 983 448,61 MDL202371.476 kmMotorinăAutomatăDetalii
FolositAudi1 fotografieAudi A6 automată an 2022AudiA6C8GermaniaReutlingen25 960,00 €≈ 534 890,55 MDL2022135.975 kmMotorinăAutomatăDetalii
FolositAudi1 fotografieAudi A6 automată an 2025AudiA6GermaniaReutlingen39 990,00 €≈ 823 970,45 MDL202533.000 kmMotorinăAutomatăDetalii
FolositAudi1 fotografieAudi A6 automată an 2022AudiA6C8GermaniaFreiburg im Breisgau25 950,00 €≈ 534 684,50 MDL202283.343 kmHibridAutomatăDetalii
FolositAudi1 fotografieAudi A6 4x4 2,0 270 kW manualăAudiA6GermaniaDeggendorf Audi87 490,00 €≈ 1 802 680,05 MDL0 kmHibridManuală270 kW2 l4×4Detalii
FolositAudi1 fotografieAudi A6 4x4 238 kW TDI automatăAudiA6TDIGermaniaDeggendorf Audi87 469,00 €≈ 1 802 247,52 MDL0 kmMotorinăAutomată238 kW4×4Detalii
FolositAudi1 fotografieAudi A6 4x4 2,0 150 kW TDI automată an 2026AudiA6TDIGermaniaPlattling Audi64 900,00 €≈ 1 337 226,37 MDL202615.803 kmMotorinăAutomată150 kW2 l4×4Detalii
FolositAudi1 fotografieAudi A6 4x4 2,0 150 kW TDI automată an 2026AudiA6TDIGermaniaPlattling Audi64 500,00 €≈ 1 328 984,60 MDL20268.072 kmMotorinăAutomată150 kW2 l4×4Detalii
FolositAudi1 fotografieAudi A6 4x4 2,0 220 kW automată an 2026AudiA6GermaniaPlattling Audi58 900,00 €≈ 1 213 599,89 MDL20267.246 kmHibridAutomată220 kW2 l4×4Detalii